- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Amazonas
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (17 Cidades) com meta
fechada cada uma.
1 | Manaus | 2 255 903 | |||
Mais de 100.000 habitantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Parintins | 116 439 | |||
3 | Itacoatiara | 104 046 | |||
Mais de 50.000 habitantes | |||||
4 | Manacapuru | 99 613 | |||
5 | Coari | 86 713 | |||
6 | Tabatinga | 71 317 | |||
7 | Maués | 66 159 | |||
8 | Tefé | 59 250 | |||
9 | Manicoré | 57 405 | |||
10 | Humaitá | 57 195 | |||
Mais de 20.000 habitantes | |||||
11 | Iranduba | 49 718 | |||
12 | Lábrea | 47 685 | |||
13 | São Gabriel da Cachoeira | 47 031 | |||
14 | Benjamin Constant | 44 873 | |||
15 | Borba | 42 328 | |||
16 | Autazes | 41 005 | |||
17 | São Paulo de Olivença | 40 837 | |||
18 | Careiro | 38 820 | |||
19 | Nova Olinda do Norte | 38 665 | |||
20 | Presidente Figueiredo | 38 095 | |||
21 | Eirunepé | 36 121 | |||
22 | Boca do Acre | 34 958 | |||
23 | Rio Preto da Eva | 34 856 | |||
24 | Manaquiri | 33 981 | |||
25 | Barreirinha | 32 919 | |||
26 | Careiro da Várzea | 31 459 | |||
27 | Ipixuna | 31 172 | |||
28 | Codajás | 29 691 | |||
29 | Carauari | 28 719 | |||
30 | Barcelos | 27 772 | |||
31 | Santa Isabel do Rio Negro | 26 566 | |||
32 | Novo Aripuanã | 26 443 | |||
33 | Urucurituba | 24 098 | |||
34 | Apuí | 22 739 | |||
35 | Anori | 21 937 | |||
36 | Nhamundá | 21 710 | |||
37 | Santo Antônio do Içá | 20 889 | |||
38 | Atalaia do Norte | 20 868 | |||
39 | Envira | 20 748 | |||
40 | Beruri | 20 503 | |||
41 | Novo Airão | 20 395 | |||
42 | Boa Vista do Ramos | 20 040 | |||
Mais de 10.000 habitantes | |||||
43 | Pauini | 19 616 | |||
44 | Tonantins | 19 038 | |||
45 | Maraã | 18 298 | |||
46 | Guajará | 17 193 | |||
47 | Tapauá | 16 876 | |||
48 | Fonte Boa | 16 409 | |||
49 | Alvarães | 16 396 | |||
50 | Urucará | 16 007 | |||
51 | Canutama | 15 981 | |||
52 | Juruá | 15 495 | |||
53 | São Sebastião do Uatumã | 14 678 | |||
54 | Anamã | 14 292 | |||
55 | Uarini | 13 839 | |||
56 | Caapiranga | 13 482 | |||
57 | Jutaí | 13 462 | |||
58 | Amaturá | 11 934 | |||
Menos de 10.000 habitantes | |||||
59 | Itapiranga | 9 312 | |||
60 | Silves | 9 289 | |||
61 | Itamarati | 7 777 | |||
62 | Japurá | 1 755 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú