- Quem Somos
- Metas Regionais, Estaduais & Municipais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco














Pará


| 1 | 1 492 745 | |
| 2 | 530 598 | |
| 3 | 304 589 | |
| 4 | 279 349 | |
| 5 | 208 273 | |
| 6 | 201 108 | |
| 7 | 200 793 | |
| 8 | 139.364 | |
| 9 | 133.685 | |
| 11 | 132.138 | |
| 10 | 128.914 | |
| 12 | 127.027 | |
| 13 | 115.969 | |
| 14 | 115.144 | |
| 15 | 114.503 | |
| 16 | 108.969 | |
| 17 | 103.497 | |
| 18 | 101.395 | |
| 19 | 85.563 | |
| 20 | 83.182 | |
| 21 | 77.214 | |
| 23 | 74.419 | |
| 22 | 74.016 | |
| 24 | 71.837 | |
| 25 | 68 616 | |
| 26 | 64 738 | |
| 27 | 62 854 | |
| 28 | 62 455 | |
| 29 | 62 355 | |
| 30 | 61 689 | |
| 31 | 61 126 | |
| 32 | 61 049 | |
| 33 | 58 956 | |
| 34 | 58 457 | |
| 35 | 58 328 | |
| 36 | 57 900 | |
| 37 | 57 632 | |
| 38 | 56 908 | |
| 39 | 56 480 | |
| 40 | 55 513 | |
| 41 | 54 179 | |
| 42 | 53 191 | |
| 43 | 53 182 | |
| 44 | 51 964 | |
| 45 | 51 903 | |
| 46 | 49 503 | |
| 47 | 47 734 | |
| 48 | 46 986 | |
| 49 | 46 416 | |
| 50 | 45 517 | |
| 51 | 45 516 | |
| 52 | 44 751 | |
| 53 | 40 458 | |
| 54 | 40 424 | |
| 55 | 39 857 | |
| 56 | 39 783 | |
| 57 | 39 540 | |
| 58 | 39 059 | |
| 59 | 38 863 | |
| 60 | 38 588 | |
| 61 | 36 050 | |
| 62 | 34 142 | |
| 63 | 33 893 | |
| 64 | 33 674 | |
| 65 | 33 178 | |
| 66 | 32 991 | |
| 67 | 32 847 | |
| 68 | 32 504 | |
| 69 | 32 319 | |
| 70 | 32 168 | |
| 71 | 31 837 | |
| 72 | 31 213 | |
| 73 | 31 038 | |
| 74 | 30 896 | |
| 75 | 30 736 | |
| 76 | 30 656 | |
| 77 | 30 608 | |
| 78 | 30 293 | |
| 79 | 30 009 | |
| 80 | 29 917 | |
| 81 | 29 886 | |
| 82 | 29 429 | |
| 83 | 28 859 | |
| 84 | 28 832 | |
| 85 | 28 583 | |
| 86 | 28 220 | |
| 87 | 27 415 | |
| 88 | 27 241 | |
| 89 | 27 161 | |
| 90 | 26 301 | |
| 91 | 26 020 | |
| 92 | 25 758 | |
| 93 | 25 358 | |
| 94 | 25 181 | |
| 95 | 24 991 | |
| 96 | 24 725 | |
| 97 | 23 482 | |
| 98 | 23 466 | |
| 99 | 23 424 | |
| 100 | 22 842 | |
| 101 | 21 291 | |
| 102 | 21 042 | |
| 103 | 20 704 | |
| 104 | 20 080 | |
| 105 | 19 852 | |
| 106 | 18 807 | |
| 107 | 18 619 | |
| 108 | 18 186 | |
| 109 | 18 129 | |
| 110 | 18 014 | |
| 111 | 17 721 | |
| 112 | 17 624 | |
| 113 | 16 841 | |
| 114 | 16 499 | |
| 115 | 16 371 | |
| 116 | 16 038 | |
| 117 | 15 982 | |
| 118 | 15 833 | |
| 119 | 15 218 | |
| 120 | 15 190 | |
| 121 | 14 987 | |
| 122 | 14 197 | |
| 123 | 13 940 | |
| 124 | 13 512 | |
| 125 | 13 179 | |
| 126 | 12 983 | |
| 127 | 12 040 | |
| 128 | 11 839 | |
| 129 | 11 591 | |
| 130 | 11 559 | |
| 131 | 10 792 | |
| 132 | 9 939 | |
| 133 | 8 899 | |
| 134 | 8 523 | |
| 135 | 8 073 | |
| 136 | 7 596 | |
| 137 | 7 392 | |
| 138 | 7 382 | |
| 139 | 7 319 | |
| 140 | 6 664 | |
| 141 | 6 059 | |
| 142 | 5 849 | |
| 143 | 5 557 | |
| 144 | 3 310 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú

