- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Pará
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (38 Cidades) com meta
fechadas cada uma.
Sugestões de Futuras Coordenações, após a
liberação de nossa sigla.!!
1 | Belém | 1 492 745 |
2 | Ananindeua | 530 598 |
3 | Santarém | 304 589 |
4 | Marabá | 279 349 |
5 | Parauapebas | 208 273 |
6 | Abaetetuba | 201 108 |
7 | Castanhal | 200 793 |
8 | Cametá | 139.364 |
9 | Marituba | 133.685 |
11 | São Félix do Xingu | 132.138 |
10 | Bragança | 128.914 |
12 | Barcarena | 127.027 |
13 | Altamira | 115.969 |
14 | Tucuruí | 115.144 |
15 | Paragominas | 114.503 |
16 | Tailândia | 108.969 |
17 | Breves | 103.497 |
18 | Itaituba | 101.395 |
19 | Redenção | 85.563 |
20 | Moju | 83.182 |
21 | Novo Repartimento | 77.214 |
23 | Santana do Araguaia | 74.419 |
22 | Oriximiná | 74.016 |
24 | Santa Izabel do Pará | 71.837 |
25 | Capanema | 68 616 |
26 | Breu Branco | 64 738 |
27 | Tomé-Açu | 62 854 |
28 | Ipixuna do Pará | 62 455 |
29 | Igarapé-Miri | 62 355 |
30 | Benevides | 61 689 |
31 | Portel | 61 126 |
32 | Viseu | 61 049 |
33 | Dom Eliseu | 58 956 |
34 | Jacundá | 58 457 |
35 | São Miguel do Guamá | 58 328 |
36 | Monte Alegre | 57 900 |
37 | Ulianópolis | 57 632 |
38 | Juruti | 56 908 |
39 | Alenquer | 56 480 |
40 | Acará | 55 513 |
41 | Capitão Poço | 54 179 |
42 | Vigia | 53 191 |
43 | Itupiranga | 53 182 |
44 | Óbidos | 51 964 |
45 | Rondon do Pará | 51 903 |
46 | Rurópolis | 49 503 |
47 | Conceição do Araguaia | 47 734 |
48 | Pacajá | 46 986 |
49 | Baião | 46 416 |
50 | Uruará | 45 517 |
51 | Augusto Corrêa | 45 516 |
52 | Xinguara | 44 751 |
53 | Porto de Moz | 40 458 |
54 | Salinópolis | 40 424 |
55 | Goianésia do Pará | 39 857 |
56 | Muaná | 39 783 |
57 | Curuçá | 39 540 |
58 | Tucumã | 39 059 |
59 | Afuá | 38 863 |
60 | Igarapé-Açu | 38 588 |
61 | Canaã dos Carajás | 36 050 |
62 | Almeirim | 34 142 |
63 | Curralinho | 33 893 |
64 | Eldorado do Carajás | 33 674 |
65 | Cachoeira do Piriá | 33 178 |
66 | Gurupá | 32 991 |
67 | Concórdia do Pará | 32 847 |
68 | Irituia | 32 504 |
69 | Ourilândia do Norte | 32 319 |
70 | Oeiras do Pará | 32 168 |
71 | São Domingos do Capim | 31 837 |
72 | Medicilândia | 31 213 |
73 | Santo Antônio do Tauá | 31 038 |
74 | Aurora do Pará | 30 896 |
75 | Mocajuba | 30 736 |
76 | Tracuateua | 30 656 |
77 | Ponta de Pedras | 30 608 |
78 | Placas | 30 293 |
79 | Bagre | 30 009 |
80 | Mãe do Rio | 29 917 |
81 | Prainha | 29 886 |
82 | Maracanã | 29 429 |
83 | Anajás | 28 859 |
84 | Bujaru | 28 832 |
85 | Limoeiro do Ajuru | 28 583 |
86 | Marapanim | 28 220 |
87 | Melgaço | 27 415 |
88 | Água Azul do Norte | 27 241 |
89 | Anapu | 27 161 |
90 | São Sebastião da Boa Vista | 26 301 |
91 | Garrafão do Norte | 26 020 |
92 | Novo Progresso | 25 758 |
93 | São Domingos do Araguaia | 25 358 |
94 | Soure | 25 181 |
95 | São Geraldo do Araguaia | 24 991 |
96 | Santa Maria do Pará | 24 725 |
97 | Chaves | 23 482 |
98 | Cachoeira do Arari | 23 466 |
99 | Salvaterra | 23 424 |
100 | São João de Pirabas | 22 842 |
101 | Nova Esperança do Piriá | 21 291 |
102 | Santa Maria das Barreiras | 21 042 |
103 | Santa Bárbara do Pará | 20 704 |
104 | Floresta do Araguaia | 20 080 |
105 | Santa Luzia do Pará | 19 852 |
106 | Trairão | 18 807 |
107 | Terra Santa | 18 619 |
108 | Rio Maria | 18 186 |
109 | São Caetano de Odivelas | 18 129 |
110 | Curionópolis | 18 014 |
111 | Ourém | 17 721 |
112 | Belterra | 17 624 |
113 | Bom Jesus do Tocantins | 16 841 |
114 | Nova Ipixuna | 16 499 |
115 | Aveiro | 16 371 |
116 | Bonito | 16 038 |
117 | Mojuí dos Campos | 15 982 |
118 | São Francisco do Pará | 15 833 |
119 | Nova Timboteua | 15 218 |
120 | Brasil Novo | 15 190 |
121 | Vitória do Xingu | 14 987 |
122 | Curuá | 14 197 |
123 | São João do Araguaia | 13 940 |
124 | Quatipuru | 13 512 |
125 | Cumaru do Norte | 13 179 |
126 | Piçarra | 12 983 |
127 | Colares | 12 040 |
128 | Senador José Porfírio | 11 839 |
129 | Terra Alta | 11 591 |
130 | Inhangapi | 11 559 |
131 | Primavera | 10 792 |
132 | Santa Cruz do Arari | 9 939 |
133 | Jacareacanga | 8 899 |
134 | Magalhães Barata | 8 523 |
135 | Peixe-Boi | 8 073 |
136 | Palestina do Pará | 7 596 |
137 | Brejo Grande do Araguaia | 7 392 |
138 | Abel Figueiredo | 7 382 |
139 | Faro | 7 319 |
140 | Santarém Novo | 6 664 |
141 | São João da Ponta | 6 059 |
142 | Sapucaia | 5 849 |
143 | Pau-d'Arco | 5 557 |
144 | Bannach | 3 310 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú