- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Mato Grosso
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (15 Cidades) com meta
fechadas cada uma.
Sugestões de Futuras Coordenações, após a
liberação de nossa sigla.!!
1 | Cuiabá | 551 098 | 618.124 | ||
Mais de 200.000 habitantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Várzea Grande | 252 596 | 287.526 | ||
3 | Rondonópolis | 195 476 | 236.042 | ||
Mais de 100.000 habitantes | |||||
4 | Sinop | 113 099 | 146.005 | ||
5 | Tangará da Serra | 83 431 | 105.711 | ||
Mais de 50.000 habitantes | |||||
6 | Cáceres | 87 942 | 94.861 | ||
7 | Sorriso | 66 521 | 92.769 | ||
8 | Lucas do Rio Verde | 45 556 | 67.620 | ||
9 | Primavera do Leste | 52 066 | 63.092 | ||
10 | Barra do Garças | 56 560 | 61.135 | ||
11 | Alta Floresta | 49 164 | 51.959 | ||
Mais de 20.000 habitantes | |||||
12 | Nova Mutum | 31 649 | 46.813 | ||
13 | Pontes e Lacerda | 41 408 | 45.774 | ||
14 | Campo Verde | 31 589 | 45.740 | ||
15 | Juína | 39 255 | 41.101 | ||
16 | Colniza | 26 381 | 39.861 | ||
17 | Campo Novo do Parecis | 27 577 | 36.143 | ||
18 | Guarantã do Norte | 32 216 | 36.130 | ||
19 | Peixoto de Azevedo | 30 812 | 35.338 | ||
20 | Barra do Bugres | 31 793 | 35.307 | ||
21 | Juara | 32 791 | 35.121 | ||
22 | Colíder | 30 766 | 33.649 | ||
23 | Poconé | 31,779 | 33.315 | ||
24 | Confresa | 25,124 | 31.510 | ||
25 | Mirassol d'Oeste | 25,299 | 27.941 | ||
26 | Jaciara | 25,647 | 27.807 | ||
27 | Sapezal | 18 094 | 26.688 | ||
28 | Vila Rica | 21,382 | 26.496 | ||
29 | Água Boa | 20,856 | 26.204 | ||
30 | Paranatinga | 19,290 | 22.861 | ||
31 | Aripuanã | 18,656 | 22.714 | ||
32 | Diamantino | 20,341 | 22.178 | ||
33 | Canarana | 18 754 | 21.842 | ||
34 | São José do Rio Claro | 17 124 | 21.011 | ||
35 | Comodoro | 18 178 | 21.008 | ||
36 | Nova Xavantina | 19 643 | 20.944 | ||
37 | Nova Olímpia | 17 515 | 20.563 | ||
Mais de 10.000 habitantes | |||||
38 | Cotriguaçu | 14 983 | 20.238 | ||
39 | Brasnorte | 15 357 | 20.140 | ||
40 | Chapada dos Guimarães | 17 821 | 19.453 | ||
41 | Alto Araguaia | 15 644 | 19.385 | ||
41 | São José dos Quatro Marcos | 18 998 | 18.846 | ||
42 | Querência | 13 033 | 17.937 | ||
43 | Pedra Preta | 15 755 | 17.446 | ||
44 | Rosário Oeste | 17 679 | 17.054 | ||
46 | Araputanga | 16 690 | |||
47 | Santo Antônio de Leverger | 16 433 | |||
48 | Matupá | 16 334 | |||
49 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 15 983 | |||
50 | Poxoréu | 16 421 | 15.916 | ||
51 | Campinápolis | 15 830 | |||
52 | Juruena | 15 370 | |||
53 | Nobres | 15 338 | |||
54 | Guiratinga | 15 035 | |||
55 | Nova Bandeirantes | 14 909 | |||
56 | Feliz Natal | 13 857 | |||
57 | Tapurah | 13 359 | |||
58 | Nossa Senhora do Livramento | 13 231 | |||
59 | Itiquira | 13 163 | |||
60 | Nova Canaã do Norte | 12 739 | |||
61 | Porto Alegre do Norte | 12 347 | |||
62 | Cláudia | 12 052 | |||
63 | Porto Esperidião | 11 935 | |||
64 | Alto Garças | 11 868 | |||
65 | Nova Ubiratã | 11 694 | |||
66 | São Félix do Araguaia | 11 615 | |||
67 | Juscimeira | 11 275 | |||
68 | Alto Paraguai | 11 238 | |||
69 | Vera | 11 216 | |||
70 | Paranaíta | 11 193 | |||
71 | Marcelândia | 10 700 | |||
72 | Alto Taquari | 10 557 | |||
73 | Carlinda | 10 413 | |||
74 | Ribeirão Cascalheira | 10 081 | |||
Mais de 5.000 habitantes | |||||
75 | Apiacás | 9 979 | |||
76 | Terra Nova do Norte | 9 862 | |||
77 | Arenápolis | 9 714 | |||
78 | Tabaporã | 9 565 | |||
79 | Denise | 9 377 | |||
80 | Nova Monte Verde | 9 078 | |||
81 | Jauru | 9 006 | |||
82 | Novo Mundo | 8 990 | |||
83 | Castanheira | 8 695 | |||
84 | Barão de Melgaço | 8 563 | |||
85 | Nova Maringá | 8 428 | |||
86 | Jangada | 8 366 | |||
87 | Santa Terezinha | 8 281 | |||
88 | Dom Aquino | 8 199 | |||
89 | Gaúcha do Norte | 7 513 | |||
90 | Ipiranga do Norte | 7 395 | |||
91 | Campos de Júlio | 6 710 | |||
92 | Alto Boa Vista | 6 659 | |||
93 | Itanhangá | 6 587 | |||
94 | Pontal do Araguaia | 6 578 | |||
95 | Nova Lacerda | 6 526 | |||
96 | Bom Jesus do Araguaia | 6 452 | |||
97 | Lambari d'Oeste | 6 059 | |||
98 | Nortelândia | 6 056 | |||
99 | Cocalinho | 5 691 | |||
100 | São José do Xingu | 5 569 | |||
101 | General Carneiro | 5 487 | |||
102 | Porto dos Gaúchos | 5 429 | |||
103 | Acorizal | 5 424 | |||
104 | Novo São Joaquim | 5 199 | |||
105 | Curvelândia | 5 192 | |||
106 | Rio Branco | 5 159 | |||
107 | Santo Antônio do Leste | 5 023 | |||
108 | Canabrava do Norte | 4 761 | |||
109 | São Pedro da Cipa | 4 674 | |||
110 | Nova Guarita | 4 578 | |||
111 | Santa Carmem | 4 486 | |||
112 | São José do Povo | 4 021 | |||
113 | Novo Horizonte do Norte | 3 985 | |||
114 | Conquista d'Oeste | 3 973 | |||
115 | Rondolândia | 3 966 | |||
116 | Nova Brasilândia | 3 928 | |||
117 | Itaúba | 3 901 | |||
118 | Tesouro | 3 786 | |||
119 | Nova Nazaré | 3 765 | |||
120 | Nova Santa Helena | 3 699 | |||
121 | Torixoréu | 3 672 | |||
122 | União do Sul | 3 562 | |||
123 | Figueirópolis d'Oeste | 3 537 | |||
124 | Salto do Céu | 3 437 | |||
125 | Santa Rita do Trivelato | 3 330 | |||
126 | Nova Marilândia | 3 249 | |||
127 | Santo Afonso | 3 136 | |||
128 | Vale de São Domingos | 3 128 | |||
129 | Araguaiana | 3 119 | |||
130 | Porto Estrela | 3 050 | |||
131 | Glória d'Oeste | 3 045 | |||
132 | Indiavaí | 2 725 | |||
133 | Reserva do Cabaçal | 2 721 | |||
134 | Planalto da Serra | 2 676 | |||
135 | Novo Santo Antônio | 2 574 | |||
136 | Santa Cruz do Xingu | 2 495 | |||
137 | Ribeirãozinho | 2 388 | |||
138 | Luciara | 2 099 | |||
139 | Serra Nova Dourada | 1 622 | |||
140 | Ponte Branca | 1 602 | |||
141 | Araguainha | 956 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú