- Quem Somos
- Metas Regionais, Estaduais & Municipais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco














Sergipe

| 1 | 664 908 | ||||
| Mais de 100.000 habitantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 183 628 | ||||
| 3 | 104 408 | ||||
| Mais de 50.000 habitantes | |||||
| 4 | 95 427 | ||||
| 5 | 90 072 | ||||
| 6 | 69 184 | ||||
| 7 | 52 191 | ||||
| Mais de 20.000 habitantes | |||||
| 8 | 41 928 | ||||
| 9 | 40 484 | ||||
| 10 | 36 924 | ||||
| 11 | 34 775 | ||||
| 12 | 34 356 | ||||
| 13 | 34 213 | ||||
| 14 | 30 407 | ||||
| 15 | 30 402 | ||||
| 16 | 29 826 | ||||
| 17 | 29 626 | ||||
| 18 | 28 596 | ||||
| 19 | 26 816 | ||||
| 20 | 26 629 | ||||
| 21 | 25 295 | ||||
| 22 | 23 728 | ||||
| 23 | 21 955 | ||||
| 24 | 21 604 | ||||
| Mais de 10.000 habitantes | |||||
| 25 | 19 998 | ||||
| 26 | 19 813 | ||||
| 27 | 18 719 | ||||
| 28 | 18 711 | ||||
| 29 | 18 692 | ||||
| 30 | 18 571 | ||||
| 31 | 18 184 | ||||
| 32 | 18 036 | ||||
| 33 | 18 004 | ||||
| 34 | 17 194 | ||||
| 35 | 15 942 | ||||
| 36 | 15 294 | ||||
| 37 | 15 244 | ||||
| 38 | 14 315 | ||||
| 39 | 13 897 | ||||
| 40 | 13 058 | ||||
| 41 | 13 039 | ||||
| 42 | 12 625 | ||||
| 43 | 11 696 | ||||
| 44 | 11 605 | ||||
| 45 | 11 421 | ||||
| 46 | 11 059 | ||||
| 47 | 10 855 | ||||
| 48 | 10 213 | ||||
| 49 | 10 056 | ||||
| Menos de 10.000 habitantes | |||||
| 50 | 9 592 | ||||
| 51 | 9 017 | ||||
| 52 | 8 938 | ||||
| 53 | 8 705 | ||||
| 54 | 8 463 | ||||
| 55 | 8 308 | ||||
| 56 | 7 768 | ||||
| 57 | 7 584 | ||||
| 58 | 7 142 | ||||
| 59 | 6 475 | ||||
| 60 | 6 310 | ||||
| 61 | 5 782 | ||||
| 62 | 5 700 | ||||
| 63 | 5 414 | ||||
| 64 | 5 069 | ||||
| 65 | 5 023 | ||||
| 66 | 4 179 | ||||
| 67 | 3 961 | ||||
| 68 | 3 952 | ||||
| 69 | 3 921 | ||||
| 70 | 3 899 | ||||
| 71 | 3 428 | ||||
| 72 | 3 302 | ||||
| 73 | 3 244 | ||||
| 74 | 3 118 | ||||
| 75 | 2 686 | ||||
Presidente Nacional:
Pedro Bizú

