- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Ceará
-
Cidades do Ceará.
ACOPIARA
ALCÂNTARAS
ALTANEIRA
ALTO SANTO
AMONTADA
ANTONINA DO NORTE
APUIARÉS
AQUIRAZ
ARACATI
ARACOIABA
ARARENDÁ
ARARIPE
ARATUBA
ARNEIROZ
ASSARÉ
AURORA
BAIXIO
BANABUIÚ
BARBALHA
BARREIRA
BARRO
BARROQUINHA
BATURITÉ
BEBERIBE
BELA CRUZ
BOA VIAGEM
BREJO SANTO
CAMOCIM
CAMPOS SALES
CANINDÉ
CAPISTRANO
CARIDADE
CARIRÉ
CARIRIAÇU
CARIÚS
CARNAUBAL
CASCAVEL
CATARINA
CATUNDA
CAUCAIA
CEDRO
CHAVAL
CHORÓ
CHOROZINHO
COREAÚ
CRATEÚS
CRATO
CROATÁ
CRUZ
DEP. IRAPUAN PINHEIRO
ERERÉ
EUSÉBIO
FARIAS BRITO
FORQUILHA
FORTALEZA
FORTIM
FRECHEIRINHA
GENERAL SAMPAIO
GRAÇA
GRANJA
GRANJEIRO
GROAÍRAS
GUAIÚBA
GUARACIABA DO NORTE
GUARAMIRANGA
HIDROLÂNDIA
HORIZONTE
IBARETAMA
IBIAPINA
IBICUITINGA
ICAPUÍ
ICÓ
IGUATU
INDEPENDÊNCIA
IPAPORANGA
IPAUMIRIM
IPU
IPUEIRAS
IRACEMA
IRAUÇUBA
ITAIÇABA
ITAITINGA
ITAPAJÉ
ITAPIPOCA
ITAPIÚNA
ITAREMA
ITATIRA
JAGUARETAMA
JAGUARIBARA
JAGUARIBE
JAGUARUANA
JARDIM
JATÍ
JIJOCA DE JERICOACOARA
JUAZEIRO DO NORTE
JUCÁS
LAVRAS DA MANGABEIRA
LIMOEIRO DO NORTE
MADALENA
MARACANAÚ
MARANGUAPE
MARCO
MARTINÓPOLE
MASSAPÊ
MAURITI
MERUOCA
MILAGRES
MILHÃ
MIRAÍMA
MISSÃO VELHA
MOMBAÇA
MONSENHOR TABOSA
MORADA NOVA
MORAÚJO
MORRINHOS
MUCAMBO
MULUNGU
NOVA OLINDA
NOVA RUSSAS
NOVO ORIENTE
OCARA
ORÓS
PACAJUS
PACATUBA
PACOTI
PACUJÁ
PALHANO
PALMÁCIA
PARACURU
PARAIPABA
PARAMBU
PARAMOTI
PEDRA BRANCA
PENAFORTE
PENTECOSTE
PEREIRO
PINDORETAMA
PIQUET CARNEIRO
PIRES FERREIRA
PORANGA
PORTEIRAS
POTENGI
POTIRETAMA
QUITERIANÓPOLIS
QUIXADÁ
QUIXELÔ
QUIXERAMOBIM
QUIXERÉ
REDENÇÃO
RERIUTABA
RUSSAS
SABOEIRO
SALITRE
SANTA QUITERIA
SANTANA DO ACARAÚ
SANTANA DO CARIRI
SÃO BENEDITO
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
SÃO LUÍS DO CURU
SENADOR POMPEU
SENADOR SÁ
SOBRAL
SOLONÓPOLE
TABULEIRO DO NORTE
TAMBORIL
TARRAFAS
TAUÁ
TEJUÇUOCA
TIANGUÁ
TRAIRI
TURURU
UBAJARA
UMARI
UMIRIM
URUBURETAMA
URUOCA
VARJOTA
VÁRZEA ALEGRE
VIÇOSA DO CEARÁ
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (22 Cidades) com meta
fechada cada uma.
Caso alcance um maior número de cidades, cada diretório municipal formado, poderá coletar uma quantidade menor de assinaturas. Ficará a critério do representante estadual, que dividirá as metas municipais, de acordo com o tamanho do município em população.
Sempre em acordo com a direção nacional. Com exceção dos diretórios zonais, pois estão localizados na capital ou região metropolitana, em cidades com mais de uma zona eleitoral.
Sugestões de Futuras Coordenações, após a
liberação de nossa sigla.!!
1ª Coordenação Estadual:
{Região Metropolitana de Fortaleza}
- Fortaleza
- Maracanaú
- Eusébio
- Aquiraz
- Pindoretama
- Cascavel
- Chorozinho
- Pacajus
- Horizonte
- Guaiuba
- Itaitinga
- Pacatuba
- Maranguape
- Caucaia
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Paracuru
- Paraipaba
- Trairi
2ª Coordenação Estadual:
{Região Maciço de Baturité}
- Palmácia
- Pacoti
- Redenção
- Acarape
- Guaramiranga
- Mulungu
- Baturité
- Barreira
- Aratuba
- Aracoiaba
- Capistrano
- Ocara
- Itapiúna
3ª Coordenação Estadual:
{Região Leste}
- Beberibe
- Fortim
- Aracati
- Icapuí
- Itaiçaba
- Palhano
- Jaguaruana
4ª Coordenação Estadual:
{Região Vale do Jaguaribe I}
- Russas
- Morada Nova
- Quixeré
- Limoeiro do Norte
- Tabuleiro do Norte
- São João do Jaguaribe
- Alto Santo
5ª Coordenação Estadual:{Região Sertão de Canindé}
- General Sampaio
- Paramoti
- Caridade
- Santa Quitéria
- Itatira
- Canindé
6ª Coordenação Estadual:
{Região Sertão de Sobral}
- Hidrolândia
- Irauçuba
- Pires Ferreira
- Varjota
- Reriutaba
- Graça
- Pacujá
- Mucambo
- Cariré
- Groaíras
- Frecheirinha
- Sobral
- Forquilha
- Coreaú
- Alcântara
- Meruoca
- Moraújo
- Massapé
- Senador Sá
- Santana do Acaraú
7ª Coordenação Estadual:
{Região Litoral Oeste – Vale do Curu}
- Tejuçuoca
- Apuarés
- Pentecoste
- Itapajé
- Umirim
- Tururu
- Uruburetama
- Miraíma
- Itapipoca
- Amontada
8ª Coordenação Estadual:
{Região Litoral Norte I}
- Jijoca de Jericoacoara
- Cruz
- Acaraú
- Itarema
- Bela Cruz
- Marco
- Morrinhos
9ª Coordenação Estadual:
{Região Litoral Norte II}
- Barroquinha
- Chaval
- Camocim
- Granja
- Martinópole
- Uruoca
10ª Coordenação Estadual:
{Região da Ibiapaba}
- Viçosa do Ceará
- Tianguá
- Ubajara
- Ibiapina
- São Benedito
- Carnaubal
- Guaraciaba do Norte
- Ipu
- Croatá
11ª Coordenação Estadual:
{Região Sertão Central I}
- Boa Viagem
- Madalena
- Quixeramobim
- Banabuiú
- Quixadá
- Ibicuitinga
- Choró
- Ibaretama
12ª Coordenação Estadual:
{Região Sertão de Crateús}
- Ipueiras
- Catunda
- Nova Russas
- Monsenhor Tabosa
- Tamboril
- Poranga
- Ararendá
- Ipaporanga
- Crateús
- Independência
- Novo Oriente
13ª Coordenação Estadual:
{Região Sertão dos Inhamuns}
- Quiterianópolis
- Tauá
- Parambu
- Arneiroz
- Aiuaba
14ª Coordenação Estadual:
{Região Sertão Central II}
- Pedra Branca
- Senador Pompeu
- Milhã
- Solonópole
- Mombaça
- Piquet Carneiro
- Irapuan Pinheiro
15ª Coordenação Estadual:
{Região Vale do Jaguaribe II}
- Jaguaribara
- Potiretama
- Jaguaretama
- Jaguaribe
- Iracema
- Ererê
- Pereiro
16ª Coordenação Estadual:
{Região Centro Sul}
- Catarina
- Acopiara
- Orós
- Quixelô
- Iguatu
- Jucás
- Cariús
17ª Coordenação Estadual:
{Região Vale do Salgado}
- Várzea Alegre
- Cedro
- Icó
- Granjeiro
- Lavras da Mangabeira
- Umari
- Baixio
- Ipaumirim
18ª Coordenação Estadual:
{Região Cariri I}
- Saboeiro
- Tarrafas
- Antonina do Norte
- Assaré
- Campo Sales
- Altaneira
- Potengi
- Araripe
- Salitre
19ª Coordenação Estadual:
{Região Cariri II}
- Farias Brito
- Caririaçu
- Nova Olinda
- Crato
- Juazeiro
- Santana do Cariri
- Barbalha
- Missão Velha
- Jardim
20ª Coordenação Estadual:
{Região Cariri III}
- Aurora
- Barro
- Milagre
- Abaiara
- Mauriti
- Brejo Santo
- Porteiras
- Jati
- Pena Forte
Município | População | Região | |||
---|---|---|---|---|---|
Mais de 500.000 habitantes | |||||
1 | Fortaleza | 2 627 482 | Capital do Estado do Ceará | ||
Mais de 200.000 habitantes | |||||
2 | Caucaia | 362 223 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
3 | Juazeiro do Norte | 270 383 | Região Metropolitana do Cariri | ||
4 | Maracanaú | 224 804 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
5 | Sobral | 205 529 | Região Metropolitana de Sobral | ||
Mais de 100.000 habitantes | |||||
6 | Crato | 130 604 | Cariri | ||
7 | Itapipoca | 127 465 | Vale do Curu | ||
8 | Maranguape | 126 486 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
9 | Iguatu | 102 614 | Centro Sul | ||
10 | Crateús | 102 750 | Sertões Crateuenses | ||
Mais de 50.000 habitantes | |||||
11 | Quixadá | 86 605 | Sertão Central | ||
12 | Cascavel | 85 824 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
13 | Aquiraz | 79 128 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
14 | Quixeramobim | 78 658 | Sertão Central | ||
15 | Canindé | 77 514 | Sertão de Canindé | ||
16 | Russas | 76 475 | Vale do Jaguaribe | ||
17 | Tianguá | 74 719 | Serra da Ibiapaba | ||
18 | Aracati | 73 629 | Litoral Leste | ||
19 | Pacatuba | 71 079 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
20 | Pacajus | 70 911 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
21 | Icó | 67 486 | Centro Sul | ||
22 | Horizonte | 65 928 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
23 | Camocim | 62 985 | Litoral Norte | ||
24 | Acaraú | 62 199 | Litoral Norte | ||
25 | Morada Nova | 61 548 | Vale do Jaguaribe | ||
26 | São Benedito | 60 030 | Serra da Ibiapaba | ||
27 | Barbalha | 59 811 | Cariri | ||
28 | Limoeiro do Norte | 58 915 | Vale do Jaguaribe | ||
29 | Tauá | 58 119 | Sertão dos Inhamuns | ||
30 | Trairi | 55 207 | Vale do Curu | ||
31 | Granja | 54 365 | Litoral Norte | ||
32 | Boa Viagem | 54 049 | Sertão de Canindé | ||
33 | Acopiara | 53 572 | Centro Sul | ||
34 | Beberibe | 53 110 | Litoral Leste | ||
35 | Eusébio | 52 667 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
36 | Itapajé | 51 945 | Vale do Curu | ||
Mais de 20.000 habitantes | |||||
37 | Brejo Santo | 48 830 | Cariri | ||
38 | São Gonçalo do Amarante | 48 265 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
39 | Viçosa do Ceará | Serra da Ibiapaba | |||
40 | Mauriti | 46 548 | Cariri | ||
41 | Mombaça | 43 735 | Sertão Central | ||
42 | Santa Quitéria | 43 360 | Sertão dos Crateús | ||
43 | Amontada | 42 901 | Vale do Curu | ||
44 | Pedra Branca | 42 841 | Sertão Central | ||
45 | Ipu | 41 576 | Serra da Ibiapaba | ||
46 | Itarema | 41 230 | Litoral Norte | ||
47 | Várzea Alegre | 40 440 | Cariri | ||
48 | Guaraciaba do Norte | 39 445 | Serra da Ibiapaba | ||
49 | Itaitinga | 39 310 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
50 | Massapê | 38 210 | Sertão de Sobral | ||
51 | Ipueiras | 37 896 | Sertão dos Crateús | ||
52 | Pentecoste | 37 077 | Vale do Curu | ||
53 | Missão Velha | 35 409 | Cariri | ||
54 | Baturité | 35 351 | Maciço de Baturité | ||
55 | Jaguaribe | 34 448 | Vale do Jaguaribe | ||
56 | Ubajara | 34 332 | Serra da Ibiapaba | ||
57 | Paracuru | 33 894 | Vale do Curu | ||
58 | Jaguaruana | 33 740 | Litoral Leste | ||
59 | Paraipaba | 32 515 | Vale do Curu | ||
60 | Bela Cruz | 32 378 | Litoral Norte | ||
61 | Nova Russas | 32 035 | Sertão dos Crateús | ||
62 | Santana do Acaraú | 32 023 | Sertão de Sobral | ||
63 | Lavras da Mangabeira | 31 335 | Centro Sul | ||
64 | Parambu | 31 137 | Sertão dos Inhamuns | ||
65 | Tabuleiro do Norte | 30 489 | Vale do Jaguaribe | ||
66 | Milagres | 28 231 | Cariri | ||
67 | Novo Oriente | 28 353 | Sertão dos Crateús | ||
68 | Redenção | 27 441 | Maciço de Baturité | ||
69 | Campos Sales | 27 209 | Cariri | ||
70 | Jardim | 27 076 | Cariri | ||
71 | Marco | 26 981 | Litoral Norte | ||
72 | Caririaçu | 26 892 | Cariri | ||
73 | Senador Pompeu | 26 447 | Sertão Central | ||
74 | Guaiúba | 26 331 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
75 | Aracoiaba | 26 269 | Maciço de Baturité | ||
76 | Independência | 25 967 | Sertão dos Crateús | ||
77 | Tamboril | 25 525 | Sertão dos Crateús | ||
78 | Ocara | 25 394 | Maciço de Baturité | ||
79 | Cedro | 25 063 | Centro Sul | ||
80 | Ibiapina | 24 825 | Serra da Ibiapaba | ||
81 | Jucás | 24 597 | Centro Sul | ||
82 | Aurora | 24 496 | Cariri | ||
83 | Forquilha | 24 047 | Sertão de Sobral | ||
84 | Cruz | 23 983 | Litoral Norte | ||
85 | Irauçuba | 23 858 | Vale do Curu | ||
86 | Assaré | 23 254 | Cariri | ||
87 | Coreaú | 23 107 | Sertão de Sobral | ||
88 | Barro | 22 440 | Cariri | ||
89 | Caridade | 22 320 | Sertão de Canindé | ||
90 | Morrinhos | 22 222 | Litoral Norte | ||
91 | Quixeré | 21 876 | Vale do Jaguaribe | ||
92 | Uruburetama | 21 609 | Vale do Curu | ||
93 | Araripe | 21 398 | Cariri | ||
94 | Orós | 21 292 | Centro Sul | ||
95 | Barreira | 20 978 | Maciço de Baturité | ||
96 | Quiterianópolis | 20 860 | Sertão dos Inhamuns | ||
97 | Itatira | 20 675 | Sertão de Canindé | ||
98 | Pindoretama | 20 644 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
99 | Catarina | 20 451 | Centro Sul | ||
100 | Hidrolândia | 20 215 | Sertão dos Crateús | ||
101 | Itapiúna | 20 014 | Maciço de Baturité | ||
Mais de 10.000 habitantes | |||||
102 | Madalena | 19 800 | Sertão de Madalena | ||
103 | Icapuí | 19 685 | Litoral Leste | ||
104 | Umirim | 19 679 | Sertão de Sobral | ||
105 | Jijoca de Jericoacoara | 19 510 | Litoral Norte | ||
106 | Chorozinho | 19 197 | Região Metropolitana de Fortaleza | ||
107 | Tejuçuoca | 18 902 | Sertão de Sobral | ||
108 | Cariús | 18 804 | Centro Sul | ||
109 | Reriutaba | 18 769 | Sertão de Sobral | ||
110 | Farias Brito | 18 720 | Cariri | ||
111 | Cariré | 18 660 | Sertão de Sobral | ||
112 | Varjota | 18 239 | Sertão de Sobral | ||
113 | Solonópole | 18 158 | Sertão Central | ||
114 | Banabuiú | 18 027 | Sertão Central | ||
115 | Jaguaretama | 17 958 | Vale do Jaguaribe | ||
116 | Croatá | 17 874 | Serra da Ibiapaba | ||
117 | Capistrano | 17 668 | Maciço de Baturité | ||
118 | Carnaubal | 17 631 | Serra da Ibiapaba | ||
119 | Santana do Cariri | 17 489 | Cariri | ||
120 | Aiuaba | 17 194 | Sertão dos Inhamuns | ||
121 | Monsenhor Tabosa | 17 038 | Sertão dos Crateús | ||
122 | Alto Santo | 16 976 | Vale do Jaguaribe | ||
123 | Piquet Carneiro | 16 731 | Sertão Central | ||
124 | Acarape | 16 543 | Maciço de Baturité | ||
125 | Salitre | 16 331 | Cariri | ||
126 | Fortim | 16 272 | Litoral Leste | ||
127 | Pereiro | 16 163 | Vale do Jaguaribe | ||
128 | Tururu | 15 935 | Vale do Curu | ||
129 | Saboeiro | 15 678 | Centro Sul | ||
130 | Nova Olinda | 15 433 | Cariri | ||
131 | Graça | 15 307 | Sertão de Sobral | ||
132 | Meruoca | 14 948 | Sertão de Sobral | ||
133 | Porteiras | 14 921 | Cariri | ||
134 | Barroquinha | 14 880 | Litoral Norte | ||
135 | Quixelô | 14 860 | Centro Sul | ||
136 | Apuiarés | 14 719 | Vale do Curu | ||
137 | Mucambo | 14 377 | Sertão de Sobral | ||
138 | Iracema | 14 125 | Vale do Jaguaribe | ||
139 | Uruoca | 13 677 | Litoral Norte | ||
140 | Frecheirinha | 13 669 | Sertão de Sobral | ||
141 | Miraíma | 13 583 | Vale do Curu | ||
142 | Choró | 13 384 | Sertão Central | ||
143 | Ibaretama | 13 218 | Sertão Central | ||
144 | Palmácia | 13 214 | Maciço de Baturité | ||
145 | Milhã | 13 136 | Sertão Central | ||
146 | Chaval | 12 952 | Litoral Norte | ||
147 | São Luís do Curu | 12 849 | Vale do Curu | ||
148 | Mulungu | 12 831 | Maciço de Baturité | ||
149 | Ibicuitinga | 12 350 | Sertão Central | ||
150 | Ipaumirim | 12 349 | Centro Sul | ||
151 | Poranga | 12 243 | Sertão dos Crateús | ||
152 | Pacoti | 11 960 | Maciço de Baturité | ||
153 | Abaiara | 11 605 | Cariri | ||
154 | Paramoti | 11 578 | Sertão de Canindé | ||
155 | Ipaporanga | 11 499 | Sertão dos Crateús | ||
156 | Alcântaras | 11 459 | Sertão de Sobral | ||
157 | Jaguaribara | 11 295 | Vale do Jaguaribe | ||
158 | Aratuba | 11 244 | Maciço de Baturité | ||
159 | Martinópole | 11 082 | Litoral Norte | ||
160 | Groaíras | 11 012 | Sertão de Sobral | ||
161 | Potengi | 10 918 | Cariri | ||
162 | Ararendá | 10 823 | Sertão dos Crateús | ||
163 | Pires Ferreira | 10 784 | Sertão de Sobral | ||
164 | Catunda | 10 365 | Sertão dos Crateús | ||
Menos de 10.000 habitantes | |||||
165 | Deputado Irapuan Pinheiro | 9 521 | Sertão Central | ||
166 | Palhano | 9 285 | Vale do Jaguaribe | ||
167 | Penaforte | 8 956 | Cariri | ||
168 | Tarrafas | 8 852 | Cariri | ||
169 | Moraújo | 8 636 | Sertão de Sobral | ||
170 | Jati | 7 847 | Cariri | ||
171 | Arneiroz | 7 777 | Sertão dos Inhamuns | ||
172 | Itaiçaba | 7 738 | Litoral Leste | ||
173 | Umari | 7 671 | Centro Sul | ||
174 | São João do Jaguaribe | 7 621 | Vale do Jaguaribe | ||
175 | Senador Sá | 7 513 | Sertão de Sobral | ||
176 | Altaneira | 7 479 | Cariri | ||
177 | Antonina do Norte | 7 278 | Cariri | ||
178 | Ererê | 7 163 | Centro Sul | ||
179 | General Sampaio | 6 922 | Vale do Curu | ||
180 | Potiretama | 6 356 | Vale do Jaguaribe | ||
181 | Baixio | 6 228 | Centro Sul | ||
182 | Pacujá | 6 202 | Sertão de Sobral | ||
183 | Granjeiro | 4 425 | Cariri | ||
184 | Guaramiranga | 3 547 | Maciço de Baturité |
Presidente Nacional
Pedro Bizú