- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Santa Catarina
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (34 Cidades) com meta
fechadas cada uma.
Sugestões de Futuras Coordenações, após a
liberação de nossa sigla.!!
1 | Joinville | 604.708 | 8,2407 |
2 | Florianópolis | 516.524 | 7,0159 |
3 | Blumenau | 366,418 | 4,9894 |
4 | São José | 253.705 | 3,4496 |
5 | Chapecó | 227.587 | 3,0888 |
6 | Itajaí | 226,617 | 3,0763 |
7 | Criciúma | 219,393 | 2,9964 |
8 | Jaraguá do Sul | 184,579 | 2,4981 |
9 | Palhoça | 178,679 | 2,4167 |
10 | Lages | 157,158 | 2,1696 |
11 | Balneário Camboriú | 149,227 | 2,0103 |
12 | Brusque | 140,597 | 1,8985 |
13 | Tubarão | 107,143 | 1,4674 |
14 | Camboriú | 87,179 | 1,1735 |
15 | São Bento do Sul | 86,317 | 1,1778 |
16 | Navegantes | 85 734 | 1,1531 |
17 | Caçador | 80 017 | 1,0936 |
18 | Concórdia | 75 683 | 1,0364 |
19 | Rio do Sul | 72 931 | 0,9928 |
20 | Indaial | 72 346 | 0,9776 |
21 | Gaspar | 71 925 | 0,9761 |
22 | Biguaçu | 70 471 | 0,9581 |
23 | Araranguá | 69 493 | 0,9496 |
24 | Itapema | 69 323 | 0,9285 |
25 | Içara | 58 055 | 0,7893 |
26 | Mafra | 56 561 | 0,7799 |
27 | Canoinhas | 54 480 | 0,7512 |
28 | São Francisco do Sul | 53 746 | 0,7411 |
29 | Videira | 53 610 | 0,7392 |
30 | Xanxerê | 51 642 | 0,7121 |
31 | Laguna | 46 122 | 0,6359 |
32 | Guaramirim | 45 797 | 0,6315 |
33 | Imbituba | 45 286 | 0,6244 |
34 | Timbó | 44 977 | 0,6202 |
35 | Rio Negrinho | 42 495 | 0,5859 |
36 | São Miguel do Oeste | 40 868 | 0,5635 |
37 | Curitibanos | 39 893 | 0,5501 |
38 | Araquari | 39 524 | 0,545 |
39 | Tijucas | 39 155 | 0,5399 |
40 | São João Batista | 39 719 | 0,532 |
41 | Fraiburgo | 36 584 | 0,5044 |
42 | Campos Novos | 36 556 | 0,504 |
43 | Porto União | 35 543 | 0,4901 |
44 | Pomerode | 34 010 | 0,4689 |
45 | Braço do Norte | 33 876 | 0,4671 |
46 | Penha | 33 284 | 0,4589 |
47 | Sombrio | 30 733 | 0,4238 |
48 | Joaçaba | 30 404 | 0,4192 |
49 | Barra Velha | 29 860 | 0,4117 |
50 | Xaxim | 28 983 | 0,3996 |
51 | Forquilhinha | 27 211 | 0,3752 |
52 | São Joaquim | 27 139 | 0,3742 |
53 | Maravilha | 26 116 | 0,3601 |
54 | Ituporanga | 25 355 | 0,3496 |
55 | Capivari de Baixo | 25 177 | 0,3471 |
56 | Guabiruba | 24 382 | 0,3362 |
57 | São Lourenço do Oeste | 24 291 | 0,3349 |
58 | Balneário Piçarras | 23 772 | 0,3278 |
59 | Garopaba | 23 579 | 0,3251 |
60 | Santo Amaro da Imperatriz | 23 579 | 0,3251 |
61 | Orleans | 23 038 | 0,3177 |
62 | Capinzal | 23 035 | 0,3176 |
63 | Herval d'Oeste | 22 714 | 0,3132 |
64 | Schroeder | 21 991 | 0,3032 |
65 | Porto Belo | 21 932 | 0,3024 |
66 | Itaiópolis | 21 780 | 0,3003 |
67 | Urussanga | 21 344 | 0,2943 |
68 | Itapoá | 21 177 | 0,292 |
69 | Pinhalzinho | 20 712 | 0,2856 |
70 | Bombinhas | 20 335 | 0,2804 |
71 | Jaguaruna | 20 288 | 0,2797 |
72 | Papanduva | 19 422 | 0,2678 |
73 | Três Barras | 19 366 | 0,267 |
74 | Ibirama | 19 096 | 0,2633 |
75 | Otacílio Costa | 18 975 | 0,2616 |
76 | Taió | 18 486 | 0,2549 |
77 | Garuva | 18 484 | 0,2549 |
78 | Abelardo Luz | 17 960 | 0,2476 |
79 | Morro da Fumaça | 17 947 | 0,2475 |
80 | Presidente Getúlio | 17 726 | 0,2444 |
81 | Pouso Redondo | 17 712 | 0,2442 |
82 | Seara | 17 576 | 0,2423 |
83 | Massaranduba | 17 125 | 0,2361 |
84 | Itapiranga | 17 007 | 0,2345 |
85 | Santa Cecília | 16 918 | 0,2333 |
86 | Cocal do Sul | 16 821 | 0,2319 |
87 | Palmitos | 16 157 | 0,2228 |
88 | Corupá | 16 107 | 0,2221 |
89 | Dionísio Cerqueira | 15 545 | 0,2143 |
90 | Nova Veneza | 15 342 | 0,2115 |
91 | Lauro Müller | 15 313 | 0,2111 |
92 | Nova Trento | 14 782 | 0,2038 |
93 | Governador Celso Ramos | 14 606 | 0,2014 |
94 | Ilhota | 14 359 | 0,198 |
95 | Siderópolis | 14 092 | 0,1943 |
96 | São José do Cedro | 13 820 | 0,1906 |
97 | São Ludgero | 13 650 | 0,1882 |
98 | Balneário Arroio do Silva | 13 430 | 0,1852 |
99 | Luiz Alves | 13 107 | 0,1807 |
100 | Turvo | 12 990 | 0,1791 |
101 | Balneário Rincão | 12 946 | 0,1785 |
102 | Sangão | 12 905 | 0,1779 |
103 | Correia Pinto | 12 553 | 0,1731 |
104 | Canelinha | 12 398 | 0,1709 |
105 | Lontras | 12 315 | 0,1698 |
106 | Lebon Régis | 12 115 | 0,167 |
107 | Campo Alegre | 11 981 | 0,1652 |
108 | Mondaí | 11 889 | 0,1639 |
109 | Rio dos Cedros | 11 808 | 0,1628 |
110 | Benedito Novo | 11 775 | 0,1624 |
111 | Ponte Serrada | 11 634 | 0,1604 |
112 | Rodeio | 11 600 | 0,1599 |
113 | Gravatal | 11 577 | 0,1596 |
114 | São Carlos | 11 369 | 0,1568 |
115 | Irineópolis | 11 289 | 0,1557 |
116 | Urubici | 11 273 | 0,1554 |
117 | Balneário Gaivota | 11 260 | 0,1553 |
118 | Cunha Porã | 11 118 | 0,1533 |
119 | Balneário Barra do Sul | 11 035 | 0,1522 |
120 | Agrolândia | 11 013 | 0,1519 |
121 | Catanduvas | 10 984 | 0,1515 |
122 | Apiúna | 10 848 | 0,1496 |
123 | Faxinal dos Guedes | 10 649 | 0,1468 |
124 | Irani | 10 498 | 0,1448 |
125 | Jacinto Machado | 10 376 | 0,1431 |
126 | Pescaria Brava | 10 159 | 0,1401 |
127 | Alfredo Wagner | 10 086 | 0,1391 |
128 | Bom Retiro | 10 060 | 0,1387 |
129 | Guaraciaba | 10 026 | 0,1382 |
130 | Imaruí | 9 948 | 0,1372 |
131 | Coronel Freitas | 9 940 | 0,1371 |
132 | Monte Carlo | 9 906 | 0,1366 |
133 | Quilombo | 9 829 | 0,1355 |
134 | Saudades | 9 810 | 0,1353 |
135 | São Domingos | 9 434 | 0,1301 |
136 | Passo de Torres | 9 048 | 0,1248 |
137 | Iporã do Oeste | 9 045 | 0,1247 |
138 | Santa Terezinha | 8 773 | 0,121 |
139 | Armazém | 8 759 | 0,1208 |
140 | Tangará | 8 662 | 0,1194 |
141 | Antônio Carlos | 8 613 | 0,1188 |
142 | Campo Erê | 8 418 | 0,1161 |
143 | Santa Rosa do Sul | 8 378 | 0,1155 |
144 | Monte Castelo | 8 269 | 0,114 |
145 | Descanso | 8 192 | 0,113 |
146 | São José do Cerrito | 8 173 | 0,1127 |
147 | Major Vieira | 8 156 | 0,1125 |
148 | Treze Tílias | 7 991 | 0,1102 |
149 | Ascurra | 7 978 | 0,11 |
150 | Timbó Grande | 7 941 | 0,1095 |
151 | Salete | 7 659 | 0,1056 |
152 | Ipumirim | 7 620 | 0,1051 |
153 | Ipuaçu | 7 579 | 0,1045 |
154 | Paulo Lopes | 7 569 | 0,1044 |
155 | Rio do Oeste | 7 520 | 0,1037 |
156 | Trombudo Central | 7 434 | 0,1025 |
157 | Maracajá | 7 378 | 0,1017 |
158 | Palma Sola | 7 372 | 0,1016 |
159 | São João do Sul | 7 315 | 0,1009 |
160 | Praia Grande | 7 312 | 0,1008 |
161 | Ouro | 7 272 | 0,1003 |
162 | Água Doce | 7 152 | 0,0986 |
163 | Treze de Maio | 7 093 | 0,0978 |
164 | Laurentino | 7 063 | 0,0974 |
165 | Meleiro | 7 001 | 0,0965 |
166 | Anita Garibaldi | 6 957 | 0,0959 |
167 | Campo Belo do Sul | 6 952 | 0,0959 |
168 | Grão-Pará | 6 595 | 0,0909 |
169 | Águas Mornas | 6 559 | 0,0904 |
170 | Águas de Chapecó | 6 515 | 0,0898 |
171 | São João do Oeste | 6 402 | 0,0883 |
172 | Bela Vista do Toldo | 6 362 | 0,0877 |
173 | Vidal Ramos | 6 329 | 0,0873 |
174 | Imbuia | 6 241 | 0,0861 |
175 | Rio das Antas | 6 202 | 0,0855 |
176 | Caibi | 6 130 | 0,0845 |
177 | Itá | 6 129 | 0,0845 |
178 | São Pedro de Alcântara | 5 935 | 0,0818 |
179 | Petrolândia | 5 905 | 0,0814 |
180 | | Rio do Campo | 5 902 | 0,0814 |
181 | Luzerna | 5 684 | 0,0784 |
182 | Aurora | 5 683 | 0,0784 |
183 | São Cristóvão do Sul | 5 598 | 0,0772 |
184 | Anchieta | 5 557 | 0,0766 |
185 | Agronômica | 5 509 | 0,076 |
186 | Timbé do Sul | 5 343 | 0,0737 |
187 | Botuverá | 5 322 | 0,0734 |
188 | Guarujá do Sul | 5 178 | 0,0714 |
189 | Nova Erechim | 5 092 | 0,0702 |
190 | José Boiteux | 5 007 | 0,069 |
191 | Vitor Meireles | 4 943 | 0,0682 |
192 | Bom Jardim da Serra | 4 772 | 0,0658 |
193 | Salto Veloso | 4 756 | 0,0656 |
194 | Angelina | 4 743 | 0,0654 |
195 | Guatambu | 4 698 | 0,0648 |
196 | Romelândia | 4 684 | 0,0646 |
197 | Ponte Alta | 4 650 | 0,0641 |
198 | Rio Fortuna | 4 620 | 0,0637 |
199 | Riqueza | 4 561 | 0,0629 |
200 | Lindóia do Sul | 4 546 | 0,0627 |
201 | Tunápolis | 4 525 | 0,0624 |
202 | Cordilheira Alta | 4 520 | 0,0623 |
203 | Vargem Bonita | 4 451 | 0,0614 |
204 | Erval Velho | 4 418 | 0,0609 |
205 | Ipira | 4 406 | 0,0608 |
206 | Nova Itaberaba | 4 329 | 0,0597 |
207 | Arabutã | 4 267 | 0,0588 |
208 | Modelo | 4 218 | 0,0582 |
209 | Dona Emma | 4 186 | 0,0577 |
210 | Doutor Pedrinho | 4 115 | 0,0567 |
211 | Passos Maia | 4 109 | 0,0567 |
212 | Witmarsum | 3 998 | 0,0551 |
213 | Treviso | 3 966 | 0,0547 |
214 | Pedras Grandes | 3 953 | 0,0545 |
215 | Iraceminha | 3 938 | 0,0543 |
216 | Jaborá | 3 918 | 0,054 |
217 | Xavantina | 3 903 | 0,0538 |
218 | Braço do Trombudo | 3 769 | 0,052 |
219 | São João do Itaperiú | 3 759 | 0,0518 |
220 | Saltinho | 3 754 | 0,0518 |
221 | Piratuba | 3 745 | 0,0516 |
222 | Pinheiro Preto | 3 596 | 0,0496 |
223 | Vargeão | 3 571 | 0,0492 |
224 | Caxambu do Sul | 3 551 | 0,049 |
225 | Arroio Trinta | 3 549 | 0,0489 |
226 | Bocaina do Sul | 3 488 | 0,0481 |
227 | Major Gercino | 3 454 | 0,0476 |
228 | Ponte Alta do Norte | 3 420 | 0,0472 |
229 | Zortéa | 3 398 | 0,0469 |
230 | Paraíso | 3 360 | 0,0463 |
231 | Calmon | 3 335 | 0,046 |
232 | Serra Alta | 3 256 | 0,0449 |
233 | Anitápolis | 3 228 | 0,0445 |
234 | Entre Rios | 3 218 | 0,0444 |
235 | Atalanta | 3 195 | 0,0441 |
236 | Ibicaré | 3 178 | 0,0438 |
237 | São Martinho | 3 171 | 0,0437 |
238 | Cerro Negro | 3 068 | 0,0423 |
239 | Bom Jesus | 3 057 | 0,0422 |
240 | Chapadão do Lageado | 3 006 | 0,0414 |
241 | Leoberto Leal | 3 000 | 0,0414 |
242 | Iomerê | 2 962 | 0,0408 |
243 | Princesa | 2 937 | 0,0405 |
244 | Morro Grande | 2 888 | 0,0398 |
245 | Planalto Alegre | 2 888 | 0,0398 |
246 | Rancho Queimado | 2 887 | 0,0398 |
247 | São Bonifácio | 2 814 | 0,0388 |
248 | Galvão | 2 791 | 0,0385 |
249 | Peritiba | 2 760 | 0,0381 |
250 | Celso Ramos | 2 719 | 0,0375 |
251 | Belmonte | 2 709 | 0,0374 |
252 | Palmeira | 2 650 | 0,0365 |
253 | Bandeirante | 2 648 | 0,0365 |
254 | Coronel Martins | 2 555 | 0,0352 |
255 | Abdon Batista | 2 548 | 0,0351 |
256 | Capão Alto | 2 496 | 0,0344 |
257 | Formosa do Sul | 2 495 | 0,0344 |
258 | Rio Rufino | 2 483 | 0,0342 |
259 | Matos Costa | 2 480 | 0,0342 |
260 | Urupema | 2 459 | 0,0339 |
261 | Vargem | 2 432 | 0,0335 |
262 | Sul Brasil | 2 423 | 0,0334 |
263 | União do Oeste | 2 412 | 0,0333 |
264 | Novo Horizonte | 2 404 | 0,0331 |
265 | Santa Terezinha do Progresso | 2 372 | 0,0327 |
266 | Brunópolis | 2 368 | 0,0327 |
267 | Painel | 2 356 | 0,0325 |
268 | Águas Frias | 2 354 | 0,0325 |
269 | São Bernardino | 2 287 | 0,0315 |
270 | Mirim Doce | 2 283 | 0,0315 |
271 | Presidente Nereu | 2 283 | 0,0315 |
272 | Lacerdópolis | 2 247 | 0,031 |
273 | Arvoredo | 2 234 | 0,0308 |
274 | Ouro Verde | 2 207 | 0,0304 |
275 | Santa Helena | 2 200 | 0,0303 |
276 | Santa Rosa de Lima | 2 147 | 0,0296 |
277 | Bom Jesus do Oeste | 2 139 | 0,0295 |
278 | Jupiá | 2 092 | 0,0288 |
279 | Ermo | 2 061 | 0,0284 |
280 | Frei Rogério | 1 970 | 0,0272 |
281 | Cunhataí | 1 967 | 0,0271 |
282 | Ibiam | 1 954 | 0,0269 |
283 | Alto Bela Vista | 1 926 | 0,0266 |
284 | Irati | 1 909 | 0,0263 |
285 | São Miguel da Boa Vista | 1 807 | 0,0249 |
286 | Macieira | 1 766 | 0,0244 |
287 | Marema | 1 750 | 0,0241 |
288 | Barra Bonita | 1 651 | 0,0228 |
289 | Tigrinhos | 1 619 | 0,0223 |
290 | Flor do Sertão | 1 579 | 0,0218 |
291 | Presidente Castello Branco | 1 547 | 0,0213 |
292 | Jardinópolis | 1 546 | 0,0213 |
293 | Paial | 1 474 | 0,0203 |
294 | Lajeado Grande | 1 418 | 0,0196 |
295 | Santiago do Sul | 1 235 | 0,017 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú