- Quem Somos
- Metas Regionais, Estaduais & Municipais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco














Rio Grande do Sul



| 1 | 1 450 555 | 1 492 530 | |||
| 2 | 437 889 | 523 716 | |||
| 3 | 323,827 | 349 728 | |||
| 4 | 328,275 | 343 826 | |||
| 5 | 255 660 | 285 564 | |||
| 6 | 268 450 | 285 159 | |||
| 7 | 239,384 | 257 330 | |||
| 8 | 239,051 | 247 303 | |||
| 9 | 214,210 | 240 378 | |||
| 10 | 197,253 | 212 881 | |||
| 11 | 195,718 | 212 352 | |||
| 12 | 184,826 | 206 103 | |||
| 13 | 130,957 | 142 508 | |||
| 14 | 118,287 | 132 271 | |||
| 15 | 118 278 | 132 144 | |||
| 16 | 125,507 | 126 766 | |||
| 17 | 107,341 | 123 090 | |||
| 18 | 116,792 | 121 518 | |||
| 19 | 96 087 | 107 368 | |||
| 20 | 94,230 | 98 331 | |||
| 21 | 71,481 | 86 005 | |||
| 22 | 78,920 | 84 041 | |||
| 23 | 80,669 | 83 352 | |||
| 24 | 83,827 | 81 552 | |||
| 25 | 75 020 | 80 514 | |||
| 26 | 76,304 | 77 544 | |||
| 27 | 82,513 | 75 647 | |||
| 28 | 68,587 | 73 882 | |||
| 29 | 63,635 | 73 758 | |||
| 30 | 77,673 | 72 493 | |||
| 31 | 65,964 | 72 373 | |||
| 32 | 60,081 | 69 981 | |||
| 33 | 61,345 | 66 916 | |||
| 34 | 62,759 | 66 686 | |||
| 35 | 59,436 | 66 157 | |||
| 36 | 59,301 | 62 413 | |||
| 37 | 60,508 | 62 187 | |||
| 38 | 61,671 | 59 768 | |||
| 39 | 62,615 | 59 561 | |||
| 40 | 51,481 | 59 419 | |||
| 41 | 54,656 | 57 740 | |||
| 42 | 53,268 | 56 370 | |||
| 43 | 42,047 | 55 009 | |||
| 44 | 41,655 | 53 507 | |||
| 45 | 42,589 | 51 292 | |||
| 46 | 49,082 | 49 298 | |||
| 47 | 40,941 | 46 815 | |||
| 48 | 39,238 | 45 957 | |||
| 49 | 36,383 | 45 523 | |||
| 50 | 38,068 | 44 583 | |||
| 51 | 43,114 | 43 501 | |||
| 52 | 39,679 | 43 397 | |||
| 53 | 34,335 | 42 490 | |||
| 54 | 35,363 | 41 705 | |||
| 55 | 34,646 | 39 381 | |||
| 56 | 39,751 | 39 210 | |||
| 57 | 37,602 | 38 257 | |||
| 58 | 38,916 | 38 222 | |||
| 59 | 30,881 | 38 081 | |||
| 60 | 31,663 | 37 754 | |||
| 61 | 38,166 | 37 363 | |||
| 62 | 32,300 | 36 864 | |||
| 63 | 30,692 | 35 794 | |||
| 64 | 30,628 | 34 669 | |||
| 65 | 27,265 | 34 275 | |||
| 66 | 27,572 | 33 547 | |||
| 67 | 33,700 | 33 476 | |||
| 68 | 34,558 | 33 124 | |||
| 69 | 34,328 | 32 967 | |||
| 70 | 28,848 | 31 675 | |||
| 71 | 30,176 | 31 475 | |||
| 72 | 27,135 | 31 352 | |||
| 73 | 30,065 | 31 067 | |||
| 74 | 25,193 | 30 630 | |||
| 75 | 22,706 | 30 482 | |||
| 76 | 25,811 | 30 159 | |||
| 77 | 31,002 | 29 298 | |||
| 78 | 23,855 | 28 948 | |||
| 79 | 22,830 | 28 021 | |||
| 80 | 25,523 | 27 866 | |||
| 81 | 27,529 | 27 751 | |||
| 82 | 23,986 | 27 325 | |||
| 83 | 26 138 | 26 907 | |||
| 84 | 22,815 | 26 813 | |||
| 85 | 27,942 | 26 327 | |||
| 86 | 22 810 | 26 199 | |||
| 87 | 21 944 | 26 161 | |||
| 88 | 24,537 | 26 039 | |||
| 89 | 24,294 | 25 462 | |||
| 90 | 19 877 | 25 068 | |||
| 91 | 22 623 | 25 024 | |||
| 92 | 19 252 | 24 973 | |||
| 93 | 22 141 | 24 569 | |||
| 94 | 22 286 | 24 182 | |||
| 95 | 23,726 | 23 846 | |||
| 96 | 23,973 | 23 799 | |||
| 97 | Imbé | 17 667 | 23 721 | ||
| 98 | 23,798 | 23 492 | |||
| 99 | 20 514 | 23 047 | |||
| 100 | 23 021 | 22 531 | |||
| 101 | 18 346 | 22 147 | |||
| 102 | 20 570 | 21 871 | |||
| 103 | 20 105 | 21 756 | |||
| 104 | 19 058 | 21 717 | |||
| 105 | 19 493 | 21 591 | |||
| 106 | 18 783 | 21 121 | |||
| 107 | 20 555 | 20 963 | |||
| 108 | Piratini | 19 831 | 20 743 | ||
| 109 | 19 312 | 20 474 | |||
| 110 | 18 350 | 19 446 | |||
| 111 | 19 579 | 19 159 | |||
| 112 | 18 469 | 18 185 | |||
| 113 | 19 258 | 18 081 | |||
| 114 | 14 243 | 18 074 | |||
| 115 | 15 938 | 17 886 | |||
| 116 | 16 649 | 17 363 | |||
| 117 | Xangri-lá | 12 405 | 17 126 | ||
| 118 | Cidreira | 12 654 | 16 897 | ||
| 119 | 15 373 | 16 382 | |||
| 120 | 16 729 | 16 344 | |||
| 121 | 16 156 | 16 158 | |||
| 122 | 16 371 | 16 100 | |||
| 123 | Giruá | 17 085 | 15 729 | ||
| 124 | 15 850 | 15 702 | |||
| 125 | 15 240 | 15 594 | |||
| 126 | 14 380 | 15 556 | |||
| 127 | 14 285 | 15 041 | |||
| 128 | 10 855 | 14 645 | |||
| 129 | 11 792 | 14 446 | |||
| 130 | 13 289 | 14 243 | |||
| 131 | 13 608 | 14 201 | |||
| 132 | 14 378 | 14 177 | |||
| 133 | 13 970 | 13 813 | |||
| 134 | 12 359 | 13 728 | |||
| 135 | 12 568 | 13 618 | |||
| 136 | 12 648 | 13 452 | |||
| 137 | 13 716 | 13 385 | |||
| 138 | 14 085 | 13 269 | |||
| 139 | 12 837 | 13 041 | |||
| 140 | 12 130 | 12 888 | |||
| 141 | 10 280 | 12 579 | |||
| 142 | 11 880 | 12 512 | |||
| 143 | 12 331 | 12 457 | |||
| 144 | 11 472 | 12 448 | |||
| 145 | 13 685 | 12 291 | |||
| 146 | 11 613 | 12 183 | |||
| 147 | 12 787 | 12 122 | |||
| 148 | 11 077 | 11 873 | |||
| 149 | 10 222 | 11 782 | |||
| 150 | 12 076 | 11 574 | |||
| 151 | 10 228 | 11 556 | |||
| 152 | 10 971 | 11 318 | |||
| 153 | 9 878 | 11 323 | |||
| 154 | 11 556 | 11 270 | |||
| 155 | 10 239 | 11 174 | |||
| 156 | 11 133 | 11 167 | |||
| 157 | 11 478 | 10 684 | |||
| 158 | 10 902 | 10 678 | |||
| 159 | 10 228 | 10 633 | |||
| 160 | 10 452 | 10 569 | |||
| 161 | 7 744 | 10 483 | |||
| 162 | 10 229 | 10 422 | |||
| 163 | 10 712 | 10 181 | |||
| 164 | 10 067 | 10 152 | |||
| 165 | 10 560 | 10 144 | |||
| 166 | 8 840 | 10 089 | |||
| 167 | 10 524 | 9 957 | |||
| 168 | 11 210 | 9 930 | |||
| 169 | 9 741 | 9 903 | |||
| 170 | 8 776 | 9 707 | |||
| 171 | 9 377 | 9 211 | |||
| 172 | 8 648 | 9 070 | |||
| 173 | 9 895 | 8 995 | |||
| 174 | São Vicente do Sul | 8 440 | 8 742 | ||
| 174 | 9 323 | 8 631 | |||
| 176 | 8 329 | 8 571 | |||
| 177 | 8 047 | 8 541 | |||
| 178 | 7 313 | 8 426 | |||
| 179 | 8 938 | 8 350 | |||
| 180 | 8 452 | 8 339 | |||
| 181 | 6 885 | 8 304 | |||
| 182 | 7 631 | 8 130 | |||
| 183 | 7 280 | 8 121 | |||
| 184 | 8 244 | 8 037 | |||
| 185 | 6 747 | 7 975 | |||
| 186 | 8 829 | 7 813 | |||
| 187 | 6 812 | 7 793 | |||
| 188 | 8 557 | 7 730 | |||
| 189 | 7 421 | 7 692 | |||
| 190 | 7 673 | 7 691 | |||
| 191 | Pedro Osório | 7 811 | 7 683 | ||
| 192 | 7 336 | 7 635 | |||
| 193 | 7 018 | 7 550 | |||
| 194 | 7 421 | 7 465 | |||
| 195 | 7 669 | 7 410 | |||
| 196 | 7 323 | 7 396 | |||
| 197 | 8 115 | 7 393 | |||
| 198 | 7 074 | 7 315 | |||
| 199 | 7 262 | 7 267 | |||
| 200 | 7 748 | 7 213 | |||
| 201 | 6 355 | 7 136 | |||
| 202 | 6 920 | 7 056 | |||
| 203 | 8 078 | 7 046 | |||
| 204 | 7 255 | 6 951 | |||
| 205 | 6 906 | 6 911 | |||
| 206 | 6 048 | 6 894 | |||
| 207 | 5 919 | 6 832 | |||
| 208 | 6 757 | 6 807 | |||
| 209 | 6 552 | 6 766 | |||
| 210 | 5 692 | 6 755 | |||
| 211 | 7 206 | 6 750 | |||
| 212 | 6 908 | 6 747 | |||
| 213 | 6 017 | 6 736 | |||
| 214 | 6 576 | 6 712 | |||
| 215 | 7 878 | 6 697 | |||
| 216 | Faxinal do Soturno | 6 672 | 6 651 | ||
| 217 | 6 529 | 6 616 | |||
| 218 | 6 011 | 6 612 | |||
| 219 | 6 231 | 6 609 | |||
| 220 | 5 850 | 6 586 | |||
| 221 | 5 680 | 6 570 | |||
| 222 | 6 664 | 6 569 | |||
| 223 | 7 097 | 6 545 | |||
| 224 | Nova Palma | 6 345 | 6 519 | ||
| 225 | 6 185 | 6 469 | |||
| 226 | 6 545 | 6 383 | |||
| 227 | Santa Maria do Herval | 6 053 | 6 382 | ||
| 228 | Progresso | 6 161 | 6 235 | ||
| 229 | 5 742 | 6 232 | |||
| 230 | 5 229 | 6 193 | |||
| 231 | 6 568 | 6 145 | |||
| 232 | 6 887 | 6 135 | |||
| 233 | 6 535 | 6 106 | |||
| 234 | 6 618 | 6 054 | |||
| 235 | 5 121 | 6 046 | |||
| 236 | 6 404 | 6 005 | |||
| 237 | 6 073 | 5 941 | |||
| 238 | 6 011 | 5 924 | |||
| 239 | 8 027 | 5 885 | |||
| 240 | 5 743 | 5 868 | |||
| 241 | 4 868 | 5 840 | |||
| 242 | 5 159 | 5 790 | |||
| 243 | Trindade do Sul | 5 802 | 5 781 | ||
| 244 | 5 182 | 5 780 | |||
| 245 | 7 045 | 5 710 | |||
| 246 | 6 367 | 5 654 | |||
| 247 | 5 197 | 5 635 | |||
| 248 | Tucunduva | 5 901 | 5 612 | ||
| 249 | 5 011 | 5 573 | |||
| 250 | Tiradentes do Sul | 6 461 | 5 532 | ||
| 251 | 4 944 | 5 518 | |||
| 252 | Tavares | 5 351 | 5 484 | ||
| 253 | Nova Esperança do Sul | 4 671 | 5 465 | ||
| 254 | 5 862 | 5 447 | |||
| 255 | 5 509 | 5 422 | |||
| 256 | 5 515 | 5 411 | |||
| 257 | 5 773 | 5 336 | |||
| 258 | 6 117 | 5 325 | |||
| 259 | 5 355 | 5 237 | |||
| 260 | Sertão | 6 294 | 5 220 | ||
| 261 | 5 727 | 5 153 | |||
| 262 | 4 677 | 5 132 | |||
| 263 | 4 929 | 5 114 | |||
| 264 | 5 780 | 5 087 | |||
| 265 | 4 865 | 5 083 | |||
| 266 | Rondinha | 5 520 | 5 033 | ||
| 267 | 3 919 | 5 019 | |||
| 268 | 4 394 | 4 981 | |||
| 269 | 4 254 | 4 967 | |||
| 270 | 4 791 | 4 967 | |||
| 271 | Pinheirinho do Vale | 4 503 | 4 926 | ||
| 272 | 4 094 | 4 924 | |||
| 273 | Miraguaí | 4 855 | 4 899 | ||
| 274 | 4 003 | 4 890 | |||
| 275 | 4 131 | 4 816 | |||
| 276 | 4 954 | 4 802 | |||
| 277 | 3 890 | 4 793 | |||
| 278 | 5 167 | 4 780 | |||
| 279 | 5 111 | 4 760 | |||
| 280 | David Canabarro | 4 683 | 4 732 | ||
| 281 | 4 454 | 4 720 | |||
| 282 | 4 919 | 4 712 | |||
| 283 | 4 327 | 4 698 | |||
| 284 | 4 922 | 4 693 | |||
| 285 | 4 710 | 4 690 | |||
| 286 | 3 697 | 4 680 | |||
| 287 | 5 071 | 4 659 | |||
| 288 | 5 311 | 4 628 | |||
| 289 | 3 869 | 4 627 | |||
| 290 | 4 726 | 4 625 | |||
| 291 | Tunas | 4 395 | 4 585 | ||
| 292 | 4 742 | 4 539 | |||
| 293 | Vicente Dutra | 5 285 | 4 530 | ||
| 294 | Porto Lucena | 5 421 | 4 514 | ||
| 295 | Ibarama | 4 371 | 4 393 | ||
| 296 | 5 313 | 4 380 | |||
| 297 | 3 970 | 4 378 | |||
| 298 | 4 221 | 4 368 | |||
| 299 | 4 471 | 4 309 | |||
| 300 | 4 221 | 4 274 | |||
| 301 | 5 459 | 4 273 | |||
| 302 | 4 907 | 4 254 | |||
| 303 | 4 577 | 4 252 | |||
| 304 | 3 855 | 4 246 | |||
| 305 | Marcelino Ramos | 5 134 | 4 239 | ||
| 306 | 4 016 | 4 238 | |||
| 307 | 4 381 | 4 232 | |||
| 308 | Novo Barreiro | 3 978 | 4 185 | ||
| 309 | 4 098 | 4 054 | |||
| 310 | Ibirapuitã | 4 061 | 3 988 | ||
| 311 | 4 068 | 3 981 | |||
| 312 | Pontão | 3 857 | 3 898 | ||
| 313 | 3 768 | 3 892 | |||
| 314 | Pareci Novo | 3 511 | 3 885 | ||
| 315 | 3 317 | 3 881 | |||
| 316 | 4 147 | 3 861 | |||
| 317 | 3 973 | 3 840 | |||
| 318 | 3 917 | 3 824 | |||
| 319 | 3 653 | 3 810 | |||
| 320 | 3 107 | 3 745 | |||
| 321 | Nova Roma do Sul | 3 347 | 3 743 | ||
| 322 | 3 726 | 3 738 | |||
| 323 | 4 111 | 3 738 | |||
| 324 | 4 243 | 3 731 | |||
| 325 | Nova Alvorada | 3 177 | 3 698 | ||
| 326 | 4 044 | 3 684 | |||
| 327 | Estrela Velha | 3 628 | 3 646 | ||
| 328 | Jaquirana | 4 177 | 3 611 | ||
| 329 | 3 842 | 3 607 | |||
| 330 | 3 290 | 3 559 | |||
| 331 | 3 693 | 3 544 | |||
| 332 | Jacutinga | 3 630 | 3 532 | ||
| 333 | 3 253 | 3 531 | |||
| 334 | 3 665 | 3 517 | |||
| 335 | Jari | 3 575 | 3 472 | ||
| 336 | Itacurubi | 3 441 | 3 456 | ||
| 337 | 3 280 | 3 410 | |||
| 338 | 3 522 | 3 408 | |||
| 339 | 3 207 | 3 407 | |||
| 340 | 3 247 | 3 402 | |||
| 341 | 3 184 | 3 345 | |||
| 342 | Esmeralda | 3 169 | 3 291 | ||
| 343 | 4 301 | 3 287 | |||
| 344 | 3 494 | 3 272 | |||
| 345 | Braga | 3 702 | 3 271 | ||
| 346 | 3 089 | 3 266 | |||
| 347 | 3 098 | 3 237 | |||
| 348 | 3 007 | 3 228 | |||
| 349 | Charrua | 3 471 | 3 228 | ||
| 350 | 3 201 | 3 228 | |||
| 351 | São Valentim | 3 632 | 3 220 | ||
| 352 | Novo Machado | 3 927 | 3 191 | ||
| 353 | 2 977 | 3 184 | |||
| 354 | 3 088 | 3 171 | |||
| 355 | Itatiba do Sul | 4 171 | 3 143 | ||
| 356 | 2 749 | 3 139 | |||
| 357 | Imigrante | 3 025 | 3 103 | ||
| 358 | 2 926 | 3 091 | |||
| 359 | 3 550 | 3 088 | |||
| 360 | 2 970 | 3 081 | |||
| 361 | 2 724 | 3 078 | |||
| 362 | [3] | 3 068 | |||
| 363 | Vitória das Missões | 3 485 | 3 052 | ||
| 364 | 2 793 | 3 046 | |||
| 365 | 2 908 | 3 043 | |||
| 366 | 2 954 | 3 019 | |||
| 367 | 3 064 | 2 991 | |||
| 368 | 2 970 | 2 978 | |||
| 369 | 2 485 | 2 972 | |||
| 370 | 2 730 | 2 966 | |||
| 371 | 2 997 | 2 965 | |||
| 372 | 3 401 | 2 958 | |||
| 373 | 2 873 | 2 950 | |||
| 374 | 2 662 | 2 939 | |||
| 375 | 3 185 | 2 891 | |||
| 376 | Sede Nova | 3 011 | 2 875 | ||
| 377 | 2 967 | 2 865 | |||
| 378 | 2 759 | 2 858 | |||
| 379 | Garruchos | 3 233 | 2 851 | ||
| 380 | 3 272 | 2 846 | |||
| 381 | Cristal do Sul | 2 826 | 2 840 | ||
| 382 | 3 036 | 2 840 | |||
| 383 | São Jorge | 2 774 | 2 808 | ||
| 384 | 2 710 | 2 793 | |||
| 385 | 2 778 | 2 773 | |||
| 386 | 2 636 | 2 770 | |||
| 387 | 2 814 | 2 761 | |||
| 388 | Toropi | 2 952 | 2 753 | ||
| 389 | 2 591 | 2 750 | |||
| 390 | 2 579 | 2 750 | |||
| 391 | 2 669 | 2 734 | |||
| 392 | 2 647 | 2 732 | |||
| 393 | 2 826 | 2 731 | |||
| 394 | 2 832 | 2 726 | |||
| 395 | 3 080 | 2 724 | |||
| 396 | 3 190 | 2 718 | |||
| 397 | 2 507 | 2 718 | |||
| 398 | 2 527 | 2 713 | |||
| 399 | 2 751 | 2 677 | |||
| 400 | 2 912 | 2 643 | |||
| 401 | Boa Vista do Incra | 2 425 | 2 628 | ||
| 402 | 2 855 | 2 620 | |||
| 403 | Sagrada Família | 2 595 | 2 601 | ||
| 404 | 2 869 | 2 596 | |||
| 405 | Santa Margarida do Sul | 2 352 | 2 593 | ||
| 406 | 2 515 | 2 581 | |||
| 407 | Rio dos Índios | 3 616 | 2 571 | ||
| 408 | 2 487 | 2 569 | |||
| 409 | 2 367 | 2 563 | |||
| 410 | 2 445 | 2 563 | |||
| 411 | Mato Castelhano | 2 470 | 2 543 | ||
| 412 | 2 635 | 2 535 | |||
| 413 | Coronel Barros | 2 459 | 2 521 | ||
| 414 | 2 550 | 2 520 | |||
| 415 | 2 670 | 2 514 | |||
| 416 | São José das Missões | 2 720 | 2 491 | ||
| 417 | 2 441 | 2 466 | |||
| 418 | 2 420 | 2 466 | |||
| 419 | 2 082 | 2 464 | |||
| 420 | 2 473 | 2 389 | |||
| 421 | Itati | 2 589 | 2 377 | ||
| 422 | 2 452 | 2 365 | |||
| 423 | 2 544 | 2 332 | |||
| 424 | 2 866 | 2 331 | |||
| 425 | 2 314 | 2 331 | |||
| 426 | 2 797 | 2 310 | |||
| 427 | Unistalda | 2 453 | 2 306 | ||
| 428 | Paulo Bento | 2 196 | 2 303 | ||
| 429 | 1 944 | 2 288 | |||
| 430 | 2 461 | 2 287 | |||
| 431 | Cerro Grande | 2 417 | 2 281 | ||
| 432 | 2 546 | 2 270 | |||
| 433 | 2 457 | 2 267 | |||
| 434 | 2 567 | 2 256 | |||
| 435 | 2 168 | 2 248 | |||
| 436 | Inhacorá | 2 267 | 2 207 | ||
| 437 | Pirapó | 2 757 | 2 205 | ||
| 438 | Nova Ramada | 2 437 | 2 195 | ||
| 439 | Novo Tiradentes | 2 277 | 2 189 | ||
| 440 | Vanini | 1 984 | 2 130 | ||
| 441 | Santo Antônio do Palma | 2 139 | 2 118 | ||
| 442 | Poço das Antas | 2 017 | 2 105 | ||
| 443 | 2 200 | 2 099 | |||
| 444 | 2 114 | 2 087 | |||
| 445 | 2 152 | 2 070 | |||
| 446 | 2 155 | 2 068 | |||
| 447 | São José do Inhacorá | 2 200 | 2 040 | ||
| 448 | 2 337 | 2 037 | |||
| 449 | Gramado dos Loureiros | 2 269 | 2 036 | ||
| 450 | 1 886 | 2 025 | |||
| 451 | 1 987 | 2 018 | |||
| 452 | Dois Irmãos das Missões | 2 157 | 1 992 | ||
| 453 | Mariano Moro | 2 210 | 1 987 | ||
| 454 | 2 030 | 1 967 | |||
| 455 | 2 296 | 1 952 | |||
| 456 | 2 062 | 1 935 | |||
| 457 | 2 126 | 1 931 | |||
| 458 | 2 000 | 1 929 | |||
| 459 | 2 218 | 1 928 | |||
| 460 | Benjamin Constant do Sul | 2 307 | 1 924 | ||
| 461 | São José do Herval | 2 204 | 1 917 | ||
| 462 | 1 813 | 1 901 | |||
| 463 | 2 130 | 1 896 | |||
| 464 | Sério | 2 281 | 1 889 | ||
| 465 | 1 944 | 1 871 | |||
| 466 | 1 778 | 1 860 | |||
| 467 | 2 328 | 1 858 | |||
| 468 | 2 156 | 1 854 | |||
| 469 | Vespasiano Corrêa | 1 974 | 1 776 | ||
| 470 | 2 141 | 1 765 | |||
| 471 | Nova Boa Vista | 1 960 | 1 731 | ||
| 472 | 1 624 | 1 724 | |||
| 473 | 1 717 | 1 722 | |||
| 474 | Floriano Peixoto | 2 018 | 1 709 | ||
| 475 | 1 757 | 1 705 | |||
| 476 | 1 807 | 1 693 | |||
| 477 | 1 721 | 1 667 | |||
| 478 | Santa Cecília do Sul | 1 655 | 1 630 | ||
| 479 | Capão Bonito do Sul | 1 753 | 1 628 | ||
| 480 | Barra do Rio Azul | 2 003 | 1 621 | ||
| 481 | 1 677 | 1 619 | |||
| 482 | Mato Queimado | 1 799 | 1 611 | ||
| 483 | 1 598 | 1 604 | |||
| 484 | 1 725 | 1 602 | |||
| 485 | 1 848 | 1 590 | |||
| 486 | Pouso Novo | 1 875 | 1 586 | ||
| 487 | Vista Alegre do Prata | 1 569 | 1 553 | ||
| 488 | 1 750 | 1 501 | |||
| 489 | Coqueiro Baixo | 1 528 | 1 490 | ||
| 490 | Guabiju | 1 598 | 1 478 | ||
| 491 | 1 574 | 1 447 | |||
| 492 | 1 542 | 1 430 | |||
| 493 | 1 216 | 1 351 | |||
| 494 | 1 607 | 1 327 | |||
| 495 | 1 852 | 1 258 | |||
| 496 | 1 487 | 1 084 | |||
| 497 | 1 530 | 932 | |||
Presidente Nacional:
Pedro Bizú

