- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Rio Grande do Sul
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (60 Cidades) com meta
fechadas cada uma.
Sugestões de Futuras Coordenações, após a
liberação de nossa sigla.!!
1 | Porto Alegre | 1 450 555 | 1 492 530 | ||
2 | Caxias do Sul | 437 889 | 523 716 | ||
3 | Canoas | 323,827 | 349 728 | ||
4 | Pelotas | 328,275 | 343 826 | ||
5 | Gravataí | 255 660 | 285 564 | ||
6 | Santa Maria | 268 450 | 285 159 | ||
7 | Viamão | 239,384 | 257 330 | ||
8 | Novo Hamburgo | 239,051 | 247 303 | ||
9 | São Leopoldo | 214,210 | 240 378 | ||
10 | Rio Grande | 197,253 | 212 881 | ||
11 | Alvorada | 195,718 | 212 352 | ||
12 | Passo Fundo | 184,826 | 206 103 | ||
13 | Sapucaia do Sul | 130,957 | 142 508 | ||
14 | Santa Cruz do Sul | 118,287 | 132 271 | ||
15 | Cachoeirinha | 118 278 | 132 144 | ||
16 | Uruguaiana | 125,507 | 126 766 | ||
17 | Bento Gonçalves | 107,341 | 123 090 | ||
18 | Bagé | 116,792 | 121 518 | ||
19 | Erechim | 96 087 | 107 368 | ||
20 | Guaíba | 94,230 | 98 331 | ||
21 | Lajeado | 71,481 | 86 005 | ||
22 | Ijuí | 78,920 | 84 041 | ||
23 | Esteio | 80,669 | 83 352 | ||
24 | Cachoeira do Sul | 83,827 | 81 552 | ||
25 | Sapiranga | 75 020 | 80 514 | ||
26 | Santo Ângelo | 76,304 | 77 544 | ||
27 | Santana do Livramento | 82,513 | 75 647 | ||
28 | Santa Rosa | 68,587 | 73 882 | ||
29 | Farroupilha | 63,635 | 73 758 | ||
30 | Alegrete | 77,673 | 72 493 | ||
31 | Venâncio Aires | 65,964 | 72 373 | ||
32 | Campo Bom | 60,081 | 69 981 | ||
33 | Vacaria | 61,345 | 66 916 | ||
34 | Camaquã | 62,759 | 66 686 | ||
35 | Montenegro | 59,436 | 66 157 | ||
36 | Carazinho | 59,301 | 62 413 | ||
37 | São Gabriel | 60,508 | 62 187 | ||
38 | São Borja | 61,671 | 59 768 | ||
39 | Cruz Alta | 62,615 | 59 561 | ||
40 | Parobé | 51,481 | 59 419 | ||
41 | Taquara | 54,656 | 57 740 | ||
42 | Canguçu | 53,268 | 56 370 | ||
43 | Capão da Canoa | 42,047 | 55 009 | ||
44 | Tramandaí | 41,655 | 53 507 | ||
45 | Estância Velha | 42,589 | 51 292 | ||
46 | Santiago | 49,082 | 49 298 | ||
47 | Osório | 40,941 | 46 815 | ||
48 | Canela | 39,238 | 45 957 | ||
49 | Marau | 36,383 | 45 523 | ||
50 | Panambi | 38,068 | 44 583 | ||
51 | São Lourenço do Sul | 43,114 | 43 501 | ||
52 | Santo Antônio da Patrulha | 39,679 | 43 397 | ||
53 | Eldorado do Sul | 34,335 | 42 490 | ||
54 | Charqueadas | 35,363 | 41 705 | ||
55 | Torres | 34,646 | 39 381 | ||
56 | Rosário do Sul | 39,751 | 39 210 | ||
57 | Rio Pardo | 37,602 | 38 257 | ||
58 | Dom Pedrito | 38,916 | 38 222 | ||
59 | Portão | 30,881 | 38 081 | ||
60 | Igrejinha | 31,663 | 37 754 | ||
61 | Itaqui | 38,166 | 37 363 | ||
62 | Gramado | 32,300 | 36 864 | ||
63 | Garibaldi | 30,692 | 35 794 | ||
64 | Estrela | 30,628 | 34 669 | ||
65 | Teutônia | 27,265 | 34 275 | ||
66 | Dois Irmãos | 27,572 | 33 547 | ||
67 | Caçapava do Sul | 33,700 | 33 476 | ||
68 | São Luiz Gonzaga | 34,558 | 33 124 | ||
69 | Palmeira das Missões | 34,328 | 32 967 | ||
70 | Frederico Westphalen | 28,848 | 31 675 | ||
71 | Candelária | 30,176 | 31 475 | ||
72 | Flores da Cunha | 27,135 | 31 352 | ||
73 | Soledade | 30,065 | 31 067 | ||
74 | Carlos Barbosa | 25,193 | 30 630 | ||
75 | Nova Santa Rita | 22,706 | 30 482 | ||
76 | Triunfo | 25,811 | 30 159 | ||
77 | Santa Vitória do Palmar | 31,002 | 29 298 | ||
78 | Três Coroas | 23,855 | 28 948 | ||
79 | Nova Prata | 22,830 | 28 021 | ||
80 | São José do Norte | 25,523 | 27 866 | ||
81 | Lagoa Vermelha | 27,529 | 27 751 | ||
82 | Vera Cruz | 23,986 | 27 325 | ||
83 | Taquari | 26 138 | 26 907 | ||
84 | Veranópolis | 22,815 | 26 813 | ||
85 | Jaguarão | 27,942 | 26 327 | ||
86 | Guaporé | 22 810 | 26 199 | ||
87 | São Sebastião do Caí | 21 944 | 26 161 | ||
88 | Encruzilhada do Sul | 24,537 | 26 039 | ||
89 | Capão do Leão | 24,294 | 25 462 | ||
90 | Ivoti | 19 877 | 25 068 | ||
91 | Sarandi | 22 623 | 25 024 | ||
92 | Tapejara | 19 252 | 24 973 | ||
93 | São Jerônimo | 22 141 | 24 569 | ||
94 | Tupanciretã | 22 286 | 24 182 | ||
95 | Três de Maio | 23,726 | 23 846 | ||
96 | Três Passos | 23,973 | 23 799 | ||
97 | Imbé | 17 667 | 23 721 | ||
98 | São Sepé | 23,798 | 23 492 | ||
99 | Encantado | 20 514 | 23 047 | ||
100 | Quaraí | 23 021 | 22 531 | ||
101 | Nova Hartz | 18 346 | 22 147 | ||
102 | São Francisco de Paula | 20 570 | 21 871 | ||
103 | São Marcos | 20 105 | 21 756 | ||
104 | Nova Petrópolis | 19 058 | 21 717 | ||
105 | Rolante | 19 493 | 21 591 | ||
106 | Arroio do Meio | 18 783 | 21 121 | ||
107 | Butiá | 20 555 | 20 963 | ||
108 | Piratini | 19 831 | 20 743 | ||
109 | Ibirubá | 19 312 | 20 474 | ||
110 | Horizontina | 18 350 | 19 446 | ||
111 | Júlio de Castilhos | 19 579 | 19 159 | ||
112 | Arroio Grande | 18 469 | 18 185 | ||
113 | São Francisco de Assis | 19 258 | 18 081 | ||
114 | Serafina Corrêa | 14 243 | 18 074 | ||
115 | Não-Me-Toque | 15 938 | 17 886 | ||
116 | Tapes | 16 649 | 17 363 | ||
117 | Xangri-lá | 12 405 | 17 126 | ||
118 | Cidreira | 12 654 | 16 897 | ||
119 | Sananduva | 15 373 | 16 382 | ||
120 | Agudo | 16 729 | 16 344 | ||
121 | Getúlio Vargas | 16 156 | 16 158 | ||
122 | São Pedro do Sul | 16 371 | 16 100 | ||
123 | Giruá | 17 085 | 15 729 | ||
124 | Restinga Seca | 15 850 | 15 702 | ||
125 | Espumoso | 15 240 | 15 594 | ||
126 | Dom Feliciano | 14 380 | 15 556 | ||
127 | Sobradinho | 14 285 | 15 041 | ||
128 | Balneário Pinhal | 10 855 | 14 645 | ||
129 | Bom Princípio | 11 792 | 14 446 | ||
130 | Cerro Largo | 13 289 | 14 243 | ||
131 | Arroio dos Ratos | 13 608 | 14 201 | ||
132 | Santo Cristo | 14 378 | 14 177 | ||
133 | Santo Augusto | 13 970 | 13 813 | ||
134 | Feliz | 12 359 | 13 728 | ||
135 | Barra do Ribeiro | 12 568 | 13 618 | ||
136 | Arroio do Tigre | 12 648 | 13 452 | ||
137 | Tenente Portela | 13 716 | 13 385 | ||
138 | Crissiumal | 14 085 | 13 269 | ||
139 | Antônio Prado | 12 837 | 13 041 | ||
140 | Mostardas | 12 130 | 12 888 | ||
141 | Cerro Grande do Sul | 10 280 | 12 579 | ||
142 | Salto do Jacuí | 11 880 | 12 512 | ||
143 | Cruzeiro do Sul | 12 331 | 12 457 | ||
144 | Bom Retiro do Sul | 11 472 | 12 448 | ||
145 | Cacequi | 13 685 | 12 291 | ||
146 | Capela de Santana | 11 613 | 12 183 | ||
147 | Pinheiro Machado | 12 787 | 12 122 | ||
148 | Vale do Sol | 11 077 | 11 873 | ||
149 | Redentora | 10 222 | 11 782 | ||
150 | Nonoai | 12 076 | 11 574 | ||
151 | Roca Sales | 10 228 | 11 556 | ||
152 | Palmares do Sul | 10 971 | 11 318 | ||
153 | Terra de Areia | 9 878 | 11 323 | ||
154 | Bom Jesus | 11 556 | 11 270 | ||
155 | Três Cachoeiras | 10 239 | 11 174 | ||
156 | Barros Cassal | 11 133 | 11 167 | ||
157 | Jaguari | 11 478 | 10 684 | ||
158 | Seberi | 10 902 | 10 678 | ||
159 | Ronda Alta | 10 228 | 10 633 | ||
160 | Tapera | 10 452 | 10 569 | ||
161 | Arroio do Sal | 7 744 | 10 483 | ||
162 | Arvorezinha | 10 229 | 10 422 | ||
163 | Fontoura Xavier | 10 712 | 10 181 | ||
164 | Sinimbu | 10 067 | 10 152 | ||
165 | Porto Xavier | 10 560 | 10 144 | ||
166 | Nova Bassano | 8 840 | 10 089 | ||
167 | Planalto | 10 524 | 9 957 | ||
168 | Santo Antônio das Missões | 11 210 | 9 930 | ||
169 | Constantina | 9 741 | 9 903 | ||
170 | Candiota | 8 776 | 9 707 | ||
171 | Chapada | 9 377 | 9 211 | ||
172 | Casca | 8 648 | 9 070 | ||
173 | Pantano Grande | 9 895 | 8 995 | ||
174 | São Vicente do Sul | 8 440 | 8 742 | ||
174 | Catuípe | 9 323 | 8 631 | ||
176 | Jóia | 8 329 | 8 571 | ||
177 | Paverama | 8 047 | 8 541 | ||
178 | Caraá | 7 313 | 8 426 | ||
179 | Entre-Ijuís | 8 938 | 8 350 | ||
180 | General Câmara | 8 452 | 8 339 | ||
181 | Glorinha | 6 885 | 8 304 | ||
182 | Minas do Leão | 7 631 | 8 130 | ||
183 | Cristal | 7 280 | 8 121 | ||
184 | Santana da Boa Vista | 8 244 | 8 037 | ||
185 | Salvador do Sul | 6 747 | 7 975 | ||
186 | Santa Bárbara do Sul | 8 829 | 7 813 | ||
187 | Paraí | 6 812 | 7 793 | ||
188 | Tuparendi | 8 557 | 7 730 | ||
189 | São Miguel das Missões | 7 421 | 7 692 | ||
190 | Boqueirão do Leão | 7 673 | 7 691 | ||
191 | Pedro Osório | 7 811 | 7 683 | ||
192 | Paraíso do Sul | 7 336 | 7 635 | ||
193 | Barão do Triunfo | 7 018 | 7 550 | ||
194 | Segredo | 7 421 | 7 465 | ||
195 | Lavras do Sul | 7 669 | 7 410 | ||
196 | Ametista do Sul | 7 323 | 7 396 | ||
197 | Guarani das Missões | 8 115 | 7 393 | ||
198 | Manoel Viana | 7 074 | 7 315 | ||
199 | Ibiraiaras | 7 262 | 7 267 | ||
200 | Coronel Bicaco | 7 748 | 7 213 | ||
201 | Amaral Ferrador | 6 355 | 7 136 | ||
202 | Palmitinho | 6 920 | 7 056 | ||
203 | Iraí | 8 078 | 7 046 | ||
204 | Ajuricaba | 7 255 | 6 951 | ||
205 | São José do Ouro | 6 906 | 6 911 | ||
206 | Hulha Negra | 6 048 | 6 894 | ||
207 | Chuí | 5 919 | 6 832 | ||
208 | Herval | 6 757 | 6 807 | ||
209 | Condor | 6 552 | 6 766 | ||
210 | Santa Clara do Sul | 5 692 | 6 755 | ||
211 | Roque Gonzales | 7 206 | 6 750 | ||
212 | Maquiné | 6 908 | 6 747 | ||
213 | Ipê | 6 017 | 6 736 | ||
214 | Boa Vista do Buricá | 6 576 | 6 712 | ||
215 | Erval Seco | 7 878 | 6 697 | ||
216 | Faxinal do Soturno | 6 672 | 6 651 | ||
217 | Barão de Cotegipe | 6 529 | 6 616 | ||
218 | Passo do Sobrado | 6 011 | 6 612 | ||
219 | Morro Redondo | 6 231 | 6 609 | ||
220 | Sertão Santana | 5 850 | 6 586 | ||
221 | Morro Reuter | 5 680 | 6 570 | ||
222 | Formigueiro | 6 664 | 6 569 | ||
223 | Augusto Pestana | 7 097 | 6 545 | ||
224 | Nova Palma | 6 345 | 6 519 | ||
225 | Lagoão | 6 185 | 6 469 | ||
226 | Cambará do Sul | 6 545 | 6 383 | ||
227 | Santa Maria do Herval | 6 053 | 6 382 | ||
228 | Progresso | 6 161 | 6 235 | ||
229 | Barão | 5 742 | 6 232 | ||
230 | Lindolfo Collor | 5 229 | 6 193 | ||
231 | Aratiba | 6 568 | 6 145 | ||
232 | Bossoroca | 6 887 | 6 135 | ||
233 | Cândido Godói | 6 535 | 6 106 | ||
234 | Independência | 6 618 | 6 054 | ||
235 | Vale Real | 5 121 | 6 046 | ||
236 | Cerrito | 6 404 | 6 005 | ||
237 | Anta Gorda | 6 073 | 5 941 | ||
238 | Estação | 6 011 | 5 924 | ||
239 | Alpestre | 8 027 | 5 885 | ||
240 | Rodeio Bonito | 5 743 | 5 868 | ||
241 | Araricá | 4 868 | 5 840 | ||
242 | Passa-Sete | 5 159 | 5 790 | ||
243 | Trindade do Sul | 5 802 | 5 781 | ||
244 | Picada Café | 5 182 | 5 780 | ||
245 | Alecrim | 7 045 | 5 710 | ||
246 | São Paulo das Missões | 6 367 | 5 654 | ||
247 | Sentinela do Sul | 5 197 | 5 635 | ||
248 | Tucunduva | 5 901 | 5 612 | ||
249 | Itaara | 5 011 | 5 573 | ||
250 | Tiradentes do Sul | 6 461 | 5 532 | ||
251 | Chuvisca | 4 944 | 5 518 | ||
252 | Tavares | 5 351 | 5 484 | ||
253 | Nova Esperança do Sul | 4 671 | 5 465 | ||
254 | Gaurama | 5 862 | 5 447 | ||
255 | Campinas do Sul | 5 509 | 5 422 | ||
256 | Machadinho | 5 515 | 5 411 | ||
257 | São Martinho | 5 773 | 5 336 | ||
258 | Campina das Missões | 6 117 | 5 325 | ||
259 | Barracão | 5 355 | 5 237 | ||
260 | Sertão | 6 294 | 5 220 | ||
261 | São Nicolau | 5 727 | 5 153 | ||
262 | Brochier | 4 677 | 5 132 | ||
263 | Selbach | 4 929 | 5 114 | ||
264 | Liberato Salzano | 5 780 | 5 087 | ||
265 | Cacique Doble | 4 865 | 5 083 | ||
266 | Rondinha | 5 520 | 5 033 | ||
267 | Tupandi | 3 919 | 5 019 | ||
268 | Aceguá | 4 394 | 4 981 | ||
269 | Harmonia | 4 254 | 4 967 | ||
270 | Muçum | 4 791 | 4 967 | ||
271 | Pinheirinho do Vale | 4 503 | 4 926 | ||
272 | São José do Hortêncio | 4 094 | 4 924 | ||
273 | Miraguaí | 4 855 | 4 899 | ||
274 | Nova Araçá | 4 003 | 4 890 | ||
275 | Tabaí | 4 131 | 4 816 | ||
276 | Caibaté | 4 954 | 4 802 | ||
277 | Capivari do Sul | 3 890 | 4 793 | ||
278 | Erval Grande | 5 167 | 4 780 | ||
279 | Mata | 5 111 | 4 760 | ||
280 | David Canabarro | 4 683 | 4 732 | ||
281 | Cerro Branco | 4 454 | 4 720 | ||
282 | Humaitá | 4 919 | 4 712 | ||
283 | Riozinho | 4 327 | 4 698 | ||
284 | Ciríaco | 4 922 | 4 693 | ||
285 | Ibiaçá | 4 710 | 4 690 | ||
286 | Fazenda Vilanova | 3 697 | 4 680 | ||
287 | Caiçara | 5 071 | 4 659 | ||
288 | Viadutos | 5 311 | 4 628 | ||
289 | Mato Leitão | 3 869 | 4 627 | ||
290 | São João da Urtiga | 4 726 | 4 625 | ||
291 | Tunas | 4 395 | 4 585 | ||
292 | Maçambará | 4 742 | 4 539 | ||
293 | Vicente Dutra | 5 285 | 4 530 | ||
294 | Porto Lucena | 5 421 | 4 514 | ||
295 | Ibarama | 4 371 | 4 393 | ||
296 | Doutor Maurício Cardoso | 5 313 | 4 380 | ||
297 | Gramado Xavier | 3 970 | 4 378 | ||
298 | Vila Maria | 4 221 | 4 368 | ||
299 | Pinhal Grande | 4 471 | 4 309 | ||
300 | Vila Nova do Sul | 4 221 | 4 274 | ||
301 | Campo Novo | 5 459 | 4 273 | ||
302 | Maximiliano de Almeida | 4 907 | 4 254 | ||
303 | Fortaleza dos Valos | 4 577 | 4 252 | ||
304 | Novo Cabrais | 3 855 | 4 246 | ||
305 | Marcelino Ramos | 5 134 | 4 239 | ||
306 | Barra do Quaraí | 4 016 | 4 238 | ||
307 | Três Palmeiras | 4 381 | 4 232 | ||
308 | Novo Barreiro | 3 978 | 4 185 | ||
309 | Ilópolis | 4 098 | 4 054 | ||
310 | Ibirapuitã | 4 061 | 3 988 | ||
311 | Marques de Souza | 4 068 | 3 981 | ||
312 | Pontão | 3 857 | 3 898 | ||
313 | Mariana Pimentel | 3 768 | 3 892 | ||
314 | Pareci Novo | 3 511 | 3 885 | ||
315 | São Pedro da Serra | 3 317 | 3 881 | ||
316 | Putinga | 4 147 | 3 861 | ||
317 | Pejuçara | 3 973 | 3 840 | ||
318 | Cotiporã | 3 917 | 3 824 | ||
319 | Quinze de Novembro | 3 653 | 3 810 | ||
320 | Capão do Cipó | 3 107 | 3 745 | ||
321 | Nova Roma do Sul | 3 347 | 3 743 | ||
322 | Água Santa | 3 726 | 3 738 | ||
323 | Jaboticaba | 4 111 | 3 738 | ||
324 | Paim Filho | 4 243 | 3 731 | ||
325 | Nova Alvorada | 3 177 | 3 698 | ||
326 | Chiapetta | 4 044 | 3 684 | ||
327 | Estrela Velha | 3 628 | 3 646 | ||
328 | Jaquirana | 4 177 | 3 611 | ||
329 | Severiano de Almeida | 3 842 | 3 607 | ||
330 | São José dos Ausentes | 3 290 | 3 559 | ||
331 | Arambaré | 3 693 | 3 544 | ||
332 | Jacutinga | 3 630 | 3 532 | ||
333 | Vale Verde | 3 253 | 3 531 | ||
334 | Áurea | 3 665 | 3 517 | ||
335 | Jari | 3 575 | 3 472 | ||
336 | Itacurubi | 3 441 | 3 456 | ||
337 | Dois Lajeados | 3 280 | 3 410 | ||
338 | Turuçu | 3 522 | 3 408 | ||
339 | Vila Flores | 3 207 | 3 407 | ||
340 | Campestre da Serra | 3 247 | 3 402 | ||
341 | Nova Bréscia | 3 184 | 3 345 | ||
342 | Esmeralda | 3 169 | 3 291 | ||
343 | Alegria | 4 301 | 3 287 | ||
344 | Campos Borges | 3 494 | 3 272 | ||
345 | Braga | 3 702 | 3 271 | ||
346 | Barra do Guarita | 3 089 | 3 266 | ||
347 | Monte Alegre dos Campos | 3 098 | 3 237 | ||
348 | Caseiros | 3 007 | 3 228 | ||
349 | Charrua | 3 471 | 3 228 | ||
350 | São Martinho da Serra | 3 201 | 3 228 | ||
351 | São Valentim | 3 632 | 3 220 | ||
352 | Novo Machado | 3 927 | 3 191 | ||
353 | Muitos Capões | 2 977 | 3 184 | ||
354 | Ernestina | 3 088 | 3 171 | ||
355 | Itatiba do Sul | 4 171 | 3 143 | ||
356 | Mormaço | 2 749 | 3 139 | ||
357 | Imigrante | 3 025 | 3 103 | ||
358 | São Domingos do Sul | 2 926 | 3 091 | ||
359 | Colorado | 3 550 | 3 088 | ||
360 | Taquaruçu do Sul | 2 970 | 3 081 | ||
361 | Tio Hugo | 2 724 | 3 078 | ||
362 | Pinto Bandeira | [3] | 3 068 | ||
363 | Vitória das Missões | 3 485 | 3 052 | ||
364 | Westfália | 2 793 | 3 046 | ||
365 | Alto Feliz | 2 908 | 3 043 | ||
366 | Herveiras | 2 954 | 3 019 | ||
367 | Dilermando de Aguiar | 3 064 | 2 991 | ||
368 | Erebango | 2 970 | 2 978 | ||
369 | Presidente Lucena | 2 485 | 2 972 | ||
370 | Arroio do Padre | 2 730 | 2 966 | ||
371 | Mampituba | 2 997 | 2 965 | ||
372 | Dona Francisca | 3 401 | 2 958 | ||
373 | São Pedro do Butiá | 2 873 | 2 950 | ||
374 | Lagoa Bonita do Sul | 2 662 | 2 939 | ||
375 | Morrinhos do Sul | 3 185 | 2 891 | ||
376 | Sede Nova | 3 011 | 2 875 | ||
377 | Centenário | 2 967 | 2 865 | ||
378 | Vista Gaúcha | 2 759 | 2 858 | ||
379 | Garruchos | 3 233 | 2 851 | ||
380 | Esperança do Sul | 3 272 | 2 846 | ||
381 | Cristal do Sul | 2 826 | 2 840 | ||
382 | Victor Graeff | 3 036 | 2 840 | ||
383 | São Jorge | 2 774 | 2 808 | ||
384 | Quevedos | 2 710 | 2 793 | ||
385 | Boa Vista do Sul | 2 778 | 2 773 | ||
386 | Capitão | 2 636 | 2 770 | ||
387 | Senador Salgado Filho | 2 814 | 2 761 | ||
388 | Toropi | 2 952 | 2 753 | ||
389 | Camargo | 2 591 | 2 750 | ||
390 | Fagundes Varela | 2 579 | 2 750 | ||
391 | Salvador das Missões | 2 669 | 2 734 | ||
392 | São Valério do Sul | 2 647 | 2 732 | ||
393 | Coxilha | 2 826 | 2 731 | ||
394 | Vista Alegre | 2 832 | 2 726 | ||
395 | Entre Rios do Sul | 3 080 | 2 724 | ||
396 | Derrubadas | 3 190 | 2 718 | ||
397 | Jacuizinho | 2 507 | 2 718 | ||
398 | Maratá | 2 527 | 2 713 | ||
399 | Nova Candelária | 2 751 | 2 677 | ||
400 | Três Forquilhas | 2 912 | 2 643 | ||
401 | Boa Vista do Incra | 2 425 | 2 628 | ||
402 | Três Arroios | 2 855 | 2 620 | ||
403 | Sagrada Família | 2 595 | 2 601 | ||
404 | Saldanha Marinho | 2 869 | 2 596 | ||
405 | Santa Margarida do Sul | 2 352 | 2 593 | ||
406 | Pinhal | 2 515 | 2 581 | ||
407 | Rio dos Índios | 3 616 | 2 571 | ||
408 | Lajeado do Bugre | 2 487 | 2 569 | ||
409 | Barra Funda | 2 367 | 2 563 | ||
410 | Nova Pádua | 2 445 | 2 563 | ||
411 | Mato Castelhano | 2 470 | 2 543 | ||
412 | São João do Polêsine | 2 635 | 2 535 | ||
413 | Coronel Barros | 2 459 | 2 521 | ||
414 | Dom Pedro de Alcântara | 2 550 | 2 520 | ||
415 | Monte Belo do Sul | 2 670 | 2 514 | ||
416 | São José das Missões | 2 720 | 2 491 | ||
417 | Boa Vista do Cadeado | 2 441 | 2 466 | ||
418 | Colinas | 2 420 | 2 466 | ||
419 | São José do Sul | 2 082 | 2 464 | ||
420 | Forquetinha | 2 473 | 2 389 | ||
421 | Itati | 2 589 | 2 377 | ||
422 | Silveira Martins | 2 452 | 2 365 | ||
423 | Porto Mauá | 2 544 | 2 332 | ||
424 | Dezesseis de Novembro | 2 866 | 2 331 | ||
425 | Travesseiro | 2 314 | 2 331 | ||
426 | Eugênio de Castro | 2 797 | 2 310 | ||
427 | Unistalda | 2 453 | 2 306 | ||
428 | Paulo Bento | 2 196 | 2 303 | ||
429 | São Vendelino | 1 944 | 2 288 | ||
430 | Santo Expedito do Sul | 2 461 | 2 287 | ||
431 | Cerro Grande | 2 417 | 2 281 | ||
432 | Rolador | 2 546 | 2 270 | ||
433 | Coqueiros do Sul | 2 457 | 2 267 | ||
434 | Faxinalzinho | 2 567 | 2 256 | ||
435 | São Valentim do Sul | 2 168 | 2 248 | ||
436 | Inhacorá | 2 267 | 2 207 | ||
437 | Pirapó | 2 757 | 2 205 | ||
438 | Nova Ramada | 2 437 | 2 195 | ||
439 | Novo Tiradentes | 2 277 | 2 189 | ||
440 | Vanini | 1 984 | 2 130 | ||
441 | Santo Antônio do Palma | 2 139 | 2 118 | ||
442 | Poço das Antas | 2 017 | 2 105 | ||
443 | Bozano | 2 200 | 2 099 | ||
444 | Boa Vista das Missões | 2 114 | 2 087 | ||
445 | Vila Lângaro | 2 152 | 2 070 | ||
446 | Relvado | 2 155 | 2 068 | ||
447 | São José do Inhacorá | 2 200 | 2 040 | ||
448 | Itapuca | 2 337 | 2 037 | ||
449 | Gramado dos Loureiros | 2 269 | 2 036 | ||
450 | São Pedro das Missões | 1 886 | 2 025 | ||
451 | Santo Antônio do Planalto | 1 987 | 2 018 | ||
452 | Dois Irmãos das Missões | 2 157 | 1 992 | ||
453 | Mariano Moro | 2 210 | 1 987 | ||
454 | Doutor Ricardo | 2 030 | 1 967 | ||
455 | Ubiretama | 2 296 | 1 952 | ||
456 | Almirante Tamandaré do Sul | 2 062 | 1 935 | ||
457 | Sete de Setembro | 2 126 | 1 931 | ||
458 | Protásio Alves | 2 000 | 1 929 | ||
459 | Pedras Altas | 2 218 | 1 928 | ||
460 | Benjamin Constant do Sul | 2 307 | 1 924 | ||
461 | São José do Herval | 2 204 | 1 917 | ||
462 | Muliterno | 1 813 | 1 901 | ||
463 | Pinhal da Serra | 2 130 | 1 896 | ||
464 | Sério | 2 281 | 1 889 | ||
465 | Ipiranga do Sul | 1 944 | 1 871 | ||
466 | Quatro Irmãos | 1 778 | 1 860 | ||
467 | Bom Progresso | 2 328 | 1 858 | ||
468 | Ivorá | 2 156 | 1 854 | ||
469 | Vespasiano Corrêa | 1 974 | 1 776 | ||
470 | Cruzaltense | 2 141 | 1 765 | ||
471 | Nova Boa Vista | 1 960 | 1 731 | ||
472 | Linha Nova | 1 624 | 1 724 | ||
473 | Santa Tereza | 1 717 | 1 722 | ||
474 | Floriano Peixoto | 2 018 | 1 709 | ||
475 | Novo Xingu | 1 757 | 1 705 | ||
476 | Canudos do Vale | 1 807 | 1 693 | ||
477 | Nicolau Vergueiro | 1 721 | 1 667 | ||
478 | Santa Cecília do Sul | 1 655 | 1 630 | ||
479 | Capão Bonito do Sul | 1 753 | 1 628 | ||
480 | Barra do Rio Azul | 2 003 | 1 621 | ||
481 | Gentil | 1 677 | 1 619 | ||
482 | Mato Queimado | 1 799 | 1 611 | ||
483 | Lagoa dos Três Cantos | 1 598 | 1 604 | ||
484 | Coronel Pilar | 1 725 | 1 602 | ||
485 | Alto Alegre | 1 848 | 1 590 | ||
486 | Pouso Novo | 1 875 | 1 586 | ||
487 | Vista Alegre do Prata | 1 569 | 1 553 | ||
488 | Ponte Preta | 1 750 | 1 501 | ||
489 | Coqueiro Baixo | 1 528 | 1 490 | ||
490 | Guabiju | 1 598 | 1 478 | ||
491 | Tupanci do Sul | 1 574 | 1 447 | ||
492 | Montauri | 1 542 | 1 430 | ||
493 | André da Rocha | 1 216 | 1 351 | ||
494 | Carlos Gomes | 1 607 | 1 327 | ||
495 | Porto Vera Cruz | 1 852 | 1 258 | ||
496 | União da Serra | 1 487 | 1 084 | ||
497 | Engenho Velho | 1 530 | 932 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú