- Quem Somos
- Metas Regionais, Estaduais & Municipais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco














Rondônia


| 1 | 548.952 | |
| 2 | 131.026 | |
| 3 | 111.148 | |
| 4 | 104.517 | |
| 5 | 86.416 | |
| 6 | 55.748 | |
| 7 | 51.469 | |
| 8 | 46.930 | |
| 9 | 41.724 | |
| 10 | 41.043 | |
| 11 | 37.098 | |
| 12 | 35.445 | |
| 13 | 33.009 | |
| 14 | 32.184 | |
| 15 | 28.068 | |
| 16 | 27.131 | |
| 17 | 23.147 | |
| 18 | 22.516 | |
| 19 | 22.258 | |
| 20 | 21.088 | |
| 21 | 20.504 | |
| 22 | 19.255 | |
| 23 |
18.165 |
|
| 24 | 16.158 | |
| 25 | 16.088 | |
| 26 | 15.213 | |
| 27 | 14.391 | |
| 28 | 13.807 | |
| 29 | 13.268 | |
| 30 | 11.846 | |
| 31 | 11.755 | |
| 32 | 11.545 | |
| 33 | 11.081 | |
| 34 | 10.819 | |
| 35 | 10.691 | |
| 36 | 10.348 | |
| 37 | 9.461 | |
| 38 | 8.125 | |
| 39 | 7.130 | |
| 40 | 7.052 | |
| 41 | 6.822 | |
| 42 | 6.490 | |
| 43 | 6.319 | |
| 44 | 6.307 | |
| 45 | 5.942 | |
| 46 | 5.067 | |
| 47 | 4.962 | |
| 48 | 4.160 | |
| 49 | 3.843 | |
| 50 | 2.923 | |
| 51 | 2.697 | |
| 52 | 2.127 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú

