- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Mato Grosso do Sul
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (12 Cidades) com meta
fechadas cada uma.
Sugestões de Futuras Coordenações, após a
liberação de nossa sigla.!!
1 | Campo Grande | 916 001 |
2 | Dourados | 227 990 |
3 | Três Lagoas | 125 137 |
4 | Corumbá | 112 669 |
5 | Ponta Porã | 95 320 |
6 | Sidrolândia | 60 792 |
7 | Naviraí | 56 484 |
8 | Nova Andradina | 56 057 |
9 | Maracaju | 48 944 |
10 | Aquidauana | 48 184 |
11 | Paranaíba | 42 401 |
12 | Amambai | 40 247 |
13 | Rio Brilhante | 38 844 |
14 | Coxim | 33 547 |
15 | Caarapó | 31 005 |
16 | Miranda | 28 423 |
17 | São Gabriel do Oeste | 27 660 |
18 | Chapadão do Sul | 26 499 |
19 | Aparecida do Taboado | 26 386 |
20 | Jardim | 26 375 |
21 | Itaporã | 25 478 |
22 | Anastácio | 25 336 |
23 | Ribas do Rio Pardo | 25 310 |
24 | Bela Vista | 24 842 |
25 | Ladário | 24 040 |
26 | Bataguassu | 23 620 |
27 | Ivinhema | 23 277 |
28 | Nova Alvorada do Sul | 22 967 |
29 | Terenos | 22 721 |
30 | Bonito | 22 401 |
31 | Cassilândia | 22 063 |
32 | Itaquiraí | 21 604 |
33 | Costa Rica | 21 456 |
34 | Sonora | 20 158 |
35 | Rio Verde de Mato Grosso | 20 025 |
36 | Fátima do Sul | 19 152 |
37 | Mundo Novo | 18 578 |
38 | Porto Murtinho | 17 460 |
39 | Iguatemi | 16 273 |
40 | Água Clara | 16 025 |
41 | Coronel Sapucaia | 15 449 |
42 | Paranhos | 14 576 |
43 | Nioaque | 13 794 |
44 | Camapuã | 13 675 |
45 | Deodápolis | 13 043 |
46 | Aral Moreira | 12 511 |
47 | Eldorado | 12 447 |
48 | Brasilândia | 11 835 |
49 | Tacuru | 11 795 |
50 | Dois Irmãos do Buriti | 11 547 |
51 | Batayporã | 11 368 |
52 | Angélica | 11 081 |
53 | Sete Quedas | 10 751 |
54 | Glória de Dourados | 9 934 |
55 | Guia Lopes da Laguna | 9 754 |
56 | Japorã | 9 372 |
57 | Anaurilândia | 9 116 |
58 | Antônio João | 9 082 |
59 | Santa Rita do Pardo | 7 948 |
60 | Bodoquena | 7 802 |
61 | Pedro Gomes | 7 568 |
62 | Inocência | 7 566 |
63 | Laguna Carapã | 7 496 |
64 | Jaraguari | 7 342 |
65 | Bandeirantes | 7 281 |
66 | Juti | 6 861 |
67 | Selvíria | 6 555 |
68 | Caracol | 6 247 |
69 | Corguinho | 6 158 |
70 | Vicentina | 6 115 |
71 | Douradina | 6 025 |
72 | Paraíso das Águas | 5 751 |
73 | Alcinópolis | 5 489 |
74 | Rochedo | 5 120 |
75 | Rio Negro | 4 758 |
76 | Jateí | 4 015 |
77 | Taquarussu | 3 588 |
78 | Novo Horizonte do Sul | 3 556 |
79 | Figueirão | 3 066 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú