- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Rio de Janeiro
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (77 Cidades) com meta
fechadas cada uma.
Sugestões de Futuras Coordenações, após a
liberação de nossa sigla.!!
1 | Rio de Janeiro | 6.775.561 |
2 | São Gonçalo | 1.098.357 |
3 | Duque de Caxias | 929.449 |
4 | Nova Iguaçu | 825.388 |
5 | Niterói | 516.981 |
6 | Belford Roxo | 515.239 |
7 | Campos dos Goytacazes | 514.643 |
8 | São João de Meriti | 473.385 |
9 | Petrópolis | 307.144 |
10 | Volta Redonda | 274.925 |
11 | Macaé | 266.136 |
12 | Magé | 247.741 |
13 | Itaboraí | 244.416 |
14 | Cabo Frio | 234.077 |
15 | Angra dos Reis | 210.171 |
16 | Nova Friburgo | 191.664 |
17 | Teresópolis | 185.820 |
18 | Barra Mansa | 185.237 |
19 | Mesquita | 177.016 |
20 | Maricá | 167.668 |
21 | Nilópolis | 162.893 |
22 | Rio das Ostras | 159.529 |
23 | Queimados | 152.311 |
24 | Itaguaí | 136.547 |
25 | Araruama | 136.109 |
26 | Resende | 133.244 |
27 | São Pedro da Aldeia | 107.556 |
28 | Japeri | 106.296 |
29 | Itaperuna | 104.354 |
30 | Barra do Piraí | 101.139 |
31 | Saquarema | 91.938 |
32 | Seropédica | 83.841 |
33 | Três Rios | 82.468 |
34 | Valença | 77.202 |
35 | Guapimirim | 62.225 |
36 | Rio Bonito | 60.930 |
37 | Cachoeiras de Macacu | 59.652 |
38 | Paracambi | 53.093 |
39 | Mangaratiba | 45.941 |
40 | Casimiro de Abreu | 45.864 |
41 | Paraíba do Sul | 44.741 |
42 | Paraty | 44.175 |
43 | Santo Antônio de Pádua | 42.705 |
44 | São Francisco de Itabapoana | 42.214 |
45 | São Fidélis | 38.749 |
46 | Bom Jesus do Itabapoana | 37.306 |
47 | Vassouras | 37.262 |
48 | São João da Barra | 36.731 |
50 | Armação dos Búzios | 35.060 |
49 | Tanguá | 34.898 |
51 | Itatiaia | 32.312 |
52 | Arraial do Cabo | 30.827 |
53 | Piraí | 29.802 |
54 | Iguaba Grande | 29.344 |
55 | Paty do Alferes | 27.942 |
56 | Bom Jardim | 27.779 |
57 | Miracema | 27.134 |
58 | Miguel Pereira | 25.622 |
59 | Pinheiral | 25.563 |
60 | Quissamã | 25.535 |
61 | Conceição de Macabu | 23 398 |
62 | Itaocara | 23 222 |
63 | Cordeiro | 22 041 |
64 | São José do Vale do Rio Preto | 21 916 |
65 | Silva Jardim | 21 774 |
66 | Cantagalo | 20 168 |
67 | Porto Real | 19 974 |
68 | Carmo | 19 030 |
69 | Porciúncula | 18 960 |
70 | Mendes | 18 648 |
71 | Rio Claro | 18 605 |
72 | Sapucaia | 18 249 |
73 | Carapebus | 16 586 |
74 | Sumidouro | 15 667 |
75 | Cambuci | 15 514 |
76 | Natividade | 15 311 |
77 | Italva | 15 299 |
78 | Quatis | 14 435 |
79 | Engenheiro Paulo de Frontin | 14 071 |
80 | Cardoso Moreira | 12 821 |
81 | Areal | 12 669 |
82 | Aperibé | 11 901 |
83 | Duas Barras | 11 528 |
84 | Varre-Sai | 11 106 |
85 | Trajano de Moraes | 10 640 |
86 | Santa Maria Madalena | 10 392 |
87 | São Sebastião do Alto | 9 387 |
88 | Rio das Flores | 9 344 |
89 | Comendador Levy Gasparian | 8 576 |
90 | Laje do Muriaé | 7 326 |
91 | São José de Ubá | 7 240 |
92 | Macuco | 5 646 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú