- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Maranhão
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (32 Cidades) com meta
fechadas cada uma.
Sugestões de Futuras Coordenações, após a
liberação de nossa sigla.!!
01 | São Luís | 1.115.932 |
02 | Imperatriz | 259.980 |
03 | São José de Ribamar | 180.345 |
04 | Timon | 171.317 |
05 | Caxias | 166.159 |
06 | Paço do Lumiar | 125.265 |
07 | Codó | 123.368 |
08 | Açailândia | 113.783 |
09 | Bacabal | 105.094 |
10 | Balsas | 96.951 |
11 | Santa Inês | 89.927 |
12 | Barra do Corda | 88.895 |
13 | Pinheiro | 84.160 |
14 | Chapadinha | 80.705 |
15 | Buriticupu | 73.595 |
16 | Santa Luzia | 73.105 |
17 | Grajaú | 70.692 |
18 | Itapecuru-Mirim | 69.233 |
19 | Coroatá | 65.788 |
20 | Barreirinhas | 63.891 |
21 | Tutoia | 59.927 |
22 | Vargem Grande | 57.813 |
23 | Viana | 52.852 |
24 | Zé Doca | 52.190 |
25 | Lago da Pedra | 50.959 |
26 | Coelho Neto | 49.804 |
27 | Presidente Dutra | 48.264 |
28 | Araioses | 47.095 |
29 | São Bento | 45.989 |
30 | Rosário | 43.243 |
31 | Estreito | 43.097 |
32 | Santa Helena | 42.829 |
33 | Tuntum | 42.242 |
34 | Amarante do Maranhão | 42.017 |
35 | Bom Jardim | 42.010 |
36 | São Mateus do Maranhão | 41.750 |
37 | Colinas | 41.443 |
38 | Pedreiras | 39.153 |
39 | Penalva | 38.987 |
40 | Santa Rita | 38.732 |
41 | Brejo | 36.900 |
42 | Turiaçu | 35.811 |
43 | Parnarama | 35.108 |
44 | Bom Jesus das Selvas | 35.095 |
45 | São Domingos do Maranhão | 34.391 |
46 | Matões | 34.099 |
47 | Monção | 33.888 |
48 | Urbano Santos | 33.791 |
49 | Pindaré-Mirim | 33.186 |
50 | Vitória do Mearim | 32.956 |
51 | Arame | 32.825 |
52 | Cururupu | 32.559 |
53 | Alto Alegre do Pindaré | 31.967 |
54 | Raposa | 31.586 |
55 | Vitorino Freire | 31.520 |
56 | Arari | 30.014 |
57 | Timbiras | 29.241 |
58 | Humberto de Campos | 29.143 |
59 | Miranda do Norte | 29.121 |
60 | Buriti | 28.916 |
61 | São Bernardo | 28.825 |
62 | Alto Alegre do Maranhão | 28.066 |
63 | Icatu | 27.423 |
64 | Anajatuba | 27.170 |
65 | Aldeias Altas | 26.979 |
66 | Itinga do Maranhão | 26.134 |
67 | Turilândia | 26.112 |
68 | São João dos Patos | 26.063 |
69 | Santa Quitéria do Maranhão | 25.884 |
70 | Pedro do Rosário | 25.560 |
71 | Governador Nunes Freire | 25.502 |
72 | Santa Luzia do Paruá | 25.487 |
73 | Porto Franco | 24.294 |
74 | Carolina | 24.151 |
75 | Carutapera | 24.095 |
76 | Buriti Bravo | 23.993 |
77 | João Lisboa | 23.677 |
78 | Matinha | 23.591 |
79 | Peritoró | 23.530 |
80 | Dom Pedro | 23.393 |
81 | São Vicente Ferrer | 22.452 |
82 | Cantanhede | 22.236 |
83 | Trizidela do Vale | 22.223 |
84 | Alcântara | 22.126 |
85 | Centro Novo do Maranhão | 22.056 |
86 | Maracaçumé | 21.773 |
87 | Paraibano | 21.571 |
88 | Bequimão | 21.317 |
89 | Pio XII | 21.274 |
90 | Nova Olinda do Maranhão | 21.228 |
91 | Paulo Ramos | 21.092 |
92 | Mirador | 21.045 |
93 | São João Batista | 20.736 |
94 | Cândido Mendes | 20.376 |
95 | Riachão | 20.288 |
96 | Magalhães de Almeida | 20.228 |
97 | Palmeirândia | 19.840 |
98 | Morros | 19.708 |
99 | Pastos Bons | 19.693 |
100 | Olho d'Água das Cunhãs | 19.616 |
101 | Cajari | 19.521 |
102 | Formosa da Serra Negra | 19.425 |
103 | Passagem Franca | 19.253 |
104 | Presidente Sarney | 19.217 |
105 | São Raimundo das Mangabeiras | 19.090 |
106 | Barão de Grajaú | 19.026 |
107 | Pirapemas | 18.814 |
108 | São Benedito do Rio Preto | 18.769 |
109 | São João do Soter | 18.746 |
110 | Governador Edison Lobão | 18.740 |
111 | Bacuri | 18.726 |
112 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 18.600 |
113 | Sítio Novo | 18.237 |
114 | Gonçalves Dias | 17.953 |
115 | Fortuna | 17.812 |
116 | Apicum-Açu | 17.582 |
117 | Bacabeira | 17.446 |
118 | Poção de Pedras | 17.321 |
119 | Matões do Norte | 17.316 |
120 | Jenipapo dos Vieiras | 17.123 |
121 | Mata Roma | 17.122 |
122 | Esperantinópolis | 16.971 |
123 | Maranhãozinho | 16.754 |
124 | Bom Lugar | 16.578 |
125 | Conceição do Lago-Açu | 16.559 |
126 | Lago dos Rodrigues | 16.369 |
127 | Paulino Neves | 16.295 |
128 | Joselândia | 16.228 |
129 | Santo Amaro do Maranhão | 16.219 |
130 | Itaipava do Grajaú | 16.158 |
131 | Anapurus | 16.054 |
132 | São João do Caru | 15.768 |
133 | Araguanã | 15.675 |
134 | Primeira Cruz | 15.545 |
135 | Buritirana | 15.503 |
136 | Mirinzal | 15.059 |
137 | Olinda Nova do Maranhão | 14.968 |
138 | Cidelândia | 14.855 |
139 | Nina Rodrigues | 14.826 |
140 | Governador Eugênio Barros | 14.703 |
141 | Campestre do Maranhão | 14.530 |
142 | Santo Antônio dos Lopes | 14.516 |
143 | Igarapé do Meio | 14.470 |
144 | Peri Mirim | 14.371 |
145 | Satubinha | 14.274 |
146 | Senador La Rocque | 13.981 |
147 | Centro do Guilherme | 13.876 |
148 | Vila Nova dos Martírios | 13.800 |
149 | Santana do Maranhão | 13.704 |
150 | Presidente Juscelino | 12.939 |
151 | Davinópolis | 12.923 |
152 | São Pedro da Água Branca | 12.779 |
153 | Água Doce do Maranhão | 12.731 |
154 | Fortaleza dos Nogueiras | 12.662 |
155 | Loreto | 12.271 |
156 | Axixá | 12.234 |
157 | São Francisco do Maranhão | 12.226 |
158 | Godofredo Viana | 12.104 |
159 | São Francisco do Brejão | 12.082 |
160 | Guimarães | 11.966 |
161 | Lima Campos | 11.943 |
162 | Lagoa Grande do Maranhão | 11.534 |
163 | Igarapé Grande | 11.453 |
164 | Duque Bacelar | 11.451 |
165 | Belágua | 11.347 |
166 | Presidente Vargas | 11.328 |
167 | Senador Alexandre Costa | 11.285 |
168 | Lago Verde | 11.280 |
169 | Cajapió | 11.255 |
170 | Alto Parnaíba | 11.233 |
171 | São João do Paraíso | 11.207 |
172 | Capinzal do Norte | 10.937 |
173 | Governador Archer | 10.931 |
174 | Lago do Junco | 10.900 |
175 | Cedral | 10.711 |
176 | Sucupira do Norte | 10.631 |
177 | Fernando Falcão | 10.559 |
178 | Jatobá | 10.464 |
179 | Serrano do Maranhão | 10.343 |
180 | Governador Newton Bello | 10.121 |
181 | Cachoeira Grande | 9.524 |
182 | Montes Altos | 9.064 |
183 | Brejo de Areia | 8.841 |
184 | Lagoa do Mato | 8.841 |
185 | Central do Maranhão | 8.806 |
186 | Tasso Fragoso | 8.642 |
187 | Feira Nova do Maranhão | 8.506 |
188 | Milagres do Maranhão | 8.502 |
189 | Boa Vista do Gurupi | 8.494 |
190 | Altamira do Maranhão | 8.250 |
191 | Governador Luiz Rocha | 7.878 |
192 | Santa Filomena do Maranhão | 7.878 |
193 | Ribamar Fiquene | 7.859 |
194 | Marajá do Sena | 7.757 |
195 | Lajeado Novo | 7.653 |
196 | São José dos Basílios | 7.639 |
197 | Bela Vista do Maranhão | 7.586 |
198 | São Domingos do Azeitão | 7.448 |
199 | Presidente Médici | 7.124 |
200 | Amapá do Maranhão | 7.047 |
201 | Luís Domingues | 7.016 |
202 | São Roberto | 6.856 |
203 | Afonso Cunha | 6.631 |
204 | Graça Aranha | 6.261 |
205 | Bernardo do Mearim | 6.102 |
206 | Porto Rico do Maranhão | 5.936 |
207 | Tufilândia | 5.868 |
208 | Bacurituba | 5.696 |
209 | Sucupira do Riachão | 5.692 |
210 | Sambaíba | 5.686 |
211 | Benedito Leite | 5.643 |
212 | Nova Colinas | 5.469 |
213 | São Raimundo do Doca Bezerra | 5.028 |
214 | São Pedro dos Crentes | 4.700 |
215 | Nova Iorque | 4.682 |
216 | São Félix de Balsas | 4.540 |
217 | Junco do Maranhão | 4.334 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú