- Quem Somos
- Metas Regionais, Estaduais & Municipais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco














Maranhão


| 01 | 1.115.932 | |
| 02 | 259.980 | |
| 03 | 180.345 | |
| 04 | 171.317 | |
| 05 | 166.159 | |
| 06 | 125.265 | |
| 07 | 123.368 | |
| 08 | 113.783 | |
| 09 | 105.094 | |
| 10 | 96.951 | |
| 11 | 89.927 | |
| 12 | 88.895 | |
| 13 | 84.160 | |
| 14 | 80.705 | |
| 15 | 73.595 | |
| 16 | 73.105 | |
| 17 | 70.692 | |
| 18 | 69.233 | |
| 19 | 65.788 | |
| 20 | 63.891 | |
| 21 | 59.927 | |
| 22 | 57.813 | |
| 23 | 52.852 | |
| 24 | 52.190 | |
| 25 | 50.959 | |
| 26 | 49.804 | |
| 27 | 48.264 | |
| 28 | 47.095 | |
| 29 | 45.989 | |
| 30 | 43.243 | |
| 31 | 43.097 | |
| 32 | 42.829 | |
| 33 | 42.242 | |
| 34 | 42.017 | |
| 35 | 42.010 | |
| 36 | 41.750 | |
| 37 | 41.443 | |
| 38 | 39.153 | |
| 39 | 38.987 | |
| 40 | 38.732 | |
| 41 | 36.900 | |
| 42 | 35.811 | |
| 43 | 35.108 | |
| 44 | 35.095 | |
| 45 | 34.391 | |
| 46 | 34.099 | |
| 47 | 33.888 | |
| 48 | 33.791 | |
| 49 | 33.186 | |
| 50 | 32.956 | |
| 51 | 32.825 | |
| 52 | 32.559 | |
| 53 | 31.967 | |
| 54 | 31.586 | |
| 55 | 31.520 | |
| 56 | 30.014 | |
| 57 | 29.241 | |
| 58 | 29.143 | |
| 59 | 29.121 | |
| 60 | 28.916 | |
| 61 | 28.825 | |
| 62 | 28.066 | |
| 63 | 27.423 | |
| 64 | 27.170 | |
| 65 | 26.979 | |
| 66 | 26.134 | |
| 67 | 26.112 | |
| 68 | 26.063 | |
| 69 | 25.884 | |
| 70 | Pedro do Rosário | 25.560 |
| 71 | 25.502 | |
| 72 | 25.487 | |
| 73 | 24.294 | |
| 74 | 24.151 | |
| 75 | 24.095 | |
| 76 | 23.993 | |
| 77 | 23.677 | |
| 78 | 23.591 | |
| 79 | 23.530 | |
| 80 | 23.393 | |
| 81 | 22.452 | |
| 82 | 22.236 | |
| 83 | 22.223 | |
| 84 | 22.126 | |
| 85 | 22.056 | |
| 86 | 21.773 | |
| 87 | 21.571 | |
| 88 | 21.317 | |
| 89 | 21.274 | |
| 90 | 21.228 | |
| 91 | 21.092 | |
| 92 | 21.045 | |
| 93 | 20.736 | |
| 94 | Cândido Mendes | 20.376 |
| 95 | 20.288 | |
| 96 | 20.228 | |
| 97 | 19.840 | |
| 98 | 19.708 | |
| 99 | 19.693 | |
| 100 | 19.616 | |
| 101 | 19.521 | |
| 102 | 19.425 | |
| 103 | 19.253 | |
| 104 | 19.217 | |
| 105 | 19.090 | |
| 106 | 19.026 | |
| 107 | 18.814 | |
| 108 | 18.769 | |
| 109 | 18.746 | |
| 110 | 18.740 | |
| 111 | 18.726 | |
| 112 | 18.600 | |
| 113 | 18.237 | |
| 114 | 17.953 | |
| 115 | 17.812 | |
| 116 | 17.582 | |
| 117 | 17.446 | |
| 118 | 17.321 | |
| 119 | 17.316 | |
| 120 | 17.123 | |
| 121 | 17.122 | |
| 122 | 16.971 | |
| 123 | 16.754 | |
| 124 | 16.578 | |
| 125 | 16.559 | |
| 126 | 16.369 | |
| 127 | 16.295 | |
| 128 | 16.228 | |
| 129 | 16.219 | |
| 130 | 16.158 | |
| 131 | 16.054 | |
| 132 | 15.768 | |
| 133 | 15.675 | |
| 134 | 15.545 | |
| 135 | 15.503 | |
| 136 | 15.059 | |
| 137 | 14.968 | |
| 138 | 14.855 | |
| 139 | 14.826 | |
| 140 | 14.703 | |
| 141 | 14.530 | |
| 142 | 14.516 | |
| 143 | 14.470 | |
| 144 | 14.371 | |
| 145 | 14.274 | |
| 146 | 13.981 | |
| 147 | 13.876 | |
| 148 | 13.800 | |
| 149 | 13.704 | |
| 150 | 12.939 | |
| 151 | 12.923 | |
| 152 | 12.779 | |
| 153 | 12.731 | |
| 154 | 12.662 | |
| 155 | 12.271 | |
| 156 | 12.234 | |
| 157 | 12.226 | |
| 158 | 12.104 | |
| 159 | 12.082 | |
| 160 | 11.966 | |
| 161 | 11.943 | |
| 162 | 11.534 | |
| 163 | 11.453 | |
| 164 | 11.451 | |
| 165 | 11.347 | |
| 166 | 11.328 | |
| 167 | 11.285 | |
| 168 | 11.280 | |
| 169 | 11.255 | |
| 170 | 11.233 | |
| 171 | 11.207 | |
| 172 | 10.937 | |
| 173 | 10.931 | |
| 174 | 10.900 | |
| 175 | 10.711 | |
| 176 | 10.631 | |
| 177 | 10.559 | |
| 178 | 10.464 | |
| 179 | 10.343 | |
| 180 | 10.121 | |
| 181 | 9.524 | |
| 182 | 9.064 | |
| 183 | 8.841 | |
| 184 | 8.841 | |
| 185 | 8.806 | |
| 186 | 8.642 | |
| 187 | 8.506 | |
| 188 | 8.502 | |
| 189 | 8.494 | |
| 190 | 8.250 | |
| 191 | 7.878 | |
| 192 | 7.878 | |
| 193 | 7.859 | |
| 194 | 7.757 | |
| 195 | 7.653 | |
| 196 | 7.639 | |
| 197 | 7.586 | |
| 198 | 7.448 | |
| 199 | 7.124 | |
| 200 | 7.047 | |
| 201 | 7.016 | |
| 202 | 6.856 | |
| 203 | 6.631 | |
| 204 | 6.261 | |
| 205 | 6.102 | |
| 206 | 5.936 | |
| 207 | 5.868 | |
| 208 | 5.696 | |
| 209 | 5.692 | |
| 210 | 5.686 | |
| 211 | 5.643 | |
| 212 | 5.469 | |
| 213 | 5.028 | |
| 214 | 4.700 | |
| 215 | 4.682 | |
| 216 | 4.540 | |
| 217 | 4.334 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú

