- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Espírito Santo
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (18 Cidades) com meta
fechadas cada uma.
Sugestões de Futuras Coordenações, após a
liberação de nossa sigla.!!
1 | Serra | 527.240 |
2 | Vila Velha | 501.325 |
3 | Cariacica | 383.917 |
4 | Vitória | 365.855 |
5 | Cachoeiro de Itapemirim | 210.589 |
6 | Linhares | 176.688 |
7 | São Mateus | 132.642 |
8 | Guarapari | 126.701 |
9 | Colatina | 123.400 |
10 | Aracruz | 103.101 |
11 | Viana | 79.500 |
12 | Nova Venécia | 50.434 |
13 | Barra de São Francisco | 44.979 |
14 | Santa Maria de Jetibá | 41.015 |
15 | Marataízes | 38.883 |
16 | São Gabriel da Palha | 38.522 |
17 | Castelo | 38.070 |
18 | Itapemirim | 34.656 |
19 | Domingos Martins | 33.986 |
20 | Conceição da Barra | 31.273 |
21 | Baixo Guandu | 31.132 |
22 | Guaçuí | 31.122 |
23 | Jaguaré | 31.039 |
24 | Sooretama | 30.680 |
25 | Afonso Cláudio | 30.455 |
26 | Alegre | 29.975 |
27 | Anchieta | 29.779 |
28 | Iúna | 29.290 |
29 | Pinheiros | 27.327 |
30 | Ibatiba | 26.426 |
31 | Pedro Canário | 26.381 |
32 | Mimoso do Sul | 26.115 |
33 | Venda Nova do Imigrante | 25.745 |
34 | Santa Teresa | 23.724 |
35 | Pancas | 23.306 |
36 | Ecoporanga | 22.835 |
37 | Piúma | 22.388 |
38 | Fundão | 21.948 |
39 | Vargem Alta | 21.591 |
40 | Rio Bananal | 19.271 |
41 | Montanha | 18.894 |
42 | Muniz Freire | 17.319 |
43 | Marechal Floriano | 16.920 |
44 | João Neiva | 16.722 |
45 | Muqui | 15.526 |
46 | Mantenópolis | 15.503 |
47 | Boa Esperança | 15.092 |
48 | Itaguaçu | 14 728 |
49 | Alfredo Chaves | 14 396 |
50 | Vila Valério | 14 107 |
51 | Iconha | 13 937 |
52 | Irupi | 13 226 |
53 | Conceição do Castelo | 12 958 |
54 | Marilândia | 12 520 |
55 | Governador Lindenberg | 12 607 |
56 | Brejetuba | 12 360 |
57 | Ibiraçu | 12 348 |
58 | São Roque do Canaã | 12 333 |
59 | Santa Leopoldina | 12 305 |
60 | Jerônimo Monteiro | 11 628 |
61 | Presidente Kennedy | 11 615 |
62 | Atílio Vivácqua | 11 487 |
63 | Rio Novo do Sul | 11 273 |
64 | Água Doce do Norte | 11 100 |
65 | Laranja da Terra | 11 006 |
66 | Itarana | 10 591 |
67 | São José do Calçado | 10 587 |
68 | Bom Jesus do Norte | 9 949 |
69 | Águia Branca | 9 519 |
70 | Vila Pavão | 8 672 |
71 | Ibitirama | 8 889 |
72 | São Domingos do Norte | 8 001 |
73 | Ponto Belo | 7 863 |
74 | Alto Rio Novo | 7 836 |
75 | Apiacá | 7 567 |
76 | Dores do Rio Preto | 6 749 |
77 | Mucurici | 5 524 |
78 | Divino de São Lourenço | 4 304 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú