- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Paraná
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (57 Cidades) com meta
fechadas cada uma.
Sugestões de Futuras Coordenações, após a
liberação de nossa sigla.!!
1 | Curitiba | 1.963.726 |
2 | Londrina | 580.870 |
3 | Maringá | 436.472 |
4 | Ponta Grossa | 358.838 |
5 | Cascavel | 336.073 |
6 | São José dos Pinhais | 334.620 |
7 | Foz do Iguaçu | 257.971 |
8 | Colombo | 249.277 |
9 | Guarapuava | 183.755 |
10 | Paranaguá | 157.378 |
11 | Araucária | 148.522 |
12 | Toledo | 144.601 |
13 | Apucarana | 137.438 |
14 | Campo Largo | 135.678 |
15 | Pinhais | 134.788 |
16 | Arapongas | 126.545 |
17 | Almirante Tamandaré | 121.420 |
18 | Piraquara | 116.852 |
19 | Umuarama | 113.416 |
20 | Cambé | 108.126 |
21 | Fazenda Rio Grande | 103.750 |
22 | Sarandi | 98.888 |
23 | Campo Mourão | 96.102 |
24 | Francisco Beltrão | 93.308 |
25 | Paranavaí | 89.454 |
26 | Pato Branco | 84.980 |
27 | Cianorte | 84.779 |
28 | Telêmaco Borba | 80.588 |
29 | Castro | 72.125 |
30 | Rolândia | 68.165 |
31 | Irati | 61.439 |
32 | União da Vitória | 58.298 |
33 | Ibiporã | 55.688 |
34 | Marechal Cândido Rondon | 54.031 |
35 | Prudentópolis | 52.776 |
36 | Palmas | 52.503 |
37 | Lapa | 48.651 |
38 | Cornélio Procópio | 47.840 |
39 | São Mateus do Sul | 47.137 |
40 | Medianeira | 46.940 |
41 | Santo Antônio da Platina | 46.503 |
42 | Campina Grande do Sul | 44.072 |
43 | Paiçandu | 42.251 |
44 | Dois Vizinhos | 41.424 |
45 | Jacarezinho | 39.268 |
46 | Guaratuba | 37.974 |
47 | Marialva | 36.103 |
48 | Matinhos | 35.705 |
49 | Jaguariaíva | 35.192 |
50 | Quedas do Iguaçu | 34.707 |
51 | Rio Negro | 34.645 |
52 | Mandaguari | 34.628 |
53 | Palmeira | 34.109 |
54 | Guaíra | 33.497 |
55 | Assis Chateaubriand | 33.306 |
56 | Imbituva | 33.306 |
57 | Pinhão | 32.722 |
58 | Rio Branco do Sul | 32.635 |
59 | Palotina | 32.389 |
60 | Laranjeiras do Sul | 32.167 |
61 | Ivaiporã | 31.886 |
62 | Ibaiti | 31.854 |
63 | Bandeirantes | 31.061 |
64 | Campo Magro | 30.151 |
65 | Pitanga | 29.686 |
66 | Itaperuçu | 29.493 |
67 | Goioerê | 28.734 |
68 | Pontal do Paraná | 28.529 |
69 | Arapoti | 28.480 |
70 | Nova Esperança | 28.062 |
71 | Mandirituba | 27.750 |
72 | São Miguel do Iguaçu | 27.696 |
73 | Santa Helena | 27.036 |
74 | Reserva | 26.933 |
75 | Astorga | 26.304 |
76 | Piraí do Sul | 25.779 |
77 | Cambará | 25.569 |
78 | Colorado | 24.271 |
79 | Quatro Barras | 24.253 |
80 | Carambeí | 24.225 |
81 | Santa Terezinha de Itaipu | 23.927 |
82 | Loanda | 23.393 |
83 | Mandaguaçu | 23.373 |
84 | Altônia | 22.293 |
85 | Ortigueira | 21.783 |
86 | Siqueira Campos | 21.476 |
87 | Jandaia do Sul | 21.281 |
88 | Cruzeiro do Oeste | 20.962 |
89 | Ubiratã | 20.809 |
90 | Tibagi | 20.688 |
91 | Coronel Vivida | 20.430 |
92 | Santo Antônio do Sudoeste | 20.354 |
93 | Andirá | 19.823 |
94 | Wenceslau Braz | 19.466 |
95 | Sengés | 19.441 |
96 | Ampére | 19.388 |
97 | Quitandinha | 19.358 |
98 | Chopinzinho | 19.172 |
99 | Capanema | 19.083 |
100 | Antonina | 19.082 |
101 | Contenda | 18.919 |
102 | Cruz Machado | 18.783 |
103 | Cafelândia | 18.772 |
104 | Matelândia | 18.266 |
105 | Cerro Azul | 17.884 |
106 | Terra Roxa | 17.562 |
107 | Faxinal | 17.379 |
108 | Terra Boa | 17.304 |
109 | Corbélia | 17.295 |
110 | Tijucas do Sul | 17.162 |
111 | Realeza | 17.054 |
112 | Terra Rica | 16.976 |
113 | Mangueirinha | 16.572 |
114 | Morretes | 16.485 |
115 | Tapejara | 16.480 |
116 | Sertanópolis | 16.456 |
117 | Bituruna | 16.411 |
118 | Clevelândia | 16.344 |
119 | Candói | 16.126 |
120 | Capitão Leônidas Marques | 15.887 |
121 | Rio Azul | 15.433 |
122 | Bela Vista do Paraíso | 15.400 |
123 | São João do Triunfo | 15.359 |
124 | Ipiranga | 15.327 |
125 | Curiúva | 15.289 |
126 | Tamarana | 15.277 |
127 | Rebouças | 14.991 |
128 | Salto do Lontra | 14.957 |
129 | Alto Paraná | 14.945 |
130 | Santa Izabel do Oeste | 14.924 |
131 | Assaí | 14.792 |
132 | Cândido de Abreu | 14.606 |
133 | Marmeleiro | 14.407 |
134 | Carlópolis | 14.391 |
135 | Paraíso do Norte | 14.211 |
136 | Ivaí | 14.049 |
137 | Araruna | 14.029 |
138 | Peabirú | 14.017 |
139 | Engenheiro Beltrão | 13.962 |
140 | Campina da Lagoa | 13.888 |
141 | Jaguapitã | 13.861 |
142 | Mallet | 13.697 |
143 | General Carneiro | 13.661 |
144 | Iporã | 13.642 |
145 | Manoel Ribas | 13.517 |
146 | Imbaú | 13.449 |
147 | Planalto | 13.385 |
148 | Cantagalo | 13.340 |
149 | Bocaiuva do Sul | 13.308 |
150 | Rio Bonito do Iguaçu | 13.240 |
151 | Balsa Nova | 13.238 |
152 | Nova Londrina | 13.188 |
153 | Piên | 13.015 |
154 | Turvo | 12.977 |
155 | Cidade Gaúcha | 12.939 |
156 | Mamborê | 12.900 |
157 | Ribeirão do Pinhal | 12.869 |
158 | Teixeira Soares | 12.761 |
159 | Palmital | 12.755 |
160 | Jataizinho | 12.687 |
161 | Porecatu | 12.587 |
162 | Querência do Norte | 12.330 |
163 | Guaraniaçu | 12.267 |
164 | Santa Fé | 12.257 |
165 | Itapejara d'Oeste | 12.220 |
166 | Ventania | 12.108 |
167 | Moreira Sales | 12.036 |
168 | Três Barras do Paraná | 11.969 |
169 | Joaquim Távora | 11.966 |
170 | Céu Azul | 11.872 |
171 | Santa Mariana | 11.685 |
172 | Paranacity | 11.598 |
173 | Nova Laranjeiras | 11.588 |
174 | Alvorada do Sul | 11.523 |
175 | Barbosa Ferraz | 11.462 |
176 | Itaipulândia | 11.406 |
177 | Pérola | 11.287 |
178 | Uraí | 11.233 |
179 | Jardim Alegre | 11.138 |
180 | Primeiro de Maio | 11.117 |
181 | São Jerônimo da Serra | 11.109 |
182 | Inácio Martins | 11.088 |
183 | São Pedro do Ivaí | 11.067 |
184 | Mauá da Serra | 10.994 |
185 | Centenário do Sul | 10.706 |
186 | Missal | 10.704 |
187 | Ribeirão Claro | 10.622 |
188 | Nova Prata do Iguaçu | 10.540 |
189 | Florestópolis | 10.360 |
190 | Mariluz | 10.347 |
191 | Barracão | 10.327 |
192 | Nova Aurora | 10.144 |
193 | São João | 10.131 |
194 | Catanduvas | 10.122 |
195 | Iretama | 10.055 |
196 | Santa Tereza do Oeste | 10.029 |
197 | São João do Ivaí | 9.897 |
198 | Alto Piquiri | 9.722 |
199 | Roncador | 9.664 |
200 | Rondon | 9.573 |
201 | Japurá | 9.567 |
202 | Agudos do Sul | 9.447 |
203 | Santa Maria do Oeste | 9.269 |
204 | São Jorge d'Oeste | 9.210 |
205 | Tunas do Paraná | 9.005 |
206 | Douradina | 8.988 |
207 | São Sebastião da Amoreira | 8.896 |
208 | Congonhinhas | 8.881 |
209 | Marilândia do Sul | 8.865 |
210 | Guamiranga | 8.793 |
211 | Califórnia | 8.641 |
212 | Tuneiras do Oeste | 8.502 |
213 | Santa Isabel do Ivaí | 8.484 |
214 | Vera Cruz do Oeste | 8.389 |
215 | Jesuítas | 8.311 |
216 | Nova Santa Rosa | 8.294 |
217 | Ivaté | 8.251 |
218 | Nova Fátima | 8.127 |
219 | Tupãssi | 8.120 |
220 | Reserva do Iguaçu | 8.118 |
221 | Campo do Tenente | 8.105 |
222 | Cambira | 7.967 |
223 | Tomazina | 7.705 |
224 | Icaraíma | 7.699 |
225 | Santa Cruz de Monte Castelo | 7.671 |
226 | Figueira | 7.625 |
227 | Guaraqueçaba | 7.554 |
228 | Boa Vista da Aparecida | 7.538 |
229 | Coronel Domingos Soares | 7.524 |
230 | Quatiguá | 7.504 |
231 | Antônio Olinto | 7.421 |
232 | Abatiá | 7.418 |
233 | Paulo Frontin | 7.360 |
234 | Juranda | 7.244 |
235 | Luiziana | 7.217 |
236 | Verê | 7.103 |
237 | Marilena | 7.094 |
238 | Bom Sucesso | 7.093 |
239 | Goioxim | 7.069 |
240 | Jussara | 6.997 |
241 | São Carlos do Ivaí | 6.961 |
242 | Sabáudia | 6.954 |
243 | Vitorino | 6.926 |
244 | Floresta | 6.879 |
245 | Renascença | 6.772 |
246 | Sapopema | 6.708 |
247 | Mariópolis | 6.655 |
248 | Guairaçá | 6.635 |
249 | Itambaracá | 6.516 |
250 | Amaporã | 6.405 |
251 | Ibema | 6.387 |
252 | Formosa do Oeste | 6.345 |
253 | Boa Ventura de São Roque | 6.343 |
254 | Pinhalão | 6.323 |
255 | Borrazópolis | 6.290 |
256 | Pérola d'Oeste | 6.232 |
257 | Perobal | 6.194 |
258 | São José da Boa Vista | 6.115 |
259 | Itambé | 6.110 |
260 | Ouro Verde do Oeste | 6.036 |
261 | Doutor Camargo | 5.987 |
262 | Francisco Alves | 5.942 |
263 | Paula Freitas | 5.942 |
264 | Enéas Marques | 5.906 |
265 | Nova Olímpia | 5.846 |
266 | São João do Caiuá | 5.819 |
267 | Adrianópolis | 5.797 |
268 | São Tomé | 5.778 |
269 | Pato Bragado | 5.755 |
270 | São Pedro do Iguaçu | 5.745 |
271 | Laranjal | 5.719 |
272 | Mercedes | 5.617 |
273 | Maria Helena | 5.593 |
274 | Xambrê | 5.584 |
275 | Saudade do Iguaçu | 5.578 |
276 | Maripá | 5.562 |
277 | Fernandes Pinheiro | 5.561 |
278 | Guaraci | 5.557 |
279 | São Jorge do Ivaí | 5.535 |
280 | São Jorge do Patrocínio | 5.532 |
281 | Doutor Ulysses | 5.525 |
282 | Tapira | 5.452 |
283 | Santo Inácio | 5.422 |
284 | Presidente Castelo Branco | 5.395 |
285 | Grandes Rios | 5.379 |
286 | Braganey | 5.338 |
287 | Jaboti | 5.332 |
288 | Diamante D'Oeste | 5.279 |
289 | Nova Tebas | 5.252 |
290 | Tamboara | 5.196 |
291 | Sertaneja | 5.149 |
292 | Pranchita | 5.035 |
293 | Honório Serpa | 5.030 |
294 | Nova Esperança do Sudoeste | 5.014 |
295 | Diamante do Norte | 4.975 |
296 | Lupionópolis | 4.969 |
297 | Janiópolis | 4.948 |
298 | Japira | 4.929 |
299 | Santana do Itararé | 4.916 |
300 | Porto Amazonas | 4.899 |
301 | Floraí | 4.883 |
302 | Salto do Itararé | 4.862 |
303 | Lobato | 4.850 |
304 | Nova Cantu | 4.827 |
305 | Fênix | 4.734 |
306 | Lunardelli | 4.695 |
307 | Marumbi | 4.676 |
308 | Entre Rios do Oeste | 4.651 |
309 | Rosário do Ivaí | 4.595 |
310 | Flor da Serra do Sul | 4.583 |
311 | Ramilândia | 4.500 |
312 | Lindoeste | 4.488 |
313 | Iguaraçu | 4.475 |
314 | Indianópolis | 4.472 |
315 | Foz do Jordão | 4.466 |
316 | Serranópolis do Iguaçu | 4.460 |
317 | Quinta do Sol | 4.444 |
318 | Cruzeiro do Sul | 4.430 |
319 | Itaguajé | 4.426 |
320 | Quarto Centenário | 4.420 |
321 | Nova Santa Bárbara | 4.304 |
322 | Marquinho | 4.283 |
323 | Planaltina do Paraná | 4.281 |
324 | Cruzeiro do Iguaçu | 4.229 |
325 | Rio Branco do Ivaí | 4.121 |
326 | Porto Vitória | 4.057 |
327 | Santa Mônica | 4.052 |
328 | Virmond | 4.051 |
329 | Quatro Pontes | 4.043 |
330 | Munhoz de Melo | 4.034 |
331 | Nossa Senhora das Graças | 4.009 |
332 | Kaloré | 3.996 |
333 | Boa Esperança | 3.991 |
334 | Espigão Alto do Iguaçu | 3.980 |
335 | Cafezal do Sul | 3.975 |
336 | Leópolis | 3.896 |
337 | Conselheiro Mairinck | 3.891 |
338 | Atalaia | 3.871 |
339 | Campina do Simão | 3.831 |
340 | Prado Ferreira | 3.806 |
341 | Santa Lúcia | 3.795 |
342 | Guapirama | 3.767 |
343 | Rancho Alegre | 3.760 |
344 | Campo Bonito | 3.694 |
345 | São José das Palmeiras | 3.601 |
346 | Bom Jesus do Sul | 3.472 |
347 | Nova América da Colina | 3.424 |
348 | Ourizona | 3.423 |
349 | Diamante do Sul | 3.409 |
350 | Bela Vista da Caroba | 3.404 |
351 | Salgado Filho | 3.389 |
352 | Ivatuba | 3.299 |
353 | Pitangueiras | 3.298 |
354 | Paranapoema | 3.277 |
355 | Santa Cecília do Pavão | 3.253 |
356 | Jundiaí do Sul | 3.248 |
357 | Bom Sucesso do Sul | 3.244 |
358 | Santa Amélia | 3.208 |
359 | Rio Bom | 3.162 |
360 | Lidianópolis | 3.155 |
361 | Mato Rico | 3.142 |
362 | Porto Barreiro | 3.133 |
363 | Inajá | 3.122 |
364 | Corumbataí do Sul | 3.038 |
365 | Farol | 2.995 |
366 | Cafeara | 2.973 |
367 | Arapuã | 2.951 |
368 | Ângulo | 2.931 |
369 | Cruzmaltina | 2.892 |
370 | Sulina | 2.880 |
371 | Godoy Moreira | 2.850 |
372 | Novo Itacolomi | 2.836 |
373 | Barra do Jacaré | 2.781 |
374 | Anahy | 2.774 |
375 | Pinhal de São Bento | 2.742 |
376 | Flórida | 2.709 |
377 | Itaúna do Sul | 2.700 |
378 | Alto Paraíso | 2.630 |
379 | Uniflor | 2.623 |
380 | Santo Antônio do Caiuá | 2.611 |
381 | Rancho Alegre D'Oeste | 2.602 |
382 | Porto Rico | 2.554 |
383 | Brasilândia do Sul | 2.521 |
384 | Manfrinópolis | 2.442 |
385 | Boa Esperança do Iguaçu | 2.437 |
386 | São Pedro do Paraná | 2.265 |
387 | Iguatu | 2.251 |
388 | Guaporema | 2.239 |
389 | Iracema do Oeste | 2.216 |
390 | Mirador | 2.180 |
391 | São Manoel do Paraná | 2.165 |
392 | Santo Antônio do Paraíso | 2.032 |
393 | Ariranha do Ivaí | 2.026 |
394 | Miraselva | 1.786 |
395 | Esperança Nova | 1.633 |
396 | Santa Inês | 1.568 |
397 | Nova Aliança do Ivaí | 1.560 |
398 | Altamira do Paraná | 1.429 |
399 | Jardim Olinda | 1.309 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú