- Quem Somos
- Metas Regionais, Estaduais & Municipais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco














Pernambuco


| 1 | 1 661 017 | |
| 2 | 711 330 | |
| 3 | 393 734 | |
| 4 | 369 343 | |
| 5 | 359 372 | |
| 6 | 336 919 | |
| 7 | 210 796 | |
| 8 | 159 945 | |
| 9 | 141 347 | |
| 10 | 140 389 | |
| 11 | 119 690 | |
| 12 | 114 910 | |
| 13 | 111 812 | |
| 14 | 100 698 | |
| 15 | 99 101 | |
| 16 | 87 467 | |
| 17 | 85 309 | |
| 18 | 85 301 | |
| 19 | 85 131 | |
| 20 | 80 345 | |
| 21 | 76 930 | |
| 22 | 75 295 | |
| 23 | 70 466 | |
| 24 | 69 701 | |
| 25 | 68 067 | |
| 26 | 66 192 | |
| 27 | 63 792 | |
| 28 | 63 745 | |
| 29 | 61 561 | |
| 30 | 60 960 | |
| 31 | 60 567 | |
| 32 | 59 448 | |
| 33 | 57 346 | |
| 34 | 56 149 | |
| 35 | 52 587 | |
| 36 | 51 696 | |
| 37 | 48 975 | |
| 38 | 47 813 | |
| 39 | 47 088 | |
| 40 | 46 845 | |
| 41 | 43 923 | |
| 42 | 43 778 | |
| 43 | 42 866 | |
| 44 | 42 266 | |
| 45 | 40 883 | |
| 46 | 40 038 | |
| 47 | 38 605 | |
| 48 | 38 408 | |
| 49 | 38 101 | |
| 50 | 37 546 | |
| 51 | 37 488 | |
| 52 | 37 246 | |
| 53 | 37 633 | |
| 54 | 37 386 | |
| 55 | 36 495 | |
| 56 | 36 189 | |
| 57 | 34 778 | |
| 58 | 34 210 | |
| 59 | 34 082 | |
| 60 | 33 570 | |
| 61 | 33 488 | |
| 62 | 32 897 | |
| 63 | 32 673 | |
| 64 | 31 709 | |
| 65 | 31 578 | |
| 66 | 31 515 | |
| 67 | 31 103 | |
| 68 | 30 847 | |
| 69 | 29 585 | |
| 70 | 29 472 | |
| 71 | 29 065 | |
| 72 | 28 856 | |
| 73 | 28 860 | |
| 74 | 27 793 | |
| 75 | 27 308 | |
| 76 | 27 204 | |
| 77 | 27 144 | |
| 78 | 27 076 | |
| 79 | 26 755 | |
| 80 | 26 439 | |
| 81 | 26 438 | |
| 82 | 26 309 | |
| 83 | 26 268 | |
| 84 | 26 090 | |
| 85 | 25 565 | |
| 86 | 25 240 | |
| 87 | 24 743 | |
| 88 | 24 237 | |
| 89 | 24 034 | |
| 90 | 23 985 | |
| 91 | 23 852 | |
| 92 | 23 719 | |
| 93 | 23 002 | |
| 94 | 22 996 | |
| 95 | 22 910 | |
| 96 | 22 716 | |
| 97 | 22 612 | |
| 98 | 22 360 | |
| 99 | 22 198 | |
| 100 | 22 110 | |
| 101 | 21 929 | |
| 102 | 21 868 | |
| 103 | 21 490 | |
| 104 | 21 439 | |
| 105 | 21 172 | |
| 106 | 20 936 | |
| 107 | 20 744 | |
| 108 | 20 730 | |
| 109 | 20 618 | |
| 110 | 20 048 | |
| 111 | 19 981 | |
| 112 | 19 666 | |
| 113 | 19 284 | |
| 114 | 19 246 | |
| 115 | 19 226 | |
| 116 | 19 032 | |
| 117 | 18 835 | |
| 118 | 18 429 | |
| 119 | 18 327 | |
| 120 | 18 150 | |
| 121 | 17 305 | |
| 122 | 17 056 | |
| 123 | 16 549 | |
| 124 | 16 345 | |
| 125 | 16 239 | |
| 126 | 15 999 | |
| 127 | 15 880 | |
| 128 | 15 713 | |
| 129 | 15 633 | |
| 130 | 15 548 | |
| 131 | 15 483 | |
| 132 | 15 309 | |
| 133 | 15 232 | |
| 134 | 15 231 | |
| 135 | 15 007 | |
| 136 | 14 904 | |
| 137 | 14 789 | |
| 138 | 14 798 | |
| 139 | 14 645 | |
| 140 | 14 632 | |
| 141 | 14 395 | |
| 142 | 14 308 | |
| 143 | 13 856 | |
| 144 | 13 641 | |
| 145 | 13 492 | |
| 146 | 13 300 | |
| 147 | 13 224 | |
| 148 | 13 117 | |
| 149 | 12 811 | |
| 150 | 12 843 | |
| 151 | 12 708 | |
| 152 | 12 543 | |
| 153 | 12 265 | |
| 154 | 12 216 | |
| 155 | 12 169 | |
| 156 | 11 972 | |
| 157 | 11 914 | |
| 158 | 11 632 | |
| 159 | 11 608 | |
| 160 | 11 545 | |
| 161 | 11 308 | |
| 162 | 11 301 | |
| 163 | 11 269 | |
| 164 | 11 214 | |
| 165 | 11 098 | |
| 166 | 10 983 | |
| 167 | 10 314 | |
| 168 | 9 600 | |
| 169 | 9 572 | |
| 170 | 9 494 | |
| 171 | 8 981 | |
| 172 | 8 592 | |
| 173 | 8 266 | |
| 174 | 7 773 | |
| 175 | 7 586 | |
| 176 | 7 526 | |
| 177 | 7 509 | |
| 178 | 7 489 | |
| 179 | 7 227 | |
| 180 | 6 796 | |
| 181 | 6 034 | |
| 182 | 5 744 | |
| 183 | 5 013 | |
| 184 | 4 537 | |
| 185 | 3 140 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú

