- Quem Somos
- Metas Regionais, Estaduais & Municipais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco














Rio Grande do Norte


| 1 | 896 708 | 25,1963 | |
| 100 001 a 500 000 habitantes | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 303 792 | 8,5061 | |
| 3 | 272 490 | 7,5558 | |
| 4 | 104 919 | 2,9334 | |
| 50 001 a 100 000 habitantes | |||
| 5 | 82 828 | 2,3151 | |
| 6 | 74 268 | 2,0906 | |
| 7 | 68 726 | 1,9338 | |
| 8 | 58 743 | 1,652 | |
| 25 001 a 50 000 habitantes | |||
| 9 | 45 022 | 1,2706 | |
| 10 | 44 566 | 1,2517 | |
| 11 | 40 295 | 1,1315 | |
| 12 | 37 554 | 1,0597 | |
| 13 | 35 904 | 1,0151 | |
| 14 | 35 360 | 0,9949 | |
| 15 | 34 814 | 0,9775 | |
| 16 | 33 716 | 0,948 | |
| 17 | 32 260 | 0,9066 | |
| 18 | 30 802 | 0,8658 | |
| 19 | 29 282 | 0,8188 | |
| 20 | 29 112 | 0,8134 | |
| 21 | 28 266 | 0,7913 | |
| 22 | 28 156 | 0,7905 | |
| 23 | 27 004 | 0,7546 | |
| 10 001 a 25 000 habitantes | |||
| 24 | 24 422 | 0,687 | |
| 25 | 23 789 | 0,6693 | |
| 26 | 22 698 | 0,6388 | |
| 27 | 21 611 | 0,6096 | |
| 28 | 20 588 | 0,5812 | |
| 29 | 18 335 | 0,5182 | |
| 30 | 17 858 | 0,5014 | |
| 31 | 16 261 | 0,4517 | |
| 32 | 16 008 | 0,449 | |
| 33 | 15 880 | 0,4456 | |
| 34 | 15 759 | 0,4421 | |
| 35 | 15 646 | 0,4395 | |
| 36 | 15 411 | 0,4321 | |
| 37 | 15 044 | 0,4228 | |
| 38 | 14 881 | 0,42 | |
| 39 | 14 937 | 0,4188 | |
| 40 | 14 923 | 0,4167 | |
| 41 | 14 694 | 0,4086 | |
| 42 | 14 526 | 0,4079 | |
| 43 | 14 033 | 0,3933 | |
| 44 | 13 667 | 0,3835 | |
| 45 | 13 529 | 0,3812 | |
| 46 | 13 115 | 0,37 | |
| 47 | 12 901 | 0,3644 | |
| 48 | 12 873 | 0,3624 | |
| 49 | 12 861 | 0,3618 | |
| 50 | 12 789 | 0,3576 | |
| 51 | 12 714 | 0,3549 | |
| 52 | 12 397 | 0,3507 | |
| 53 | 12 314 | 0,3479 | |
| 54 | 12 225 | 0,3419 | |
| 55 | 11 808 | 0,3383 | |
| 56 | 11 695 | 0,3312 | |
| 57 | 11 410 | 0,321 | |
| 58 | 11 363 | 0,3195 | |
| 59 | 11,166 | 0,3171 | |
| 60 | 11,182 | 0,3164 | |
| 61 | 11,106 | 0,3147 | |
| 62 | 11 051 | 0,3127 | |
| 63 | 11 024 | 0,3121 | |
| 64 | 10 961 | 0,3086 | |
| 65 | 10 972 | 0,3075 | |
| 66 | 10 923 | 0,3071 | |
| 67 | 10 646 | 0,2977 | |
| 68 | 10 541 | 0,2961 | |
| 69 | 10 485 | 0,2977 | |
| 70 | 10 463 | 0,2966 | |
| 71 | 10 441 | 0,2932 | |
| 72 | 10 367 | 0,2907 | |
| 73 | 10 323 | 0,2905 | |
| 74 | 10 175 | 0,2871 | |
| 5 001 a 10 000 habitantes | |||
| 75 | 9 786 | 0,2769 | |
| 76 | 9 724 | 0,2751 | |
| 77 | 9 670 | 0,2736 | |
| 78 | 9 322 | 0,2638 | |
| 79 | 9 238 | 0,2614 | |
| 80 | 8 758 | 0,2478 | |
| 81 | 8 336 | 0,2359 | |
| 82 | 8 297 | 0,2348 | |
| 83 | 8 239 | 0,2331 | |
| 84 | 8 220 | 0,2326 | |
| 85 | 8 192 | 0,2318 | |
| 86 | 8 092 | 0,229 | |
| 87 | 7 983 | 0,2259 | |
| 88 | 7 906 | 0,2237 | |
| 89 | 7 595 | 0,2149 | |
| 90 | 7 584 | 0,2146 | |
| 91 | 7 154 | 0,2024 | |
| 92 | 7 072 | 0,2001 | |
| 93 | 6 893 | 0,195 | |
| 94 | 6 811 | 0,1927 | |
| 95 | 6 653 | 0,1882 | |
| 96 | 6 561 | 0,1856 | |
| 97 | 6 522 | 0,1845 | |
| 98 | 6 450 | 0,1825 | |
| 99 | 6 207 | 0,1756 | |
| 100 | 6 178 | 0,1748 | |
| 101 | 6 127 | 0,1734 | |
| 102 | 6 054 | 0,1713 | |
| 103 | 6 019 | 0,1703 | |
| 104 | 5 997 | 0,1697 | |
| 105 | 5 946 | 0,1682 | |
| 106 | 5 930 | 0,1678 | |
| 107 | 5 897 | 0,1669 | |
| 108 | 5 751 | 0,1627 | |
| 109 | 5 668 | 0,1604 | |
| 110 | 5 621 | 0,159 | |
| 111 | 5 600 | 0,1573 | |
| 112 | 5 525 | 0,1563 | |
| 113 | 5 515 | 0,156 | |
| 114 | 5 504 | 0,1557 | |
| 115 | 5 272 | 0,1492 | |
| 116 | 5 248 | 0,1485 | |
| 117 | 5 128 | 0,1451 | |
| Menos de 5 000 habitantes | |||
| 118 | 4 995 | 0,1413 | |
| 119 | 4 915 | 0,1391 | |
| 120 | 4 816 | 0,1363 | |
| 121 | 4 813 | 0,1362 | |
| 122 | 4 763 | 0,1348 | |
| 123 | 4 710 | 0,1333 | |
| 124 | 4 665 | 0,132 | |
| 125 | 4 634 | 0,1311 | |
| 126 | 4 495 | 0,1272 | |
| 127 | 4 484 | 0,1269 | |
| 128 | 4 462 | 0,1263 | |
| 129 | 4 276 | 0,121 | |
| 130 | 4 255 | 0,1204 | |
| 131 | 4 244 | 0,1201 | |
| 132 | 4 205 | 0,119 | |
| 133 | 4 199 | 0,1188 | |
| 134 | 4 140 | 0,1171 | |
| 135 | 4 062 | 0,1149 | |
| 136 | 4 041 | 0,1143 | |
| 137 | 4 025 | 0,1139 | |
| 138 | 3 994 | 0,113 | |
| 139 | 3 922 | 0,111 | |
| 140 | 3 869 | 0,1095 | |
| 141 | 3 750 | 0,1061 | |
| 142 | 3 715 | 0,1051 | |
| 143 | 3 614 | 0,1023 | |
| 144 | 3 595 | 0,1017 | |
| 145 | 3 592 | 0,1016 | |
| 146 | 3 272 | 0,0926 | |
| 147 | 3 216 | 0,091 | |
| 148 | 3 208 | 0,0908 | |
| 149 | 3 199 | 0,0905 | |
| 150 | 3 194 | 0,0904 | |
| 151 | 3 102 | 0,0878 | |
| 152 | 3 067 | 0,0868 | |
| 153 | 2 845 | 0,0805 | |
| 154 | 2 813 | 0,0796 | |
| 155 | 2 732 | 0,0773 | |
| 156 | 2 717 | 0,0769 | |
| 157 | 2 689 | 0,0761 | |
| 158 | 2 654 | 0,0751 | |
| 159 | 2 606 | 0,0737 | |
| 160 | 2 586 | 0,0732 | |
| 161 | 2 438 | 0,069 | |
| 162 | 2 421 | 0,0685 | |
| 163 | 2 253 | 0,0637 | |
| 164 | 2 197 | 0,0622 | |
| 165 | 2 088 | 0,0591 | |
| 166 | 2 084 | 0,059 | |
| 167 | 1 725 | 0,0488 | |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú

