- Quem Somos
- Metas Regionais, Estaduais & Municipais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco














São Paulo
| 1º | 12.396.372 | |
| 1 000 001 a 10 000 000 de habitantes | ||
|---|---|---|
| 2º | 1.404.694 | |
| 3º | 1.223.237 | |
| 500 001 a 1 000 000 de habitantes | ||
| 4º | 849.874 | |
| 5º | 737.310 | |
| 6º | 723.889 | |
| 7º | 720.116 | |
| 8º | 701.428 | |
| 9º | 695.328 | |
| 200 001 a 500 000 habitantes | ||
| 10º | 481.725 | |
| 11º | 469.173 | |
| 12º | 455.587 | |
| 13º | 433.991 | |
| 14º | 429.550 | |
| 15º | 426.935 | |
| 16º | 410.275 | |
| 17º | 405.375 | |
| 18º | 381.706 | |
| 19º | 379.082 | |
| 20º | 370.839 | |
| 21º | 358.539 | |
| 22º | 336.454 | |
| 23º | 324.977 | |
| 24º | 320.820 | |
| 25º | 310.783 | |
| 26º | 303.397 | |
| 27º | 297.528 | |
| 28º | 289.875 | |
| 29º | 279.704 | |
| 30º | 279.264 | |
| 31º | 260.690 | |
| 32º | 257.882 | |
| 33º | 256.915 | |
| 34º | 244.370 | |
| 35º | 244.131 | |
| 36º | 242.249 | |
| 37º | 240.542 | |
| 38º | 237.570 | |
| 39º | 237.119 | |
| 40º | 231.953 | |
| 41º | 209.548 | |
| 100 001 a 200 000 habitantes | ||
| 42º | 199.210 | |
| 43º | 198.661 | |
| 44º | 195.278 | |
| 45º | 179.574 | |
| 46º | 179.372 | |
| 47º | 177.150 | |
| 48º | 172.346 | |
| 49º | 171.885 | |
| 50º | 167.106 | |
| 51º | 162.763 | |
| 52º | 158.438 | |
| 53º | 154.146 | |
| 54º | 153.463 | |
| 55º | 149.718 | |
| 56º | 145.378 | |
| 57º | 145.073 | |
| 58º | 136.739 | |
| 59º | 133.169 | |
| 60º | 132.521 | |
| 61º | 128.432 | |
| 62º | 127.734 | |
| 63º | 126.094 | |
| 64º | 125.238 | |
| 65º | 125.194 | |
| 66º | 124.468 | |
| 67º | 124.269 | |
| 68º | 124.254 | |
| 69º | 124.134 | |
| 70º | 123.546 | |
| 71º | 123.192 | |
| 72º | 123.114 | |
| 73º | 120.779 | |
| 74º | 119.221 | |
| 75º | 115.139 | |
| 76º | 114.508 | |
| 77º | 105.768 | |
| 78º | 105.273 | |
| 79º | 104.351 | |
| 80º | 104.044 | |
| 81º | 103.645 | |
| 50 001 a 100 000 habitantes | ||
| 82º | 96.106 | |
| 83º | 95.752 | |
| 84º | 95.241 | |
| 85º | 94.098 | |
| 86º | 93.076 | |
| 87º | 92.819 | |
| 88º | 92.453 | |
| 89º | 92.315 | |
| 90º | 91.792 | |
| 91º | 91.637 | |
| 92º | 89.532 | |
| 93º | 86.407 | |
| 94º | 84.069 | |
| 95º | 82.895 | |
| 96º | 81.516 | |
| 97º | 80.062 | |
| 98º | 79.034 | |
| 99º | 78.978 | |
| 100º | 78.029 | |
| 101º | 77.612 | |
| 102º | 77.330 | |
| 103º | 75.683 | |
| 104º | 74.662 | |
| 105º | 73.145 | |
| 106º | 70.402 | |
| 107º | 69.697 | |
| 108º | 69.680 | |
| 109º | 69.533 | |
| 110º | 69.072 | |
| 111º | 66.154 | |
| 112º | 65.615 | |
| 113º | 64.330 | |
| 114º | 64.098 | |
| 115º | 63.438 | |
| 116º | 63.310 | |
| 117º | 61.716 | |
| 118º | 61.707 | |
| 119º | 61.150 | |
| 120º | 60.768 | |
| 121º | 59.921 | |
| 122º | 58.567 | |
| 123º | 58.529 | |
| 124º | 57.547 | |
| 125º | 57.245 | |
| 126º | 56.973 | |
| 127º | 56.848 | |
| 128º | 56.463 | |
| 129º | 56.247 | |
| 130º | 55.731 | |
| 131º | 55.477 | |
| 132º | 55.298 | |
| 133º | 54.315 | |
| 134º | 53.698 | |
| 135º | 52.737 | |
| 136º | 52.713 | |
| 137º | 52.009 | |
| 138º | 51.717 | |
| 139º | 51.130 | |
| 140º | 51.039 | |
| 141º | 51.007 | |
| 142º | 50.778 | |
| 143º | 50.631 | |
| 25 001 a 50 000 habitantes | ||
| 144º | 49.291 | |
| 145º | 48.992 | |
| 146º | 48.228 | |
| 147º | 48.207 | |
| 148º | 47.723 | |
| 149º | 47.523 | |
| 150º | 47.287 | |
| 151º | 47.098 | |
| 152º | 46.285 | |
| 153º | 46.180 | |
| 154º | 46.166 | |
| 155º | 45.544 | |
| 156º | 44.682 | |
| 157º | 44.607 | |
| 158º | 44.572 | |
| 159º | 44.429 | |
| 160º | 43.536 | |
| 161º | 43.368 | |
| 162º | 42.946 | |
| 163º | 42.259 | |
| 164º | 41.765 | |
| 165º | 41.690 | |
| 166º | 41.545 | |
| 167º | 41.287 | |
| 168º | 41.283 | |
| 169º | 41.211 | |
| 170º | 40.857 | |
| 171º | 40.430 | |
| 172º | 39.648 | |
| 173º | 38.771 | |
| 174º | 37.707 | |
| 175º | 37.582 | |
| 176º | 36.981 | |
| 177º | 36.298 | |
| 178º | 36.233 | |
| 179º | 36.211 | |
| 180º | 36.194 | |
| 181º | 36.125 | |
| 182º | 35.858 | |
| 183º | 35.844 | |
| 184º | 35.830 | |
| 185º | 35.389 | |
| 186º | 35.153 | |
| 187º | 35.102 | |
| 188º | 34.097 | |
| 189º | 33.827 | |
| 190º | 33.598 | |
| 191º | 33.537 | |
| 192º | 33.265 | |
| 193º | 33.257 | |
| 194º | 33.118 | |
| 195º | 33.071 | |
| 196º | 32.796 | |
| 197º | 31.844 | |
| 198º | 31.410 | |
| 199º | 31.173 | |
| 200º | 31.117 | |
| 201º | 30.791 | |
| 202º | 30.655 | |
| 203º | 30.465 | |
| 204º | 29.930 | |
| 205º | 29.844 | |
| 206º | 29.743 | |
| 207º | 29.669 | |
| 208º | 29.612 | |
| 209º | 29.047 | |
| 210º | 28.491 | |
| 211º | 28.441 | |
| 212º | 27.974 | |
| 213º | 27.850 | |
| 214º | 27.704 | |
| 215º | 27.641 | |
| 216º | 27.632 | |
| 217º | 27.617 | |
| 218º | 27.154 | |
| 219º | 26.960 | |
| 220º | 26.886 | |
| 221º | 26.791 | |
| 222º | 26.613 | |
| 223º | 26.506 | |
| 224º | 26.231 | |
| 225º | 25.939 | |
| 226º | 25.724 | |
| 227º | 25.685 | |
| 228º | 25.651 | |
| 229º | 25.605 | |
| 230º | 25.603 | |
| 231º | 25.116 | |
| 232º | 25.078 | |
| 10 001 a 25 000 habitantes | ||
| 233º | 24.982 | |
| 234º | 24.862 | |
| 235º | 24.821 | |
| 236º | 24.081 | |
| 237º | 23.742 | |
| 238º | 23.395 | |
| 239º | 23.343 | |
| 240º | 23.292 | |
| 241º | 23.255 | |
| 242º | 22.480 | |
| 243º | 22.326 | |
| 244º | 22.322 | |
| 245º | 22.239 | |
| 246º | 22.087 | |
| 247º | 22.022 | |
| 248º | 21.871 | |
| 249º | 21.712 | |
| 250º | 21.521 | |
| 251º | 21.394 | |
| 252º | 21.373 | |
| 253º | 21.257 | |
| 254º | 21.139 | |
| 255º | 20.978 | |
| 256º | 20.952 | |
| 257º | 20.855 | |
| 258º | 20.588 | |
| 259º | 20.523 | |
| 260º | 20.391 | |
| 261º | 20.050 | |
| 262º | 19.797 | |
| 263º | 19.511 | |
| 264º | 19.453 | |
| 265º | 19.244 | |
| 266º | 19.133 | |
| 267º | 19.031 | |
| 268º | 18.928 | |
| 269º | 18.908 | |
| 270º | 18.903 | |
| 271º | 18.866 | |
| 272º | 18.627 | |
| 273º | 18.610 | |
| 274º | 18.601 | |
| 275º | 18.595 | |
| 276º | 18.415 | |
| 277º | 18.302 | |
| 278º | 18.138 | |
| 279º | 18.095 | |
| 280º | 18.013 | |
| 281º | 17.917 | |
| 282º | 17.911 | |
| 283º | 17.820 | |
| 284º | 17.754 | |
| 285º | 17.668 | |
| 286º | 17.539 | |
| 287º | 17.414 | |
| 288º | 17.405 | |
| 289º | 17.378 | |
| 290º | 17.363 | |
| 291º | 17.263 | |
| 292º | 16.896 | |
| 293º | 16.876 | |
| 294º | 16.794 | |
| 295º | 16.787 | |
| 296º | 16.278 | |
| 297º | 16.221 | |
| 298º | 16.127 | |
| 299º | 16.102 | |
| 300º | 15.984 | |
| 301º | 15.944 | |
| 302º | 15.929 | |
| 303º | 15.670 | |
| 304º | 15.639 | |
| 305º | 15.628 | |
| 306º | 15.605 | |
| 307º | 15.592 | |
| 308º | 15.564 | |
| 309º | 15.446 | |
| 310º | 15.361 | |
| 311º | 15.331 | |
| 312º | 15.316 | |
| 313º | 15.292 | |
| 314º | 15.197 | |
| 315º | 15.165 | |
| 316º | 15.111 | |
| 317º | 14.941 | |
| 318º | 14.936 | |
| 319º | 14.925 | |
| 320º | 14.415 | |
| 321º | 14.326 | |
| 322º | 14.309 | |
| 323º | 14.297 | |
| 324º | 14.069 | |
| 325º | 14.063 | |
| 326º | 13.965 | |
| 327º | 13.936 | |
| 328º | 13.890 | |
| 329º | 13.788 | |
| 330º | 13.732 | |
| 331º | 13.691 | |
| 332º | 13.495 | |
| 333º | 13.453 | |
| 334º | 13.376 | |
| 335º | 13.285 | |
| 336º | 13.023 | |
| 337º | 12.943 | |
| 338º | 12.940 | |
| 339º | 12.856 | |
| 340º | 12.731 | |
| 341º | 12.639 | |
| 342º | 12.581 | |
| 343º | 12.571 | |
| 344º | 12.561 | |
| 345º | 12.542 | |
| 346º | 12.421 | |
| 347º | 12.418 | |
| 348º | 12.416 | |
| 349º | 12.371 | |
| 350º | 12.137 | |
| 351º | 12.107 | |
| 352º | 12.103 | |
| 353º | 12.002 | |
| 354º | 11.575 | |
| 355º | 11.552 | |
| 356º | 11.524 | |
| 357º | 11.519 | |
| 358º | 11.507 | |
| 359º | 11.507 | |
| 360º | 11.485 | |
| 361º | 11.382 | |
| 362º | 11.186 | |
| 363º | 11.168 | |
| 364º | 11.039 | |
| 365º | 11.027 | |
| 366º | 10.934 | |
| 367º | 10.907 | |
| 368º | 10.888 | |
| 369º | 10.855 | |
| 370º | 10.842 | |
| 371º | 10.824 | |
| 372º | 10.804 | |
| 373º | 10.712 | |
| 374º | 10.693 | |
| 375º | 10.649 | |
| 376º | 10.493 | |
| 377º | 10.205 | |
| 378º | 10.191 | |
| 379º | 10.174 | |
| 380º | 10.100 | |
| 381º | 10.047 | |
| 5 001 a 10 000 habitantes | ||
| 382º | 9.972 | |
| 383º | 9.962 | |
| 384º | 9.940 | |
| 385º | 9.851 | |
| 386º | 9.786 | |
| 387º | 9.649 | |
| 388º | 9.631 | |
| 389º | 9.502 | |
| 390º | 9.452 | |
| 391º | 9.396 | |
| 392º | 9.280 | |
| 393º | 9.209 | |
| 394º | 9.173 | |
| 395º | 9.163 | |
| 396º | 9.126 | |
| 397º | 9.125 | |
| 398º | 9.088 | |
| 399º | 8.991 | |
| 400º | 8.973 | |
| 401º | 8.917 | |
| 402º | 8.894 | |
| 403º | 8.889 | |
| 404º | 8.883 | |
| 405º | 8.875 | |
| 406º | 8.803 | |
| 407º | 8.676 | |
| 408º | 8.665 | |
| 409º | 8.541 | |
| 410º | 8.498 | |
| 411º | 8.420 | |
| 412º | 8.363 | |
| 413º | 8.356 | |
| 414º | 8.262 | |
| 415º | 8.258 | |
| 416º | 8.228 | |
| 417º | 8.201 | |
| 418º | 8.197 | |
| 419º | 8.181 | |
| 420º | 8.174 | |
| 421º | 8.101 | |
| 422º | 7.926 | |
| 423º | 7.905 | |
| 424º | 7.862 | |
| 425º | 7.824 | |
| 426º | 7.762 | |
| 427º | 7.760 | |
| 428º | 7.738 | |
| 429º | 7.725 | |
| 430º | 7.724 | |
| 431º | 7.686 | |
| 432º | 7.609 | |
| 433º | 7.606 | |
| 434º | 7.540 | |
| 435º | 7.532 | |
| 436º | 7.522 | |
| 437º | 7.361 | |
| 438º | 7.322 | |
| 439º | 7.318 | |
| 440º | 7.289 | |
| 441º | 7.161 | |
| 442º | 7.058 | |
| 443º | 7.024 | |
| 444º | 6.963 | |
| 445º | 6.911 | |
| 446º | 6.843 | |
| 447º | 6.828 | |
| 448º | 6.736 | |
| 449º | 6.685 | |
| 450º | 6.624 | |
| 451º | 6.587 | |
| 452º | 6.579 | |
| 453º | 6.569 | |
| 454º | 6.536 | |
| 455º | 6.488 | |
| 456º | 6.481 | |
| 457º | 6.419 | |
| 458º | 6.375 | |
| 459º | 6.373 | |
| 460º | 6.371 | |
| 461º | 6.346 | |
| 462º | 6.298 | |
| 463º | 6.269 | |
| 464º | 6.231 | |
| 465º | 6.223 | |
| 466º | 6.197 | |
| 467º | 6.166 | |
| 468º | 6.142 | |
| 469º | 6.127 | |
| 470º | 6.127 | |
| 471º | 6.093 | |
| 472º | 6.088 | |
| 473º | 6.057 | |
| 474º | 6.039 | |
| 475º | 6.036 | |
| 476º | 6.026 | |
| 477º | 6.017 | |
| 478º | 5.993 | |
| 479º | 5.968 | |
| 480º | 5.926 | |
| 481º | 5.918 | |
| 482º | 5.856 | |
| 483º | 5.806 | |
| 484º | 5.805 | |
| 485º | 5.795 | |
| 486º | 5.794 | |
| 487º | 5.689 | |
| 488º | 5.638 | |
| 489º | 5.638 | |
| 490º | 5.577 | |
| 491º | 5.562 | |
| 492º | 5.557 | |
| 493º | 5.467 | |
| 494º | 5.381 | |
| 495º | 5.372 | |
| 496º | 5.371 | |
| 497º | 5.370 | |
| 498º | 5.365 | |
| 499º | 5.364 | |
| 500º | 5.346 | |
| 501º | 5.320 | |
| 502º | 5.268 | |
| 503º | 5.115 | |
| 504º | 5.028 | |
| Menos de 5 000 habitantes | ||
| 505º | 4.994 | |
| 506º | 4.966 | |
| 507º | 4.950 | |
| 508º | 4.926 | |
| 509º | 4.913 | |
| 510º | 4.911 | |
| 511º | 4.882 | |
| 512º | 4.873 | |
| 513º | 4.856 | |
| 514º | 4.842 | |
| 515º | 4.841 | |
| 516º | 4.831 | |
| 517º | 4.828 | |
| 518º | 4.824 | |
| 519º | 4.786 | |
| 520º | 4.739 | |
| 521º | 4.719 | |
| 522º | 4.608 | |
| 523º | 4.591 | |
| 524º | 4.584 | |
| 525º | 4.577 | |
| 526º | 4.547 | |
| 527º | 4.537 | |
| 528º | 4.525 | |
| 529º | 4.462 | |
| 530º | 4.452 | |
| 531º | 4.405 | |
| 532º | 4.327 | |
| 533º | 4.294 | |
| 534º | 4.294 | |
| 535º | 4.222 | |
| 536º | 4.217 | |
| 537º | 4.211 | |
| 538º | 4.201 | |
| 539º | 4.195 | |
| 540º | 4.180 | |
| 541º | 4.172 | |
| 542º | 4.166 | |
| 543º | 4.141 | |
| 544º | 4.136 | |
| 545º | 4.135 | |
| 546º | 4.122 | |
| 547º | 4.112 | |
| 548º | 4.098 | |
| 549º | 4.078 | |
| 550º | 4.072 | |
| 551º | 4.067 | |
| 552º | 4.063 | |
| 553º | 4.045 | |
| 554º | 4.013 | |
| 555º | 3.937 | |
| 556º | 3.906 | |
| 557º | 3.902 | |
| 558º | 3.876 | |
| 559º | 3.827 | |
| 560º | 3.813 | |
| 561º | 3.742 | |
| 562º | 3.706 | |
| 563º | 3.686 | |
| 564º | 3.651 | |
| 565º | 3.623 | |
| 566º | 3.616 | |
| 567º | 3.606 | |
| 568º | 3.595 | |
| 569º | 3.588 | |
| 570º | 3.545 | |
| 571º | 3.525 | |
| 572º | 3.523 | |
| 573º | 3.513 | |
| 574º | 3.467 | |
| 575º | 3.385 | |
| 576º | 3.332 | |
| 577º | 3.320 | |
| 578º | 3.251 | |
| 579º | 3.238 | |
| 580º | 3.215 | |
| 581º | 3.195 | |
| 582º | 3.191 | |
| 583º | 3.159 | |
| 584º | 3.143 | |
| 585º | 3.125 | |
| 586º | 3.109 | |
| 587º | 3.097 | |
| 588º | 3.086 | |
| 589º | 3.028 | |
| 590º | 2.947 | |
| 591º | 2.911 | |
| 592º | 2.884 | |
| 593º | 2.815 | |
| 594º | 2.813 | |
| 595º | 2.805 | |
| 596º | 2.784 | |
| 597º | 2.776 | |
| 598º | 2.774 | |
| 599º | 2.713 | |
| 600º | 2.647 | |
| 601º | 2.631 | |
| 602º | 2.623 | |
| 603º | 2.603 | |
| 604º | 2.576 | |
| 605º | 2.555 | |
| 606º | 2.488 | |
| 607º | 2.476 | |
| 608º | 2.468 | |
| 609º | 2.452 | |
| 610º | 2.447 | |
| 611º | 2.446 | |
| 612º | 2.432 | |
| 613º | 2.427 | |
| 614º | 2.412 | |
| 615º | 2.333 | |
| 616º | 2.311 | |
| 617º | 2.274 | |
| 618º | 2.222 | |
| 619º | 2.177 | |
| 620º | 2.166 | |
| 621º | 2.111 | |
| 622º | 2.108 | |
| 623º | 2.101 | |
| 624º | 2.095 | |
| 625º | 2.024 | |
| 626º | 2.021 | |
| 627º | 1.996 | |
| 628º | 1.942 | |
| 629º | 1.903 | |
| 630º | 1.886 | |
| 631º | 1.852 | |
| 632º | 1.835 | |
| 633º | 1.824 | |
| 634º | 1.815 | |
| 635º | 1.805 | |
| 636º | 1.755 | |
| 637º | 1.752 | |
| 638º | 1.739 | |
| 639º | 1.667 | |
| 640º | 1.558 | |
| 641º | 1.448 | |
| 642º | 1.397 | |
| 643º | 1.290 | |
| 644º | 1.142 | |
| 645º | 839 | |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú

