- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Bahia
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (67 Cidades) com meta
fechadas cada uma.
1 | Salvador | 2 900 319 | 19,35% | 13 621 | 0,47% |
2 | Feira de Santana | 624 107 | 4,16% | 4 498 | 0,73% |
3 | Vitória da Conquista | 343 643 | 2,29% | 2 515 | 0,74% |
4 | Camaçari | 309 208 | 2,06% | 4 906 | 1,61% |
5 | Juazeiro | 219 544 | 1,47% | 1 382 | 0,63% |
6 | Itabuna | 214 123 | 1,43% | 438 | 0,20% |
7 | Lauro de Freitas | 204 669 | 1,37% | 3 034 | 1,50% |
8 | Teixeira de Freitas | 164 290 | 1,10% | 1 852 | 1,14% |
9 | Barreiras | 158 432 | 1,06% | 1 457 | 0,93% |
10 | Ilhéus | 157 639 | 1,05% | −2 284 | -1,43% |
11 | Jequié | 156 277 | 1,04% | 151 | 0,10% |
12 | Alagoinhas | 153 023 | 1,02% | 696 | 0,46% |
13 | Porto Seguro | 152 529 | 1,02% | 1 871 | 1,24% |
14 | Simões Filho | 137 117 | 0,92% | 1 334 | 0,98% |
15 | Paulo Afonso | 119 213 | 0,80% | 697 | 0,59% |
16 | Eunápolis | 115 360 | 0,77% | 964 | 0,84% |
17 | Santo Antônio de Jesus | 103 204 | 0,69% | 824 | 0,80% |
18 | Valença | 97 873 | 0,65% | 640 | 0,66% |
19 | Luís Eduardo Magalhães | 92 671 | 0,62% | 2 509 | 2,78% |
20 | Candeias | 87 820 | 0,59% | 362 | 0,41% |
21 | Guanambi | 85 353 | 0,57% | 425 | 0,50% |
22 | Dias d'Ávila | 83 705 | 0,56% | 1 273 | 1,54% |
23 | Serrinha | 81 693 | 0,55% | 407 | 0,50% |
24 | Jacobina | 80 749 | 0,54% | 114 | 0,14% |
25 | Senhor do Bonfim | 79 813 | 0,53% | 389 | 0,49% |
26 | Itapetinga | 77 408 | 0,52% | 613 | 0,80% |
27 | Irecê | 74 050 | 0,49% | 526 | 0,72% |
28 | Casa Nova | 73 092 | 0,49% | 547 | 0,75% |
29 | Campo Formoso | 71 754 | 0,48% | 267 | 0,37% |
30 | Bom Jesus da Lapa | 70 151 | 0,47% | 489 | 0,70% |
31 | Brumado | 67 468 | 0,45% | 133 | 0,20% |
32 | Conceição do Coité | 67 394 | 0,45% | 381 | 0,57% |
33 | Itaberaba | 64 795 | 0,43% | 149 | 0,23% |
34 | Itamaraju | 64 423 | 0,43% | −32 | -0,05% |
35 | Cruz das Almas | 63 923 | 0,43% | 332 | 0,52% |
36 | Euclides da Cunha | 61 112 | 0,41% | 254 | 0,42% |
37 | Santo Amaro | 60 190 | 0,40% | 59 | 0,10% |
38 | Ipirá | 59 281 | 0,40% | −154 | -0,26% |
39 | Catu | 55 222 | 0,37% | 252 | 0,46% |
40 | Jaguaquara | 54 913 | 0,37% | 240 | 0,44% |
41 | Araci | 54 903 | 0,37% | 255 | 0,47% |
42 | Barra | 54 225 | 0,36% | 315 | 0,58% |
43 | Ribeira do Pombal | 54 097 | 0,36% | 141 | 0,26% |
44 | Santo Estêvão | 53 666 | 0,36% | 397 | 0,75% |
45 | Caetité | 51 184 | 0,34% | 103 | 0,20% |
46 | Tucano | 50 903 | 0,34% | 105 | 0,21% |
47 | Macaúbas | 50 481 | 0,34% | 320 | 0,64% |
48 | Monte Santo | 49 145 | 0,33% | −133 | -0,27% |
49 | Mata de São João | 47 643 | 0,32% | 517 | 1,10% |
50 | Poções | 46 885 | 0,31% | 6 | 0,01% |
51 | Xique-Xique | 46 562 | 0,31% | 39 | 0,08% |
52 | Livramento de Nossa Senhora | 46 372 | 0,31% | 310 | 0,67% |
53 | Ipiaú | 45 969 | 0,31% | 47 | 0,10% |
54 | Maragogipe | 44 902 | 0,30% | 109 | 0,24% |
55 | São Sebastião do Passé | 44 554 | 0,30% | 124 | 0,28% |
56 | Seabra | 44 370 | 0,30% | 136 | 0,31% |
57 | Vera Cruz | 44 185 | 0,29% | 469 | 1,07% |
58 | Nova Viçosa | 44 170 | 0,29% | 387 | 0,88% |
59 | Mucuri | 42 729 | 0,29% | 478 | 1,13% |
60 | Entre Rios | 42 014 | 0,28% | 113 | 0,27% |
61 | Remanso | 41 324 | 0,28% | 154 | 0,37% |
62 | Sento Sé | 41 279 | 0,28% | 290 | 0,71% |
63 | Rio Real | 41 209 | 0,27% | 233 | 0,57% |
64 | Jeremoabo | 40 832 | 0,27% | 181 | 0,45% |
65 | Inhambupe | 40 720 | 0,27% | 387 | 0,96% |
66 | São Francisco do Conde | 40 664 | 0,27% | 419 | 1,04% |
67 | Pojuca | 40 401 | 0,27% | 429 | 1,07% |
68 | Santa Maria da Vitória | 39 707 | 0,26% | −68 | -0,17% |
69 | São Gonçalo dos Campos | 38 315 | 0,26% | 373 | 0,98% |
70 | Esplanada | 37 902 | 0,25% | 324 | 0,86% |
71 | Santaluz | 37 704 | 0,25% | 173 | 0,46% |
72 | Amargosa | 37 631 | 0,25% | 190 | 0,51% |
73 | Itapicuru | 36 173 | 0,24% | 290 | 0,81% |
74 | Itiúba | 36 140 | 0,24% | 24 | 0,07% |
75 | Riacho de Santana | 35 757 | 0,24% | 164 | 0,46% |
76 | Morro do Chapéu | 35 466 | 0,24% | 26 | 0,07% |
77 | Camamu | 35 444 | 0,24% | 62 | 0,18% |
78 | Pilão Arcado | 35 295 | 0,24% | 120 | 0,34% |
79 | Curaçá | 35 065 | 0,23% | 179 | 0,51% |
80 | Cansanção | 34 929 | 0,23% | 47 | 0,13% |
81 | São Desidério | 34 764 | 0,23% | 498 | 1,45% |
82 | Jaguarari | 33 915 | 0,23% | 169 | 0,50% |
83 | Cachoeira | 33 659 | 0,22% | 92 | 0,27% |
84 | Conceição do Jacuípe | 33 631 | 0,22% | 233 | 0,70% |
85 | Riachão do Jacuípe | 33 498 | 0,22% | 30 | 0,09% |
86 | Gandu | 32 778 | 0,22% | 182 | 0,56% |
87 | Cícero Dantas | 32 636 | 0,22% | 60 | 0,18% |
88 | Paratinga | 32 274 | 0,22% | 133 | 0,41% |
89 | Correntina | 32 243 | 0,22% | 52 | 0,16% |
90 | Camacan | 32 023 | 0,21% | 17 | 0,05% |
91 | Serra do Ramalho | 31 362 | 0,21% | −54 | -0,17% |
92 | Capim Grosso | 31 055 | 0,21% | 193 | 0,63% |
93 | Itabela | 30 901 | 0,21% | 154 | 0,50% |
94 | Ruy Barbosa | 30 900 | 0,21% | 43 | 0,14% |
95 | Barra do Choça | 30 831 | 0,21% | −378 | -1,21% |
96 | Canavieiras | 30 722 | 0,21% | −184 | -0,60% |
97 | Muritiba | 29 420 | 0,20% | 10 | 0,03% |
98 | Irará | 29 305 | 0,20% | 132 | 0,45% |
99 | Paripiranga | 29 124 | 0,19% | 66 | 0,23% |
100 | Carinhanha | 29 118 | 0,19% | 48 | 0,17% |
101 | Valente | 29 111 | 0,19% | 311 | 1,08% |
102 | Itacaré | 29 051 | 0,19% | 367 | 1,28% |
103 | Ituberá | 28 870 | 0,19% | 130 | 0,45% |
104 | Campo Alegre de Lourdes | 28 839 | 0,19% | 19 | 0,07% |
105 | Nazaré | 28 661 | 0,19% | 67 | 0,23% |
106 | Santa Rita de Cássia | 28 613 | 0,19% | 132 | 0,46% |
107 | Olindina | 28 373 | 0,19% | 69 | 0,24% |
108 | Presidente Tancredo Neves | 28 272 | 0,19% | 268 | 0,96% |
109 | Prado | 28 214 | 0,19% | 20 | 0,07% |
110 | Santa Cruz Cabrália | 28 058 | 0,19% | 136 | 0,49% |
111 | Quijingue | 27 672 | 0,18% | 46 | 0,17% |
112 | Ubatã | 27 481 | 0,18% | 218 | 0,80% |
113 | Lapão | 27 323 | 0,18% | 49 | 0,18% |
114 | Mundo Novo | 27 153 | 0,18% | 183 | 0,68% |
115 | Ibotirama | 27 076 | 0,18% | 73 | 0,27% |
116 | Nova Soure | 27 047 | 0,18% | 49 | 0,18% |
117 | Iguaí | 27 006 | 0,18% | 43 | 0,16% |
118 | Santana | 26 792 | 0,18% | 87 | 0,33% |
119 | Planalto | 26 581 | 0,18% | 155 | 0,59% |
120 | Canarana | 26 468 | 0,18% | 143 | 0,54% |
121 | Castro Alves | 26 369 | 0,18% | 51 | 0,19% |
122 | Conde | 26 223 | 0,17% | 188 | 0,72% |
123 | Formosa do Rio Preto | 26 111 | 0,17% | 254 | 0,98% |
124 | Miguel Calmon | 25 771 | 0,17% | −123 | -0,48% |
125 | Iraquara | 25 728 | 0,17% | 250 | 0,98% |
126 | João Dourado | 25 606 | 0,17% | 204 | 0,80% |
127 | Queimadas | 25 428 | 0,17% | −5 | -0,02% |
128 | Piritiba | 25 162 | 0,17% | 198 | 0,79% |
129 | Amélia Rodrigues | 24 997 | 0,17% | −51 | -0,20% |
130 | Cândido Sales | 24 921 | 0,17% | −132 | -0,53% |
131 | Laje | 24 214 | 0,16% | 182 | 0,76% |
132 | Uauá | 23 991 | 0,16% | −122 | -0,51% |
133 | Iaçu | 23 950 | 0,16% | −171 | -0,71% |
134 | Belmonte | 23 540 | 0,16% | 103 | 0,44% |
135 | Ibirapitanga | 23 433 | 0,16% | 29 | 0,12% |
136 | Caculé | 23 407 | 0,16% | 116 | 0,50% |
137 | Sobradinho | 23 274 | 0,16% | 41 | 0,18% |
138 | Conceição da Feira | 22 933 | 0,15% | 171 | 0,75% |
139 | Medeiros Neto | 22 741 | 0,15% | 25 | 0,11% |
140 | Rafael Jambeiro | 22 643 | 0,15% | 10 | 0,04% |
141 | Teofilândia | 22 590 | 0,15% | 35 | 0,16% |
142 | Alcobaça | 22 509 | 0,15% | 19 | 0,08% |
143 | Itambé | 22 474 | 0,15% | −280 | -1,23% |
144 | Itaparica | 22 440 | 0,15% | 103 | 0,46% |
145 | Coração de Maria | 22 391 | 0,15% | −104 | -0,46% |
146 | Mutuípe | 22 340 | 0,15% | 58 | 0,26% |
147 | Riachão das Neves | 22 330 | 0,15% | −4 | -0,02% |
148 | Caravelas | 22 166 | 0,15% | 73 | 0,33% |
149 | Palmas de Monte Alto | 21 840 | 0,15% | 44 | 0,20% |
150 | Oliveira dos Brejinhos | 21 797 | 0,15% | −13 | -0,06% |
151 | Paramirim | 21 777 | 0,15% | 82 | 0,38% |
152 | Madre de Deus | 21 754 | 0,15% | 322 | 1,50% |
153 | Boquira | 21 486 | 0,14% | −11 | -0,05% |
154 | Taperoá | 21 421 | 0,14% | 168 | 0,79% |
155 | Buritirama | 21 374 | 0,14% | 98 | 0,46% |
156 | Anagé | 21 229 | 0,14% | −378 | -1,75% |
157 | Crisópolis | 21 219 | 0,14% | 56 | 0,26% |
158 | Ibicaraí | 21 083 | 0,14% | −295 | -1,38% |
159 | São Felipe | 21 083 | 0,14% | 3 | 0,01% |
160 | Santa Bárbara | 20 971 | 0,14% | 88 | 0,42% |
161 | Wenceslau Guimarães | 20 862 | 0,14% | −116 | -0,55% |
162 | Governador Mangabeira | 20 800 | 0,14% | 38 | 0,18% |
163 | Maraú | 20 664 | 0,14% | 47 | 0,23% |
164 | Abaré | 20 594 | 0,14% | 247 | 1,21% |
165 | Guaratinga | 20 565 | 0,14% | −135 | -0,65% |
166 | Baixa Grande | 20 431 | 0,14% | −18 | -0,09% |
167 | Itororó | 20 394 | 0,14% | 6 | 0,03% |
168 | Tanhaçu | 20 383 | 0,14% | −10 | -0,05% |
169 | Uruçuca | 20 312 | 0,14% | −101 | -0,49% |
170 | Itajuípe | 20 309 | 0,14% | −89 | -0,44% |
171 | Barra da Estiva | 20 198 | 0,13% | −194 | -0,95% |
172 | Pindobaçu | 20 048 | 0,13% | −50 | -0,25% |
173 | Ibicoara | 19 990 | 0,13% | 204 | 1,03% |
174 | Maracás | 19 973 | 0,13% | −420 | -2,06% |
175 | Itarantim | 19 937 | 0,13% | 94 | 0,47% |
176 | Ubaíra | 19 860 | 0,13% | −17 | -0,09% |
177 | Antas | 19 659 | 0,13% | 180 | 0,92% |
178 | Umburanas | 19 573 | 0,13% | 171 | 0,88% |
179 | Utinga | 19 330 | 0,13% | 74 | 0,38% |
180 | Itanhém | 19 231 | 0,13% | −85 | -0,44% |
181 | Jaguaripe | 19 162 | 0,13% | 181 | 0,95% |
182 | Ituaçu | 19 095 | 0,13% | 65 | 0,34% |
183 | Macarani | 19 056 | 0,13% | 147 | 0,78% |
184 | Cabaceiras do Paraguaçu | 19 010 | 0,13% | 99 | 0,52% |
185 | Cocos | 18 835 | 0,13% | 28 | 0,15% |
186 | São Gabriel | 18 785 | 0,13% | −4 | -0,02% |
187 | Cairu | 18 666 | 0,12% | 239 | 1,30% |
188 | Ubaitaba | 18 647 | 0,12% | −200 | -1,06% |
189 | Mirangaba | 18 603 | 0,12% | 129 | 0,70% |
190 | Cafarnaum | 18 585 | 0,12% | 72 | 0,39% |
191 | Mairi | 18 535 | 0,12% | −67 | -0,36% |
192 | Boa Vista do Tupim | 18 491 | 0,12% | −40 | -0,22% |
193 | Ibipeba | 18 421 | 0,12% | 102 | 0,56% |
194 | Buerarema | 18 269 | 0,12% | −37 | -0,20% |
195 | Una | 18 108 | 0,12% | −436 | -2,35% |
196 | Aporá | 17 840 | 0,12% | 52 | 0,29% |
197 | Fátima | 17 801 | 0,12% | −44 | -0,25% |
198 | Ourolândia | 17 567 | 0,12% | 56 | 0,32% |
199 | Tanque Novo | 17 518 | 0,12% | 75 | 0,43% |
200 | Sapeaçu | 17 421 | 0,12% | 12 | 0,07% |
201 | Cipó | 17 402 | 0,12% | 50 | 0,29% |
202 | Sátiro Dias | 17 330 | 0,12% | 28 | 0,16% |
203 | Central | 17 293 | 0,12% | 13 | 0,08% |
204 | Serra Dourada | 17 261 | 0,12% | −60 | -0,35% |
205 | Adustina | 17 209 | 0,11% | 83 | 0,48% |
206 | Souto Soares | 17 118 | 0,11% | 68 | 0,40% |
207 | Condeúba | 17 113 | 0,11% | −65 | -0,38% |
208 | Água Fria | 17 096 | 0,11% | 63 | 0,37% |
209 | Conceição do Almeida | 17 087 | 0,11% | −78 | -0,45% |
210 | Ibititá | 17 048 | 0,11% | −32 | -0,19% |
211 | Belo Campo | 17 013 | 0,11% | −96 | -0,56% |
212 | Bonito | 16 999 | 0,11% | 115 | 0,68% |
213 | Tapiramutá | 16 939 | 0,11% | −35 | -0,21% |
214 | Malhada | 16 875 | 0,11% | 14 | 0,08% |
215 | Piatã | 16 854 | 0,11% | −130 | -0,77% |
216 | Canudos | 16 832 | 0,11% | 79 | 0,47% |
217 | Pedro Alexandre | 16 698 | 0,11% | 16 | 0,10% |
218 | Urandi | 16 672 | 0,11% | 7 | 0,04% |
219 | Nova Canaã | 16 482 | 0,11% | 10 | 0,06% |
220 | Ibitiara | 16 463 | 0,11% | 60 | 0,37% |
221 | Filadélfia | 16 314 | 0,11% | −31 | -0,19% |
222 | Pindaí | 16 308 | 0,11% | 23 | 0,14% |
223 | Ibicuí | 16 262 | 0,11% | 32 | 0,20% |
224 | Barrocas | 16 225 | 0,11% | 120 | 0,75% |
225 | Itaeté | 16 164 | 0,11% | 54 | 0,34% |
226 | Coaraci | 16 128 | 0,11% | −421 | -2,54% |
227 | América Dourada | 16 086 | 0,11% | −4 | -0,02% |
228 | Salinas da Margarida | 16 047 | 0,11% | 185 | 1,17% |
229 | Tremedal | 15 996 | 0,11% | −193 | -1,19% |
230 | Biritinga | 15 989 | 0,11% | 5 | 0,03% |
231 | Encruzilhada | 15 914 | 0,11% | −532 | -3,23% |
232 | Lagoa Real | 15 870 | 0,11% | 100 | 0,63% |
233 | Igaporã | 15 661 | 0,10% | 11 | 0,07% |
234 | Coronel João Sá | 15 549 | 0,10% | −168 | -1,07% |
235 | São Félix do Coribe | 15 543 | 0,10% | 75 | 0,48% |
236 | Rio do Antônio | 15 521 | 0,10% | 73 | 0,47% |
237 | Novo Triunfo | 15 445 | 0,10% | 2 | 0,01% |
238 | Glória | 15 247 | 0,10% | 13 | 0,09% |
239 | Jussara | 15 241 | 0,10% | −21 | -0,14% |
240 | Acajutiba | 15 214 | 0,10% | 27 | 0,18% |
241 | Presidente Dutra | 15 180 | 0,10% | 20 | 0,13% |
242 | Barro Alto | 15 171 | 0,10% | 117 | 0,78% |
243 | Teolândia | 15 097 | 0,10% | 75 | 0,50% |
244 | Ibipitanga | 14 989 | 0,10% | 42 | 0,28% |
245 | Jacaraci | 14 855 | 0,10% | 5 | 0,03% |
246 | São Félix | 14 784 | 0,10% | 22 | 0,15% |
247 | Ponto Novo | 14 729 | 0,10% | −90 | -0,61% |
248 | Caetanos | 14 671 | 0,10% | 63 | 0,43% |
249 | Itaguaçu da Bahia | 14 650 | 0,10% | 108 | 0,74% |
250 | Ribeira do Amparo | 14 631 | 0,10% | 19 | 0,13% |
251 | Itatim | 14 588 | 0,10% | 49 | 0,34% |
252 | Retirolândia | 14 588 | 0,10% | 93 | 0,64% |
253 | Jiquiriçá | 14 576 | 0,10% | 19 | 0,13% |
254 | Serra Preta | 14 531 | 0,10% | −168 | -1,14% |
255 | Boninal | 14 518 | 0,10% | 72 | 0,50% |
256 | Ibirataia | 14 476 | 0,10% | −406 | -2,73% |
257 | Andorinha | 14 416 | 0,10% | −87 | -0,60% |
258 | Candiba | 14 415 | 0,10% | 47 | 0,33% |
259 | Itagibá | 14 331 | 0,10% | −121 | -0,84% |
260 | Ipecaetá | 14 229 | 0,09% | −125 | -0,87% |
261 | Nilo Peçanha | 14 156 | 0,09% | 77 | 0,55% |
262 | Brejões | 14 155 | 0,09% | −67 | -0,47% |
263 | Várzea da Roça | 14 135 | 0,09% | 14 | 0,10% |
264 | Coribe | 14 108 | 0,09% | −41 | -0,29% |
265 | Cristópolis | 13 981 | 0,09% | 34 | 0,24% |
266 | Baianópolis | 13 979 | 0,09% | 50 | 0,36% |
267 | Santa Brígida | 13 917 | 0,09% | −146 | -1,04% |
268 | Angical | 13 902 | 0,09% | −36 | -0,26% |
269 | Uibaí | 13 894 | 0,09% | 3 | 0,02% |
270 | Mansidão | 13 822 | 0,09% | 88 | 0,64% |
271 | Cotegipe | 13 756 | 0,09% | −13 | -0,09% |
272 | Mascote | 13 619 | 0,09% | −98 | -0,71% |
273 | Pé de Serra | 13 535 | 0,09% | −21 | -0,15% |
274 | Serrolândia | 13 490 | 0,09% | 44 | 0,33% |
275 | Caldeirão Grande | 13 452 | 0,09% | 61 | 0,46% |
276 | Banzaê | 13 251 | 0,09% | 11 | 0,08% |
277 | Nordestina | 13 197 | 0,09% | 33 | 0,25% |
278 | Barra do Mendes | 13 128 | 0,09% | −705 | -5,10% |
279 | Andaraí | 13 122 | 0,09% | −10 | -0,08% |
280 | Sítio do Mato | 13 104 | 0,09% | 45 | 0,34% |
281 | Terra Nova | 13 018 | 0,09% | −7 | -0,05% |
282 | Saúde | 12 971 | 0,09% | 28 | 0,22% |
283 | Igrapiúna | 12 963 | 0,09% | −128 | -0,98% |
284 | Aracatu | 12 960 | 0,09% | −85 | -0,65% |
285 | Heliópolis | 12 946 | 0,09% | −41 | -0,32% |
286 | Manoel Vitorino | 12 944 | 0,09% | −143 | -1,09% |
287 | Rio de Contas | 12 878 | 0,09% | −54 | -0,42% |
288 | Novo Horizonte | 12 653 | 0,08% | 131 | 1,05% |
289 | Várzea Nova | 12 556 | 0,08% | −69 | -0,55% |
290 | Tabocas do Brejo Velho | 12 515 | 0,08% | −1 | -0,01% |
291 | Itiruçu | 12 482 | 0,08% | −46 | -0,37% |
292 | Matina | 12 359 | 0,08% | 76 | 0,62% |
293 | Licínio de Almeida | 12 357 | 0,08% | −16 | -0,13% |
294 | Santa Luzia | 12 308 | 0,08% | −141 | -1,13% |
295 | Dom Basílio | 12 281 | 0,08% | 41 | 0,33% |
296 | Araçás | 12 237 | 0,08% | 29 | 0,24% |
297 | Saubara | 12 163 | 0,08% | 58 | 0,48% |
298 | Itagi | 12 140 | 0,08% | −102 | -0,83% |
299 | Wanderley | 12 125 | 0,08% | −55 | -0,45% |
300 | Mortugaba | 12 063 | 0,08% | 11 | 0,09% |
301 | Boa Nova | 12 039 | 0,08% | −290 | -2,35% |
302 | Presidente Jânio Quadros | 12 028 | 0,08% | −151 | -1,24% |
303 | Antônio Gonçalves | 11 955 | 0,08% | 77 | 0,65% |
304 | São Miguel das Matas | 11 733 | 0,08% | 29 | 0,25% |
305 | Rio do Pires | 11 672 | 0,08% | 9 | 0,08% |
306 | Antônio Cardoso | 11 670 | 0,08% | −7 | -0,06% |
307 | Capela do Alto Alegre | 11 597 | 0,08% | −19 | -0,16% |
308 | Lençóis | 11 586 | 0,08% | 87 | 0,76% |
309 | Sebastião Laranjeiras | 11 586 | 0,08% | 74 | 0,64% |
310 | Aramari | 11 519 | 0,08% | 58 | 0,51% |
311 | Muquém do São Francisco | 11 479 | 0,08% | 62 | 0,54% |
312 | Anguera | 11 369 | 0,08% | 72 | 0,64% |
313 | Macajuba | 11 318 | 0,08% | −14 | -0,12% |
314 | Gentio do Ouro | 11 284 | 0,08% | 25 | 0,22% |
315 | Chorrochó | 11 221 | 0,07% | 21 | 0,19% |
316 | Aurelino Leal | 11 079 | 0,07% | −220 | -1,95% |
317 | Iuiú | 11 038 | 0,07% | 22 | 0,20% |
318 | Arataca | 10 904 | 0,07% | −57 | -0,52% |
319 | Milagres | 10 838 | 0,07% | −55 | -0,50% |
320 | Jandaíra | 10 742 | 0,07% | 16 | 0,15% |
321 | Brotas de Macaúbas | 10 705 | 0,07% | 575 | 5,68% |
322 | Brejolândia | 10 675 | 0,07% | 57 | 0,54% |
323 | Santa Inês | 10 583 | 0,07% | −23 | -0,22% |
324 | São José do Jacuípe | 10 546 | 0,07% | 41 | 0,39% |
325 | Floresta Azul | 10 525 | 0,07% | −50 | -0,47% |
326 | Santa Teresinha | 10 520 | 0,07% | 56 | 0,54% |
327 | Érico Cardoso | 10 513 | 0,07% | −47 | -0,45% |
328 | Jitaúna | 10 470 | 0,07% | −338 | -3,13% |
329 | Mulungu do Morro | 10 469 | 0,07% | −204 | -1,91% |
330 | Marcionílio Souza | 10 357 | 0,07% | −23 | -0,22% |
331 | Pintadas | 10 353 | 0,07% | −41 | -0,39% |
332 | Dário Meira | 10 347 | 0,07% | −178 | -1,69% |
333 | Maiquinique | 10 294 | 0,07% | 88 | 0,86% |
334 | Itapitanga | 10 284 | 0,07% | −14 | -0,14% |
335 | Piripá | 10 253 | 0,07% | −222 | -2,12% |
336 | Itapebi | 10 173 | 0,07% | −42 | -0,41% |
337 | Botuporã | 10 050 | 0,07% | −79 | -0,78% |
338 | Piraí do Norte | 10 050 | 0,07% | 14 | 0,14% |
339 | Ipupiara | 9 954 | 0,07% | 43 | 0,43% |
340 | Bom Jesus da Serra | 9 768 | 0,07% | −55 | -0,56% |
341 | Canápolis | 9 694 | 0,06% | −9 | -0,09% |
342 | Pau Brasil | 9 550 | 0,06% | −136 | -1,40% |
343 | Rodelas | 9 548 | 0,06% | 106 | 1,12% |
344 | Sítio do Quinto | 9 431 | 0,06% | −270 | -2,78% |
345 | Planaltino | 9 415 | 0,06% | 45 | 0,48% |
346 | Cardeal da Silva | 9 395 | 0,06% | 49 | 0,52% |
347 | Wagner | 9 342 | 0,06% | −2 | -0,02% |
348 | Caturama | 9 303 | 0,06% | −13 | -0,14% |
349 | Várzea do Poço | 9 247 | 0,06% | 37 | 0,40% |
350 | Nova Redenção | 9 126 | 0,06% | 3 | 0,03% |
351 | Palmeiras | 9 123 | 0,06% | 52 | 0,57% |
352 | São Domingos | 9 085 | 0,06% | 13 | 0,14% |
353 | Santanópolis | 8 987 | 0,06% | 21 | 0,23% |
354 | Quixabeira | 8 939 | 0,06% | −17 | -0,19% |
355 | Caém | 8 912 | 0,06% | −146 | -1,61% |
356 | Jucuruçu | 8 856 | 0,06% | −132 | -1,47% |
357 | Ibiassucê | 8 849 | 0,06% | −182 | -2,02% |
358 | Aratuípe | 8 848 | 0,06% | 11 | 0,12% |
359 | Ibirapuã | 8 740 | 0,06% | 50 | 0,58% |
360 | Varzedo | 8 734 | 0,06% | −51 | -0,58% |
361 | Mucugê | 8 725 | 0,06% | −164 | -1,84% |
362 | Abaíra | 8 681 | 0,06% | −29 | -0,33% |
363 | Cordeiros | 8 667 | 0,06% | 25 | 0,29% |
364 | Caraíbas | 8 659 | 0,06% | −142 | -1,61% |
365 | Lajedo do Tabocal | 8 591 | 0,06% | 14 | 0,16% |
366 | Ouriçangas | 8 575 | 0,06% | 5 | 0,06% |
367 | Morpará | 8 476 | 0,06% | −21 | -0,25% |
368 | Itaquara | 8 375 | 0,06% | 28 | 0,34% |
369 | Nova Itarana | 8 328 | 0,06% | 49 | 0,59% |
370 | Malhada de Pedras | 8 326 | 0,06% | −33 | -0,39% |
371 | Itapé | 8 300 | 0,06% | −226 | -2,65% |
372 | Mirante | 8 264 | 0,06% | −183 | -2,17% |
373 | Jaborandi | 8 176 | 0,05% | −101 | -1,22% |
374 | Elísio Medrado | 8 129 | 0,05% | 3 | 0,04% |
375 | Candeal | 8 109 | 0,05% | −72 | -0,88% |
376 | Lamarão | 8 078 | 0,05% | −113 | -1,38% |
377 | Itamari | 7 971 | 0,05% | −32 | -0,40% |
378 | Tanquinho | 7 936 | 0,05% | 8 | 0,10% |
379 | Iramaia | 7 874 | 0,05% | −323 | -3,94% |
380 | Nova Fátima | 7 830 | 0,05% | 9 | 0,12% |
381 | Macururé | 7 752 | 0,05% | −35 | -0,45% |
382 | Muniz Ferreira | 7 464 | 0,05% | 21 | 0,28% |
383 | Pedrão | 7 438 | 0,05% | 44 | 0,60% |
384 | Teodoro Sampaio | 7 296 | 0,05% | −63 | -0,86% |
385 | Irajuba | 7 295 | 0,05% | 16 | 0,22% |
386 | Apuarema | 7 274 | 0,05% | −28 | -0,38% |
387 | Gongogi | 6 852 | 0,05% | −133 | -1,90% |
388 | Itagimirim | 6 784 | 0,05% | −41 | -0,60% |
389 | Potiraguá | 6 623 | 0,04% | −293 | -4,24% |
390 | Nova Ibiá | 6 518 | 0,04% | −36 | -0,55% |
391 | Itaju do Colônia | 6 515 | 0,04% | −81 | -1,23% |
392 | Itanagra | 6 433 | 0,04% | −3 | -0,05% |
393 | Guajeru | 6 371 | 0,04% | −275 | -4,14% |
394 | Santa Cruz da Vitória | 6 241 | 0,04% | −37 | -0,59% |
395 | Caatiba | 6 232 | 0,04% | −256 | -3,95% |
396 | Ichu | 6 232 | 0,04% | 12 | 0,19% |
397 | Vereda | 6 105 | 0,04% | −48 | -0,78% |
398 | Jussiape | 5 777 | 0,04% | −199 | -3,33% |
399 | Jussari | 5 706 | 0,04% | −62 | -1,07% |
400 | Feira da Mata | 5 656 | 0,04% | −5 | -0,09% |
401 | Firmino Alves | 5 641 | 0,04% | 12 | 0,21% |
402 | São José da Vitória | 5 562 | 0,04% | −46 | -0,82% |
403 | Barra do Rocha | 5 515 | 0,04% | −97 | -1,73% |
404 | Cravolândia | 5 352 | 0,04% | 1 | 0,02% |
405 | Barro Preto | 5 312 | 0,04% | −136 | -2,50% |
406 | Almadina | 5 273 | 0,04% | −93 | -1,73% |
407 | Ribeirão do Largo | 4 896 | 0,03% | −447 | -8,37% |
