- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Piauí
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (18 Cidades) com meta
fechadas cada uma.
Sugestões de Futuras Coordenações, após a
liberação de nossa sigla.!!
1 | Teresina | 871.126 |
100 001 a 500 000 de habitantes | ||
---|---|---|
2 | Parnaíba | 153.863 |
50 001 a 100 000 de habitantes | ||
3 | Picos | 78.627 |
4 | Piripiri | 63.829 |
5 | Floriano | 60.111 |
25 001 a 50 000 de habitantes | ||
6 | Barras | 47.298 |
7 | Campo Maior | 46.950 |
8 | União | 44.649 |
9 | Altos | 40.611 |
10 | Esperantina | 39.953 |
11 | José de Freitas | 39.457 |
12 | Pedro II | 38.812 |
13 | Oeiras | 37.138 |
14 | São Raimundo Nonato | 35.035 |
15 | Miguel Alves | 33.901 |
16 | Luís Correia | 30.558 |
17 | Piracuruca | 28.952 |
18 | Cocal | 27.901 |
19 | Batalha | 26.951 |
20 | Corrente | 26.771 |
21 | Luzilândia | 25.521 |
22 | Bom Jesus | 25.584 |
10 001 a 25 000 de habitantes | ||
23 | Uruçuí | 21.746 |
24 | Canto do Buriti | 21.326 |
25 | Valença do Piauí | 20.940 |
26 | São João do Piauí | 20.720 |
27 | Paulistana | 20.583 |
28 | Buriti dos Lopes | 19.832 |
29 | Castelo do Piauí | 19.716 |
30 | Jaicós | 19.233 |
31 | Pio IX | 18.492 |
32 | Regeneração | 17.979 |
33 | São Miguel do Tapuio | 17.617 |
34 | Amarante | 17.609 |
35 | Água Branca | 17.525 |
36 | Inhuma | 15.330 |
37 | Simões | 14.664 |
38 | Palmeirais | 14.633 |
39 | Elesbão Veloso | 14.550 |
40 | Joaquim Pires | 14.396 |
41 | Alto Longá | 14.371 |
42 | São Pedro do Piauí | 14.356 |
43 | Demerval Lobão | 13.862 |
44 | Simplício Mendes | 12.778 |
45 | Porto | 12.646 |
46 | Pimenteiras | 12.150 |
47 | Baixa Grande do Ribeiro | 11.751 |
48 | Fronteiras | 11.690 |
49 | Itainópolis | 11.571 |
50 | Capitão de Campos | 11.471 |
51 | Curimatá | 11.461 |
52 | Avelino Lopes | 11.361 |
53 | Itaueira | 11.037 |
54 | Caracol | 11.009 |
55 | Matias Olímpio | 10.979 |
56 | Parnaguá | 10.846 |
57 | Gilbués | 10.698 |
58 | Cabeceiras do Piauí | 10.671 |
59 | Monte Alegre do Piauí | 10.618 |
60 | Monsenhor Gil | 10.563 |
61 | Guadalupe | 10.496 |
62 | Beneditinos | 10.479 |
63 | Cristino Castro | 10.464 |
64 | Sigefredo Pacheco | 10.074 |
5 001 a 10 000 de habitantes | ||
65 | Anísio de Abreu | 9.994 |
66 | Ipiranga do Piauí | 9.863 |
67 | Dom Inocêncio | 9.574 |
68 | Ilha Grande | 9.487 |
69 | Francisco Santos | 9.423 |
70 | Murici dos Portelas | 9.258 |
71 | Queimada Nova | 9.041 |
72 | Redenção do Gurgueia | 8.814 |
73 | Nossa Senhora dos Remédios | 8.751 |
74 | Nazária | 8.632 |
75 | Lagoa Alegre | 8.610 |
76 | Marcolândia | 8.590 |
77 | Isaías Coelho | 8.582 |
78 | Madeiro | 8.372 |
79 | Brasileira | 8.364 |
80 | Cristalândia do Piauí | 8.350 |
81 | Buriti dos Montes | 8.282 |
82 | São João do Arraial | 8.085 |
83 | Assunção do Piauí | 7.879 |
84 | Monsenhor Hipólito | 7.785 |
85 | Cajueiro da Praia | 7.704 |
86 | Alagoinha do Piauí | 7.678 |
87 | Colônia do Piauí | 7.665 |
88 | Ribeiro Gonçalves | 7.408 |
89 | Campo Largo do Piauí | 7.342 |
90 | Nazaré do Piauí | 7.307 |
91 | Acauã | 7.199 |
92 | Dirceu Arcoverde | 7.046 |
93 | Barro Duro | 7.022 |
94 | Dom Expedito Lopes | 6.940 |
95 | Padre Marcos | 6.879 |
96 | Boa Hora | 6.848 |
97 | Morro do Chapéu do Piauí | 6.825 |
98 | Sussuapara | 6.801 |
99 | Lagoa de São Francisco | 6.795 |
100 | Angical do Piauí | 6.779 |
101 | São José do Piauí | 6.696 |
102 | Milton Brandão | 6.603 |
103 | Novo Oriente do Piauí | 6.548 |
104 | Colônia do Gurguéia | 6.545 |
105 | Santo Antônio de Lisboa | 6.466 |
106 | Massapê do Piauí | 6.456 |
107 | Boqueirão do Piauí | 6.443 |
108 | Rio Grande do Piauí | 6.434 |
109 | Patos do Piauí | 6.420 |
110 | São Francisco do Piauí | 6.417 |
111 | São Julião | 6.379 |
112 | Santa Filomena | 6.256 |
113 | Santa Cruz do Piauí | 6.254 |
114 | Betânia do Piauí | 6.214 |
115 | Cocal dos Alves | 6.180 |
116 | São João da Serra | 6.106 |
117 | São João da Fronteira | 6.084 |
118 | Campo Grande do Piauí | 5.987 |
119 | Caraúbas do Piauí | 5.910 |
120 | Santa Luz | 5.903 |
121 | Aroazes | 5.819 |
122 | Caldeirão Grande do Piauí | 5.786 |
123 | São Francisco de Assis do Piauí | 5.801 |
124 | Jacobina do Piauí | 5.718 |
125 | Bonfim do Piauí | 5.700 |
126 | Bom Princípio do Piauí | 5.670 |
127 | Júlio Borges | 5.653 |
128 | Campinas do Piauí | 5.628 |
129 | Bertolínia | 5.512 |
130 | Juazeiro do Piauí | 5.491 |
131 | Joca Marques | 5.488 |
132 | Caxingó | 5.477 |
133 | Geminiano | 5.477 |
134 | Alvorada do Gurgueia | 5.469 |
135 | Curral Novo do Piauí | 5.390 |
136 | São José do Divino | 5.361 |
137 | Manoel Emídio | 5.352 |
138 | Francinópolis | 5.345 |
139 | Fartura do Piauí | 5.330 |
140 | Landri Sales | 5.272 |
141 | Santa Rosa do Piauí | 5.254 |
142 | Lagoa do Sítio | 5.219 |
143 | Agricolândia | 5.123 |
144 | Caridade do Piauí | 5.102 |
145 | Campo Alegre do Fidalgo | 5.093 |
146 | São Gonçalo do Piauí | 5.044 |
147 | Palmeira do Piauí | 5.029 |
Menos de 5 000 habitantes | ||
148 | Currais | 4.982 |
149 | Várzea Branca | 4.930 |
150 | Alegrete do Piauí | 4.921 |
151 | Eliseu Martins | 4.943 |
152 | Nossa Senhora de Nazaré | 4.908 |
153 | Cocal de Telha | 4.911 |
154 | Jatobá do Piauí | 4.885 |
155 | São João da Varjota | 4.856 |
156 | Conceição do Canindé | 4.811 |
157 | Jurema | 4.790 |
158 | Arraial | 4.713 |
159 | Coronel José Dias | 4.688 |
160 | Lagoa do Barro do Piauí | 4.658 |
161 | Santana do Piauí | 4.650 |
162 | São João da Canabrava | 4.619 |
163 | São Lourenço do Piauí | 4.581 |
164 | Guaribas | 4.573 |
165 | Socorro do Piauí | 4.557 |
166 | Marcos Parente | 4.546 |
167 | Morro Cabeça no Tempo | 4.527 |
168 | Jardim do Mulato | 4.522 |
169 | Bocaina | 4.509 |
170 | Ribeira do Piauí | 4.499 |
171 | Wall Ferraz | 4.479 |
172 | Curralinhos | 4.475 |
173 | Flores do Piauí | 4.462 |
174 | São Bráz do Piauí | 4.454 |
175 | Jerumenha | 4.443 |
176 | Nova Santa Rita | 4.392 |
177 | Várzea Grande | 4.382 |
178 | Domingos Mourão | 4.352 |
179 | Passagem Franca do Piauí | 4.331 |
180 | Sebastião Leal | 4.311 |
181 | Riacho Frio | 4.306 |
182 | Francisco Ayres | 4.300 |
183 | Capitão Gervásio Oliveira | 4.127 |
184 | Paes Landim | 4.124 |
185 | Lagoa do Piauí | 4.086 |
186 | Pau-d'Arco do Piauí | 4.084 |
187 | Santa Cruz dos Milagres | 4.046 |
188 | Bela Vista do Piauí | 4.044 |
189 | Coivaras | 4.044 |
190 | Barra d'Alcântara | 3.953 |
191 | Canavieira | 3.938 |
192 | Paquetá | 3.931 |
193 | Hugo Napoleão | 3.880 |
194 | Brejo do Piauí | 3.824 |
195 | Santo Inácio do Piauí | 3.809 |
196 | São José do Peixe | 3.737 |
197 | Pavussu | 3.662 |
198 | Belém do Piauí | 3.607 |
199 | Cajazeiras do Piauí | 3.586 |
200 | Sebastião Barros | 3.434 |
201 | Pajeú do Piauí | 3.416 |
202 | Barreiras do Piauí | 3.356 |
203 | Francisco Macedo | 3.216 |
204 | Antônio Almeida | 3.175 |
205 | Prata do Piauí | 3.149 |
206 | Vera Mendes | 3.082 |
207 | São Gonçalo do Gurguéia | 3.071 |
208 | São Miguel do Fidalgo | 3.037 |
209 | Novo Santo Antônio | 3.014 |
210 | João Costa | 3.003 |
211 | Tamboril do Piauí | 2.939 |
212 | Vila Nova do Piauí | 2.935 |
213 | São Felix do Piauí | 2.923 |
214 | Lagoinha do Piauí | 2.870 |
215 | Tanque do Piauí | 2.781 |
216 | Porto Alegre do Piauí | 2.728 |
217 | São Luis do Piauí | 2.648 |
218 | Floresta do Piauí | 2.561 |
219 | Aroeiras do Itaim | 2.551 |
220 | Pedro Laurentino | 2.551 |
221 | Olho d'Água do Piauí | 2.477 |
222 | São Miguel da Baixa Grande | 2.456 |
223 | Santo Antônio dos Milagres | 2.172 |
224 | Miguel Leão | 1.239 |
Presidente Nacional:
Pedro Bizú