- Quem Somos
- Metas Regionais, Estaduais & Municipais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco














Minas Gerais


| 1º | 2.521.564 | |
| 500 001 a 1 000 000 de habitantes | ||
|---|---|---|
| 2º | 699.097 | |
| 3º | 668.949 | |
| 4º | 573.285 | |
| 200 001 a 500 000 habitantes | ||
| 5º | 444.784 | |
| 6º | 413.487 | |
| 7º | 338.197 | |
| 8º | 337.092 | |
| 9º | 281.046 | |
| 10º | 265.409 | |
| 11º | 241.835 | |
| 12º | 240.408 | |
| 13º | 220.444 | |
| 100 001 a 200 000 habitantes | ||
| 14º | 182.153 | |
| 15º | 168.641 | |
| 16º | 153.585 | |
| 17º | 152.549 | |
| 18º | 140.937 | |
| 19º | 138.204 | |
| 20º | 137.125 | |
| 21º | 136.602 | |
| 22º | 129.765 | |
| 23º | 129.606 | |
| 24º | 120.904 | |
| 25º | 117.825 | |
| 26º | 116.797 | |
| 27º | 115.337 | |
| 28º | 110.290 | |
| 29º | 109.392 | |
| 30º | 107.337 | |
| 31º | 105.520 | |
| 32º | 105.255 | |
| 33º | 104.783 | |
| 50 001 a 100 000 habitantes | ||
| 34º | 97.334 | |
| 35º | 96.157 | |
| 36º | 94.808 | |
| 37º | 93.862 | |
| 38º | 93.847 | |
| 39º | 92.603 | |
| 40º | 91.449 | |
| 41º | 91.169 | |
| 42º | 90.568 | |
| 43º | 90.497 | |
| 44º | 84.930 | |
| 45º | 80.616 | |
| 46º | 80.494 | |
| 47º | 80.416 | |
| 48º | 80.032 | |
| 49º | 79.388 | |
| 50º | 75.540 | |
| 51º | 74.558 | |
| 52º | 72.018 | |
| 53º | 71.551 | |
| 54º | 71.445 | |
| 55º | 67.852 | |
| 56º | 67.822 | |
| 57º | 65.657 | |
| 58º | 64.712 | |
| 59º | 61.288 | |
| 60º | 60.012 | |
| 61º | 59.875 | |
| 62º | 56.940 | |
| 63º | 56.640 | |
| 64º | 56.477 | |
| 65º | 55.309 | |
| 66º | 54.186 | |
| 67º | 52.711 | |
| 68º | 52.640 | |
| 69º | 52.446 | |
| 70º | 52.078 | |
| 71º | 51.028 | |
| 72º | 50.256 | |
| 25 001 a 50 000 habitantes | ||
| 73º | 48.049 | |
| 74º | 47.990 | |
| 75º | 47.924 | |
| 76º | 46.539 | |
| 77º | 46.357 | |
| 78º | 45.364 | |
| 79º | 44.561 | |
| 80º | 44.226 | |
| 81º | 43.351 | |
| 82º | 42.682 | |
| 83º | 42.380 | |
| 84º | 41.987 | |
| 85º | 41.864 | |
| 86º | 41.704 | |
| 87º | 41.208 | |
| 88º | 40.658 | |
| 89º | 40.583 | |
| 90º | 40.308 | |
| 91º | 40.220 | |
| 92º | 40.101 | |
| 93º | 40.101 | |
| 94º | 39.850 | |
| 95º | 38.469 | |
| 96º | 38.321 | |
| 97º | 37.823 | |
| 98º | 37.649 | |
| 99º | 36.715 | |
| 100º | 36.084 | |
| 101º | 36.048 | |
| 102º | 35.438 | |
| 103º | 35.137 | |
| 104º | 35.130 | |
| 105º | 34.818 | |
| 106º | 34.653 | |
| 107º | 34.050 | |
| 108º | 33.938 | |
| 109º | 33.232 | |
| 110º | 33.062 | |
| 111º | 33.022 | |
| 112º | 32.696 | |
| 113º | 32.460 | |
| 114º | 32.248 | |
| 115º | 31.873 | |
| 116º | 31.631 | |
| 117º | 31.603 | |
| 118º | 31.509 | |
| 119º | 31.339 | |
| 120º | 31.171 | |
| 121º | 30.339 | |
| 122º | 29.814 | |
| 124º | 28.859 | |
| 123º | 28.842 | |
| 125º | 28.427 | |
| 126º | 28.320 | |
| 127º | 28.121 | |
| 128º | 27.989 | |
| 129º | 27.974 | |
| 130º | 27.893 | |
| 131º | 27.856 | |
| 132º | 27.644 | |
| 133º | 26.979 | |
| 134º | 26.946 | |
| 135º | 26.769 | |
| 136º | 26.700 | |
| 137º | 26.602 | |
| 138º | 26.361 | |
| 139º | 26.277 | |
| 140º | 26.185 | |
| 141º | 25.979 | |
| 142º | 25.501 | |
| 143º | 25.449 | |
| 144º | 25.391 | |
| 145º | 25.327 | |
| 146º | 25.199 | |
| 147º | 25.167 | |
| 148º | 25.165 | |
| 10 001 a 25 000 habitantes | ||
| 149º | 24.951 | |
| 150º | 24.841 | |
| 151º | 24.540 | |
| 152º | 24.324 | |
| 153º | 24.140 | |
| 154º | 23.829 | |
| 155º | 23.803 | |
| 156º | 23.766 | |
| 157º | 23.762 | |
| 158º | 23.731 | |
| 159º | 23.685 | |
| 160º | 23.618 | |
| 161º | 23.237 | |
| 162º | 23.211 | |
| 163º | 22.921 | |
| 164º | 22.707 | |
| 165º | 22.478 | |
| 166º | 21.770 | |
| 167º | 21.762 | |
| 168º | 21.656 | |
| 169º | 21.524 | |
| 170º | 21.513 | |
| 171º | 21.390 | |
| 172º | 21.225 | |
| 173º | 21.120 | |
| 174º | 21.083 | |
| 175º | 21.062 | |
| 176º | 21.055 | |
| 177º | 20.966 | |
| 178º | 20.854 | |
| 179º | 20.820 | |
| 180º | 20.814 | |
| 181º | 20.810 | |
| 182º | 20.590 | |
| 183º | 20.569 | |
| 184º | 20.154 | |
| 185º | 20.143 | |
| 186º | 19.964 | |
| 187º | 19.931 | |
| 188º | 19.923 | |
| 189º | 19.861 | |
| 190º | 19.853 | |
| 191º | 19.745 | |
| 192º | 19.742 | |
| 193º | 19.633 | |
| 194º | 19.573 | |
| 195º | 19.412 | |
| 196º | 19.355 | |
| 197º | 19.320 | |
| 198º | 19.207 | |
| 199º | 19.148 | |
| 200º | 19.021 | |
| 201º | 18.908 | |
| 202º | 18.895 | |
| 203º | 18.837 | |
| 204º | 18.650 | |
| 205º | 18.607 | |
| 206º | 18.525 | |
| 207º | 18.407 | |
| 208º | 18.215 | |
| 209º | 18.153 | |
| 210º | 18.111 | |
| 211º | 18.103 | |
| 212º | 18.052 | |
| 213º | 17.910 | |
| 214º | 17.875 | |
| 215º | 17.842 | |
| 216º | 17.740 | |
| 217º | 17.626 | |
| 218º | 17.603 | |
| 219º | 17.578 | |
| 220º | 17.541 | |
| 221º | 17.397 | |
| 222º | 17.359 | |
| 223º | 16.865 | |
| 224º | 16.791 | |
| 225º | 16.723 | |
| 226º | 16.698 | |
| 227º | 16.665 | |
| 228º | 16.659 | |
| 229º | 16.555 | |
| 230º | 16.538 | |
| 231º | 16.354 | |
| 232º | 16.344 | |
| 233º | 16.208 | |
| 234º | 16.173 | |
| 235º | 16.168 | |
| 236º | 16.108 | |
| 237º | 15.836 | |
| 238º | 15.774 | |
| 239º | 15.674 | |
| 240º | 15.579 | |
| 241º | 15.545 | |
| 242º | 15.470 | |
| 243º | 15.461 | |
| 244º | 15.432 | |
| 245º | 15.417 | |
| 246º | 15.416 | |
| 247º | 15.356 | |
| 248º | 15.336 | |
| 249º | 15.331 | |
| 250º | 15.298 | |
| 251º | 15.243 | |
| 252º | 15.234 | |
| 253º | 15.203 | |
| 254º | 15.070 | |
| 255º | 15.014 | |
| 256º | 14.990 | |
| 257º | 14.971 | |
| 258º | 14.935 | |
| 259º | 14.886 | |
| 260º | 14.877 | |
| 261º | 14.859 | |
| 262º | 14.615 | |
| 263º | 14.494 | |
| 264º | 14.480 | |
| 265º | 14.468 | |
| 266º | 14.466 | |
| 267º | 14.459 | |
| 268º | 14.339 | |
| 269º | 14.326 | |
| 270º | 14.245 | |
| 271º | 14.179 | |
| 272º | 14.095 | |
| 273º | 14.075 | |
| 274º | 14.003 | |
| 275º | 13.828 | |
| 276º | 13.752 | |
| 277º | 13.735 | |
| 278º | 13.680 | |
| 279º | 13.638 | |
| 280º | 13.589 | |
| 281º | 13.564 | |
| 282º | 13.539 | |
| 283º | 13.483 | |
| 284º | 13.454 | |
| 285º | 13.388 | |
| 286º | 13.358 | |
| 287º | 13.166 | |
| 288º | 13.014 | |
| 289º | 13.009 | |
| 290º | 12.868 | |
| 291º | 12.846 | |
| 292º | 12.814 | |
| 293º | 12.814 | |
| 294º | 12.798 | |
| 295º | 12.760 | |
| 296º | 12.533 | |
| 297º | 12.471 | |
| 298º | 12.459 | |
| 299º | 12.411 | |
| 300º | 12.386 | |
| 301º | 12.375 | |
| 302º | 12.366 | |
| 303º | 12.337 | |
| 304º | 12.326 | |
| 305º | 12.313 | |
| 306º | 12.258 | |
| 307º | 12.228 | |
| 308º | 12.224 | |
| 309º | 12.170 | |
| 310º | 12.150 | |
| 311º | 12.133 | |
| 312º | 12.121 | |
| 313º | 12.107 | |
| 314º | 11.990 | |
| 315º | 11.950 | |
| 316º | 11.932 | |
| 317º | 11.825 | |
| 318º | 11.661 | |
| 319º | 11.655 | |
| 320º | 11.640 | |
| 321º | 11.638 | |
| 322º | 11.624 | |
| 323º | 11.582 | |
| 324º | 11.559 | |
| 325º | 11.547 | |
| 326º | 11.512 | |
| 327º | 11.506 | |
| 328º | 11.500 | |
| 329º | 11.476 | |
| 330º | 11.445 | |
| 331º | 11.354 | |
| 332º | 11.279 | |
| 333º | 11.275 | |
| 334º | 11.230 | |
| 335º | 11.195 | |
| 336º | 11.157 | |
| 337º | 11.146 | |
| 338º | 11.134 | |
| 339º | 11.019 | |
| 340º | 11.006 | |
| 341º | 11.004 | |
| 342º | 11.001 | |
| 343º | 11.000 | |
| 344º | 10.941 | |
| 345º | 10.920 | |
| 346º | 10.860 | |
| 347º | 10.847 | |
| 348º | 10.812 | |
| 349º | 10.787 | |
| 350º | 10.772 | |
| 351º | 10.755 | |
| 352º | 10.754 | |
| 353º | 10.752 | |
| 354º | 10.739 | |
| 355º | 10.733 | |
| 356º | 10.563 | |
| 357º | 10.547 | |
| 358º | 10.533 | |
| 359º | 10.517 | |
| 360º | 10.510 | |
| 361º | 10.459 | |
| 362º | 10.365 | |
| 363º | 10.358 | |
| 364º | 10.350 | |
| 365º | 10.332 | |
| 366º | 10.324 | |
| 367º | 10.312 | |
| 368º | 10.295 | |
| 369º | 10.292 | |
| 370º | 10.255 | |
| 371º | 10.242 | |
| 372º | 10.241 | |
| 373º | 10.192 | |
| 374º | 10.153 | |
| 375º | 10.079 | |
| 376º | 10.044 | |
| 377º | 10.027 | |
| 5 001 a 10 000 habitantes | ||
| 378º | 9.991 | |
| 379º | 9.820 | |
| 380º | 9.783 | |
| 381º | 9.754 | |
| 382º | 9.661 | |
| 383º | 9.611 | |
| 384º | 9.571 | |
| 385º | 9.562 | |
| 386º | 9.532 | |
| 387º | 9.481 | |
| 388º | Açucena | 9.470 |
| 389º | Cachoeira de Pajeú | 9.412 |
| 390º | Carbonita | 9.405 |
| 391º | Verdelândia | 9.355 |
| 392º | Antônio Dias | 9.318 |
| 393º | Caputira | 9.298 |
| 394º | Araújos | 9.273 |
| 395º | Coronel Murta | 9.222 |
| 396º | Coqueiral | 9.159 |
| 397º | Prados | 9.031 |
| 398º | Rio Novo | 8.949 |
| 399º | Santa Rita de Caldas | 8.949 |
| 400º | Guarani | 8.911 |
| 401º | Cordisburgo | 8.890 |
| 402º | Coluna | 8.873 |
| 403º | Morada Nova de Minas | 8.863 |
| 404º | Serra dos Aimorés | 8.699 |
| 405º | Monsenhor Paulo | 8.688 |
| 406º | Santana do Manhuaçu | 8.674 |
| 407º | Virgínia | 8.674 |
| 408º | Pimenta | 8.660 |
| 409º | Capitólio | 8.632 |
| 410º | Nazareno | 8.608 |
| 411º | Santa Cruz de Minas | 8.604 |
| 412º | Pratápolis | 8.603 |
| 413º | Piranguinho | 8.596 |
| 414º | Mata Verde | 8.586 |
| 415º | Piedade de Caratinga | 8.566 |
| 416º | Angelândia | 8.520 |
| 417º | Pavão | 8.450 |
| 418º | Araponga | 8.439 |
| 419º | Pocrane | 8.432 |
| 420º | Martins Soares | 8.417 |
| 421º | Ibiaí | 8.395 |
| 422º | Guiricema | 8.392 |
| 423º | São Gonçalo do Abaeté | 8.389 |
| 424º | Alto Jequitibá | 8.317 |
| 425º | Pains | 8.283 |
| 426º | Montezuma | 8.249 |
| 427º | Campo Florido | 8.151 |
| 428º | Santa Bárbara do Leste | 8.147 |
| 429º | Riachinho | 8.136 |
| 430º | Rodeiro | 8.109 |
| 431º | Passa Tempo | 8.084 |
| 432º | Guimarânia | 8.039 |
| 433º | Delfim Moreira | 8.025 |
| 434º | Tombos | 8.022 |
| 435º | Orizânia | 8.018 |
| 436º | Tiradentes | 7.981 |
| 437º | Estrela do Sul | 7.978 |
| 438º | Maravilhas | 7.976 |
| 439º | Japonvar | 7.969 |
| 440º | Iguatama | 7.947 |
| 441º | Durandé | 7.841 |
| 442º | Baldim | 7.826 |
| 443º | Senador Firmino | 7.812 |
| 444º | São Pedro dos Ferros | 7.781 |
| 445º | São Vicente de Minas | 7.753 |
| 446º | Curral de Dentro | 7.729 |
| 447º | Dionísio | 7.729 |
| 448º | Belo Vale | 7.715 |
| 449º | Jenipapo de Minas | 7.692 |
| 450º | Jacuí | 7.686 |
| 451º | Serrania | 7.669 |
| 452º | Cônego Marinho | 7.642 |
| 453º | Santana de Pirapama | 7.642 |
| 454º | Lagamar | 7.613 |
| 455º | Divinolândia de Minas | 7.571 |
| 456º | Coimbra | 7.556 |
| 457º | Claro dos Poções | 7.551 |
| 458º | Limeira do Oeste | 7.536 |
| 459º | Jequitaí | 7.531 |
| 460º | Moema | 7.517 |
| 461º | Inimutaba | 7.515 |
| 462º | Pintópolis | 7.507 |
| 463º | Nova Porteirinha | 7.500 |
| 464º | São João do Oriente | 7.498 |
| 465º | Florestal | 7.461 |
| 466º | Felisburgo | 7.457 |
| 467º | São João Batista do Glória | 7.453 |
| 468º | São José da Barra | 7.426 |
| 469º | Alpercata | 7.424 |
| 470º | Indaiabira | 7.351 |
| 471º | Inconfidentes | 7.328 |
| 472º | Sericita | 7.326 |
| 473º | Santo Antônio do Retiro | 7.277 |
| 474º | Desterro de Entre Rios | 7.243 |
| 475º | Engenheiro Navarro | 7.242 |
| 476º | Santa Rita de Minas | 7.212 |
| 477º | Reduto | 7.154 |
| 478º | Delfinópolis | 7.114 |
| 479º | Machacalis | 7.111 |
| 480º | Santana da Vargem | 7.100 |
| 481º | Pedra Bonita | 7.097 |
| 482º | São Thomé das Letras | 7.089 |
| 483º | Guidoval | 7.078 |
| 484º | São Roque de Minas | 7.051 |
| 485º | Varjão de Minas | 7.036 |
| 486º | Central de Minas | 7.032 |
| 487º | São Tomás de Aquino | 7.021 |
| 488º | Salto da Divisa | 7.009 |
| 489º | Naque | 6.996 |
| 490º | Abadia dos Dourados | 6.989 |
| 491º | Iraí de Minas | 6.987 |
| 492º | Cabeceira Grande | 6.949 |
| 493º | Conquista | 6.939 |
| 494º | São Miguel do Anta | 6.938 |
| 495º | Sapucaí-Mirim | 6.930 |
| 496º | Comercinho | 6.929 |
| 497º | Capetinga | 6.920 |
| 498º | Alfredo Vasconcelos | 6.907 |
| 499º | Imbé de Minas | 6.903 |
| 500º | Indianópolis | 6.891 |
| 501º | Araporã | 6.869 |
| 502º | Bonfim | 6.868 |
| 503º | Galiléia | 6.817 |
| 504º | Laranjal | 6.810 |
| 505º | Periquito | 6.810 |
| 506º | Cipotânea | 6.787 |
| 507º | Divisa Alegre | 6.786 |
| 508º | São Sebastião do Oeste | 6.775 |
| 509º | Careaçu | 6.757 |
| 510º | Tumiritinga | 6.732 |
| 511º | Confins | 6.730 |
| 512º | Crisólita | 6.704 |
| 513º | Luislândia | 6.699 |
| 514º | Palma | 6.616 |
| 515º | Guarda-Mor | 6.580 |
| 516º | Dona Eusébia | 6.572 |
| 517º | Heliodora | 6.558 |
| 518º | São Sebastião do Anta | 6.555 |
| 519º | Ijaci | 6.550 |
| 520º | Mamonas | 6.543 |
| 521º | São Francisco de Paula | 6.527 |
| 522º | Lassance | 6.512 |
| 523º | Tiros | 6.480 |
| 524º | Vargem Alegre | 6.480 |
| 525º | Bom Jardim de Minas | 6.474 |
| 526º | São José do Jacuri | 6.453 |
| 527º | Mendes Pimentel | 6.446 |
| 528º | Piracema | 6.409 |
| 529º | Padre Carvalho | 6.378 |
| 530º | Santa Helena de Minas | 6.366 |
| 531º | Córrego Fundo | 6.337 |
| 532º | Botumirim | 6.319 |
| 533º | Catuji | 6.311 |
| 534º | Sardoá | 6.300 |
| 535º | Inhaúma | 6.271 |
| 536º | Luisburgo | 6.266 |
| 537º | Toledo | 6.258 |
| 538º | São Francisco de Sales | 6.238 |
| 539º | Silvianópolis | 6.238 |
| 540º | Pirajuba | 6.199 |
| 541º | Gonzaga | 6.158 |
| 542º | Soledade de Minas | 6.151 |
| 543º | Olhos-d'Água | 6.096 |
| 544º | Pai Pedro | 6.089 |
| 545º | Bom Jesus do Amparo | 6.083 |
| 546º | Itueta | 6.051 |
| 547º | Munhoz | 6.029 |
| 548º | Itumirim | 6.023 |
| 549º | Divisa Nova | 6.011 |
| 550º | Aiuruoca | 6.003 |
| 551º | Rubelita | 5.995 |
| 552º | Patis | 5.972 |
| 553º | Cristália | 5.971 |
| 554º | Pouso Alto | 5.940 |
| 555º | Ouro Verde de Minas | 5.934 |
| 556º | Frei Gaspar | 5.880 |
| 557º | São João do Manteninha | 5.859 |
| 558º | Alto Caparaó | 5.847 |
| 559º | Rio Manso | 5.832 |
| 560º | Senhora de Oliveira | 5.786 |
| 561º | Bandeira do Sul | 5.746 |
| 562º | Nova União | 5.725 |
| 563º | Juvenília | 5.724 |
| 564º | Veredinha | 5.720 |
| 565º | Chalé | 5.704 |
| 566º | Patrocínio do Muriaé | 5.684 |
| 567º | São Domingos das Dores | 5.644 |
| 568º | Gurinhatã | 5.639 |
| 569º | Mesquita | 5.605 |
| 570º | Cana Verde | 5.603 |
| 571º | Sobrália | 5.553 |
| 572º | Conceição do Pará | 5.507 |
| 573º | Palmópolis | 5.507 |
| 574º | São Sebastião da Bela Vista | 5.504 |
| 575º | Caiana | 5.496 |
| 576º | Bonfinópolis de Minas | 5.493 |
| 577º | Santa Rita do Itueto | 5.489 |
| 578º | Rio Preto | 5.476 |
| 579º | Rio Espera | 5.474 |
| 580º | Piranguçu | 5.472 |
| 581º | Capitão Andrade | 5.468 |
| 582º | Luminárias | 5.446 |
| 583º | Caparaó | 5.438 |
| 584º | São José do Goiabal | 5.420 |
| 585º | Itaverava | 5.419 |
| 586º | Datas | 5.410 |
| 587º | Jampruca | 5.404 |
| 588º | Ibiracatu | 5.400 |
| 589º | Barão de Monte Alto | 5.397 |
| 590º | Franciscópolis | 5.391 |
| 591º | Itacambira | 5.385 |
| 592º | Virgolândia | 5.380 |
| 593º | Catas Altas | 5.376 |
| 594º | Entre Folhas | 5.370 |
| 595º | Fruta de Leite | 5.369 |
| 596º | Presidente Bernardes | 5.369 |
| 597º | Senador Amaral | 5.356 |
| 598º | Novorizonte | 5.299 |
| 599º | São Bento Abade | 5.286 |
| 600º | Volta Grande | 5.252 |
| 601º | São Pedro do Suaçuí | 5.246 |
| 602º | Dom Silvério | 5.237 |
| 603º | Santa Maria do Salto | 5.232 |
| 604º | Aricanduva | 5.231 |
| 605º | Francisco Dumont | 5.215 |
| 606º | Jequitibá | 5.211 |
| 607º | Dores de Guanhães | 5.169 |
| 608º | Cristiano Otoni | 5.150 |
| 609º | Rio do Prado | 5.150 |
| 610º | Barra Longa | 5.131 |
| 611º | Gameleiras | 5.109 |
| 612º | Madre de Deus de Minas | 5.098 |
| 613º | Bocaina de Minas | 5.090 |
| 614º | Dom Cavati | 5.072 |
| 615º | Liberdade | 5.069 |
| 616º | Congonhas do Norte | 5.045 |
| 617º | Turvolândia | 5.040 |
| 618º | Crucilândia | 5.034 |
| 619º | Ibertioga | 5.021 |
| 620º | Descoberto | 5.013 |
| 621º | Vargem Grande do Rio Pardo | 5.007 |
| 622º | São José da Varginha | 5.004 |
| Menos de 5 000 habitantes | ||
| 623º | José Raydan | 4.995 |
| 624º | Catuti | 4.986 |
| 625º | Cuparaque | 4.982 |
| 626º | Piedade dos Gerais | 4.982 |
| 627º | Divino das Laranjeiras | 4.979 |
| 628º | Guaraciama | 4.972 |
| 629º | Pingo d'Água | 4.941 |
| 630º | Moeda | 4.919 |
| 631º | Leme do Prado | 4.918 |
| 632º | São João da Lagoa | 4.915 |
| 633º | Jeceaba | 4.912 |
| 634º | Monte Formoso | 4.906 |
| 635º | Miravânia | 4.888 |
| 636º | Santa Rita de Jacutinga | 4.884 |
| 637º | Augusto de Lima | 4.869 |
| 638º | Josenópolis | 4.867 |
| 639º | São Francisco do Glória | 4.844 |
| 640º | Claraval | 4.843 |
| 641º | Vermelho Novo | 4.839 |
| 642º | Paulistas | 4.830 |
| 643º | Santana do Jacaré | 4.821 |
| 644º | Ressaquinha | 4.808 |
| 645º | Braúnas | 4.801 |
| 646º | Bandeira | 4.795 |
| 647º | Jesuânia | 4.787 |
| 648º | Serranópolis de Minas | 4.781 |
| 649º | Tapira | 4.773 |
| 650º | Santa Cruz do Escalvado | 4.758 |
| 651º | Felício dos Santos | 4.753 |
| 652º | Berizal | 4.735 |
| 653º | Natércia | 4.730 |
| 654º | Amparo do Serra | 4.713 |
| 655º | Joaquim Felício | 4.695 |
| 656º | Espírito Santo do Dourado | 4.692 |
| 657º | São Pedro da União | 4.659 |
| 658º | Oratórios | 4.655 |
| 659º | Capela Nova | 4.653 |
| 660º | Bertópolis | 4.604 |
| 661º | Ritápolis | 4.604 |
| 662º | Rosário da Limeira | 4.594 |
| 663º | Fronteira dos Vales | 4.581 |
| 664º | Conceição de Ipanema | 4.574 |
| 665º | Joanésia | 4.573 |
| 666º | Canaã | 4.563 |
| 667º | Cantagalo | 4.525 |
| 668º | José Gonçalves de Minas | 4.501 |
| 669º | Piedade do Rio Grande | 4.497 |
| 670º | Aguanil | 4.486 |
| 671º | Paineiras | 4.486 |
| 672º | Carvalhos | 4.478 |
| 673º | Materlândia | 4.459 |
| 674º | Santa Bárbara do Tugúrio | 4.430 |
| 675º | São João do Pacuí | 4.419 |
| 676º | Fortaleza de Minas | 4.412 |
| 677º | Couto de Magalhães de Minas | 4.410 |
| 678º | Santa Efigênia de Minas | 4.409 |
| 679º | Pequi | 4.406 |
| 680º | Itamarati de Minas | 4.355 |
| 681º | Gonçalves | 4.350 |
| 682º | Japaraíba | 4.350 |
| 683º | Funilândia | 4.349 |
| 684º | Brás Pires | 4.333 |
| 685º | Juramento | 4.331 |
| 686º | União de Minas | 4.304 |
| 687º | Santana do Riacho | 4.295 |
| 688º | Serra Azul de Minas | 4.293 |
| 689º | São José da Safira | 4.268 |
| 690º | Ponto Chique | 4.261 |
| 691º | Dores do Turvo | 4.259 |
| 692º | Pescador | 4.252 |
| 693º | Ipiaçu | 4.221 |
| 694º | Bom Jesus da Penha | 4.217 |
| 695º | São José do Alegre | 4.196 |
| 696º | Dom Joaquim | 4.195 |
| 697º | Senador Modestino Gonçalves | 4.156 |
| 698º | Santa Cruz de Salinas | 4.142 |
| 699º | Piedade de Ponte Nova | 4.140 |
| 700º | Marilac | 4.115 |
| 701º | Lagoa dos Patos | 4.102 |
| 702º | Tocos do Moji | 4.101 |
| 703º | Taquaraçu de Minas | 4.077 |
| 704º | Carrancas | 4.047 |
| 705º | Marliéria | 4.039 |
| 706º | Ribeirão Vermelho | 4.033 |
| 707º | São Geraldo do Baixio | 4.012 |
| 708º | Veríssimo | 3.999 |
| 709º | Acaiaca | 3.994 |
| 710º | Cajuri | 3.987 |
| 711º | Bugre | 3.982 |
| 712º | Santana do Deserto | 3.976 |
| 713º | Pedra do Indaiá | 3.972 |
| 714º | Goianá | 3.966 |
| 715º | São Geraldo da Piedade | 3.962 |
| 716º | Conceição da Barra de Minas | 3.954 |
| 717º | Ewbank da Câmara | 3.913 |
| 718º | Santo Antônio do Grama | 3.911 |
| 719º | Alvarenga | 3.907 |
| 720º | Minduri | 3.894 |
| 721º | Santana de Cataguases | 3.872 |
| 722º | São José do Divino | 3.860 |
| 723º | Santa Fé de Minas | 3.846 |
| 724º | Santo Antônio do Itambé | 3.838 |
| 725º | Campo Azul | 3.817 |
| 726º | Diogo de Vasconcelos | 3.802 |
| 727º | Medeiros | 3.802 |
| 728º | Guarará | 3.796 |
| 729º | Itutinga | 3.788 |
| 730º | Santana dos Montes | 3.777 |
| 731º | Tabuleiro | 3.750 |
| 732º | Matutina | 3.749 |
| 733º | São Brás do Suaçuí | 3.738 |
| 734º | Campanário | 3.721 |
| 735º | Córrego do Bom Jesus | 3.704 |
| 736º | Dom Bosco | 3.677 |
| 737º | Catas Altas da Noruega | 3.641 |
| 738º | Presidente Juscelino | 3.641 |
| 739º | Pedrinópolis | 3.635 |
| 740º | Cruzeiro da Fortaleza | 3.626 |
| 741º | Vieiras | 3.608 |
| 742º | Alvorada de Minas | 3.606 |
| 743º | Cachoeira da Prata | 3.603 |
| 744º | Pratinha | 3.603 |
| 745º | Santo Antônio do Aventureiro | 3.602 |
| 746º | Nova Módica | 3.600 |
| 747º | Carvalhópolis | 3.579 |
| 748º | Quartel Geral | 3.563 |
| 749º | Cordislândia | 3.538 |
| 750º | Romaria | 3.533 |
| 751º | Senhora do Porto | 3.523 |
| 752º | Estrela do Indaiá | 3.500 |
| 753º | Ibitiúra de Minas | 3.488 |
| 754º | Frei Lagonegro | 3.478 |
| 755º | Coronel Xavier Chaves | 3.434 |
| 756º | Fernandes Tourinho | 3.431 |
| 757º | Belmiro Braga | 3.429 |
| 758º | Santa Rita de Ibitipoca | 3.425 |
| 759º | Divinésia | 3.417 |
| 760º | Lamim | 3.391 |
| 761º | Bias Fortes | 3.379 |
| 762º | São Félix de Minas | 3.369 |
| 763º | Goiabeira | 3.353 |
| 764º | Santa Rosa da Serra | 3.350 |
| 765º | Pequeri | 3.320 |
| 766º | Natalândia | 3.311 |
| 767º | Uruana de Minas | 3.264 |
| 768º | Faria Lemos | 3.241 |
| 769º | Leandro Ferreira | 3.229 |
| 770º | Nacip Raydan | 3.220 |
| 771º | Córrego Danta | 3.215 |
| 772º | Mathias Lobato | 3.203 |
| 773º | Nova Belém | 3.190 |
| 774º | Caranaíba | 3.183 |
| 775º | Morro do Pilar | 3.182 |
| 776º | São Gonçalo do Rio Preto | 3.167 |
| 777º | Chácara | 3.154 |
| 778º | Glaucilândia | 3.150 |
| 779º | Santa Bárbara do Monte Verde | 3.150 |
| 780º | Onça de Pitangui | 3.148 |
| 781º | Jaguaraçu | 3.133 |
| 782º | Comendador Gomes | 3.111 |
| 783º | Taparuba | 3.110 |
| 784º | Santo Hipólito | 3.087 |
| 785º | Coronel Pacheco | 3.086 |
| 786º | Cascalho Rico | 3.075 |
| 787º | Pedra do Anta | 3.052 |
| 788º | Albertina | 3.007 |
| 789º | São Sebastião da Vargem Alegre | 3.007 |
| 790º | Presidente Kubitschek | 3.002 |
