- Quem Somos
- Regionais
- Passo a Passo
- Ajuda
- Bizú Viagens T&T
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Vídeos
- Diretório Zonais das Capitais.
- Ficha de Apoiamento
- Perguntas e Respostas
- Facebook & Instagram
- Estatuto, Programa & CNPJ
- Secretaria da Mulher Municipalista
- Fale Conosco
Minas Gerais
META ESTADUAL!!
>> Fechar a sua meta e:
>> Indicar (102 Cidades) com meta
fechadas cada uma.
Sugestões de Futuras Coordenações, após a
liberação de nossa sigla.!!
1º | Belo Horizonte | 2.521.564 |
500 001 a 1 000 000 de habitantes | ||
---|---|---|
2º | Uberlândia | 699.097 |
3º | Contagem | 668.949 |
4º | Juiz de Fora | 573.285 |
200 001 a 500 000 habitantes | ||
5º | Betim | 444.784 |
6º | Montes Claros | 413.487 |
7º | Ribeirão das Neves | 338.197 |
8º | Uberaba | 337.092 |
9º | Governador Valadares | 281.046 |
10º | Ipatinga | 265.409 |
11º | Sete Lagoas | 241.835 |
12º | Divinópolis | 240.408 |
13º | Santa Luzia | 220.444 |
100 001 a 200 000 habitantes | ||
14º | Ibirité | 182.153 |
15º | Poços de Caldas | 168.641 |
16º | Patos de Minas | 153.585 |
17º | Pouso Alegre | 152.549 |
18º | Teófilo Otoni | 140.937 |
19º | Barbacena | 138.204 |
20º | Sabará | 137.125 |
21º | Varginha | 136.602 |
22º | Vespasiano | 129.765 |
23º | Conselheiro Lafaiete | 129.606 |
24º | Itabira | 120.904 |
25º | Araguari | 117.825 |
26º | Ubá | 116.797 |
27º | Passos | 115.337 |
28º | Coronel Fabriciano | 110.290 |
29º | Muriaé | 109.392 |
30º | Araxá | 107.337 |
31º | Nova Serrana | 105.520 |
32º | Ituiutaba | 105.255 |
33º | Lavras | 104.783 |
50 001 a 100 000 habitantes | ||
34º | Itajubá | 97.334 |
35º | Nova Lima | 96.157 |
36º | Pará de Minas | 94.808 |
37º | Paracatu | 93.862 |
38º | Itaúna | 93.847 |
39º | Caratinga | 92.603 |
40º | Patrocínio | 91.449 |
41º | Manhuaçu | 91.169 |
42º | Timóteo | 90.568 |
43º | São João del Rei | 90.497 |
44º | Unaí | 84.930 |
45º | Curvelo | 80.616 |
46º | Alfenas | 80.494 |
47º | João Monlevade | 80.416 |
48º | Três Corações | 80.032 |
49º | Viçosa | 79.388 |
50º | Cataguases | 75.540 |
51º | Ouro Preto | 74.558 |
52º | Janaúba | 72.018 |
53º | Esmeraldas | 71.551 |
54º | São Sebastião do Paraíso | 71.445 |
55º | Januária | 67.852 |
56º | Formiga | 67.822 |
57º | Lagoa Santa | 65.657 |
58º | Pedro Leopoldo | 64.712 |
59º | Mariana | 61.288 |
60º | Frutal | 60.012 |
61º | Ponte Nova | 59.875 |
62º | Três Pontas | 56.940 |
63º | Pirapora | 56.640 |
64º | São Francisco | 56.477 |
65º | Congonhas | 55.309 |
66º | Campo Belo | 54.186 |
67º | Lagoa da Prata | 52.711 |
68º | Leopoldina | 52.640 |
69º | Itabirito | 52.446 |
70º | Guaxupé | 52.078 |
71º | Bom Despacho | 51.028 |
72º | Bocaiúva | 50.256 |
25 001 a 50 000 habitantes | ||
73º | Monte Carmelo | 48.049 |
74º | João Pinheiro | 47.990 |
75º | Diamantina | 47.924 |
76º | São Lourenço | 46.539 |
77º | Santos Dumont | 46.357 |
78º | Caeté | 45.364 |
79º | Igarapé | 44.561 |
80º | Santa Rita do Sapucaí | 44.226 |
81º | Visconde do Rio Branco | 43.351 |
82º | Machado | 42.682 |
83º | Almenara | 42.380 |
84º | Oliveira | 41.987 |
85º | Salinas | 41.864 |
86º | Andradas | 41.704 |
87º | Brumadinho | 41.208 |
88º | Arcos | 40.658 |
89º | Nanuque | 40.583 |
90º | Boa Esperança | 40.308 |
91º | Ouro Branco | 40.220 |
92º | Várzea da Palma | 40.101 |
93º | Iturama | 40.101 |
94º | Jaíba | 39.850 |
95º | Matozinhos | 38.469 |
96º | Capelinha | 38.321 |
97º | Porteirinha | 37.823 |
98º | Extrema | 37.649 |
99º | Araçuaí | 36.715 |
100º | São Gotardo | 36.084 |
101º | Santana do Paraíso | 36.048 |
102º | Além Paraíba | 35.438 |
103º | Piumhi | 35.137 |
104º | Itamarandiba | 35.130 |
105º | Guanhães | 34.818 |
106º | Taiobeiras | 34.653 |
107º | Sarzedo | 34.050 |
108º | Ouro Fino | 33.938 |
109º | Barão de Cocais | 33.232 |
110º | Três Marias | 33.062 |
111º | Carangola | 33.022 |
112º | São Joaquim de Bicas | 32.696 |
113º | Brasília de Minas | 32.460 |
114º | Pompéu | 32.248 |
115º | Santa Bárbara | 31.873 |
116º | Mateus Leme | 31.631 |
117º | Espinosa | 31.603 |
118º | Minas Novas | 31.509 |
119º | Novo Cruzeiro | 31.339 |
120º | Rio Pardo de Minas | 31.171 |
121º | Carmo do Paranaíba | 30.339 |
122º | Cambuí | 29.814 |
124º | Cláudio | 28.859 |
123º | Campos Gerais | 28.842 |
125º | Santo Antônio do Monte | 28.427 |
126º | Elói Mendes | 28.320 |
127º | Buritizeiro | 28.121 |
128º | Pitangui | 27.989 |
129º | Coromandel | 27.974 |
130º | Conceição das Alagoas | 27.893 |
131º | Prata | 27.856 |
132º | Mantena | 27.644 |
133º | Mutum | 26.979 |
134º | Juatuba | 26.946 |
135º | Nepomuceno | 26.769 |
136º | Belo Oriente | 26.700 |
137º | Coração de Jesus | 26.602 |
138º | São João Nepomuceno | 26.361 |
139º | Francisco Sá | 26.277 |
140º | Sacramento | 26.185 |
141º | Jacutinga | 25.979 |
142º | Carandaí | 25.501 |
143º | São Gonçalo do Sapucaí | 25.449 |
144º | Jequitinhonha | 25.391 |
145º | Tupaciguara | 25.327 |
146º | Ibiá | 25.199 |
147º | Aimorés | 25.167 |
148º | São João da Ponte | 25.165 |
10 001 a 25 000 habitantes | ||
149º | Espera Feliz | 24.951 |
150º | Buritis | 24.841 |
151º | Paraopeba | 24.540 |
152º | Pedra Azul | 24.324 |
153º | Inhapim | 24.140 |
154º | Bambuí | 23.829 |
155º | Monte Sião | 23.803 |
156º | São José da Lapa | 23.766 |
157º | Raul Soares | 23.762 |
158º | Corinto | 23.731 |
159º | Caraí | 23.685 |
160º | São João do Paraíso | 23.618 |
161º | Abaeté | 23.237 |
162º | Itambacuri | 23.211 |
163º | Conselheiro Pena | 22.921 |
164º | Manhumirim | 22.707 |
165º | Carmo do Cajuru | 22.478 |
166º | Camanducaia | 21.770 |
167º | Itapecerica | 21.762 |
168º | Caxambu | 21.656 |
169º | Monte Santo de Minas | 21.524 |
170º | Paraguaçu | 21.513 |
171º | Perdões | 21.390 |
172º | Carmo do Rio Claro | 21.225 |
173º | Monte Alegre de Minas | 21.120 |
174º | Paraisópolis | 21.083 |
175º | Itaobim | 21.062 |
176º | Campestre | 21.055 |
177º | Serro | 20.966 |
178º | Monte Azul | 20.854 |
179º | Medina | 20.820 |
180º | Lambari | 20.814 |
181º | Barroso | 20.810 |
182º | Vazante | 20.590 |
183º | Muzambinho | 20.569 |
184º | Padre Paraíso | 20.154 |
185º | Jaboticatubas | 20.143 |
186º | Turmalina | 19.964 |
187º | Divino | 19.931 |
188º | Lajinha | 19.923 |
189º | Ipanema | 19.861 |
190º | Alpinópolis | 19.853 |
191º | Campina Verde | 19.745 |
192º | Santa Vitória | 19.742 |
193º | Simonésia | 19.633 |
194º | Presidente Olegário | 19.573 |
195º | Borda da Mata | 19.412 |
196º | Carmópolis de Minas | 19.355 |
197º | Varzelândia | 19.320 |
198º | Águas Formosas | 19.207 |
199º | Baependi | 19.148 |
200º | Guaranésia | 19.021 |
201º | Matipó | 18.908 |
202º | Ervália | 18.895 |
203º | Carlos Chagas | 18.837 |
204º | Malacacheta | 18.650 |
205º | Ipaba | 18.607 |
206º | Santo Antônio do Amparo | 18.525 |
207º | Manga | 18.407 |
208º | Luz | 18.215 |
209º | Itacarambi | 18.153 |
210º | Ladainha | 18.111 |
211º | Fronteira | 18.103 |
212º | Lagoa Formosa | 18.052 |
213º | Rio Pomba | 17.910 |
214º | Arinos | 17.875 |
215º | Conceição do Mato Dentro | 17.842 |
216º | Cássia | 17.740 |
217º | Piranga | 17.626 |
218º | Bom Sucesso | 17.603 |
219º | Nova Era | 17.578 |
220º | Peçanha | 17.541 |
221º | Resplendor | 17.397 |
222º | São Domingos do Prata | 17.359 |
223º | Urucuia | 16.865 |
224º | Poço Fundo | 16.791 |
225º | Nova Resende | 16.723 |
226º | Lima Duarte | 16.698 |
227º | Campanha | 16.665 |
228º | Tocantins | 16.659 |
229º | Poté | 16.555 |
230º | Brasilândia de Minas | 16.538 |
231º | Raposos | 16.354 |
232º | Passa Quatro | 16.344 |
233º | Santa Margarida | 16.208 |
234º | Capinópolis | 16.173 |
235º | Perdizes | 16.168 |
236º | Itaú de Minas | 16.108 |
237º | Grão Mogol | 15.836 |
238º | São João Evangelista | 15.774 |
239º | Papagaios | 15.674 |
240º | Itamonte | 15.579 |
241º | Nova Ponte | 15.545 |
242º | Sabinópolis | 15.470 |
243º | Campos Altos | 15.461 |
244º | Joaíma | 15.432 |
245º | Cruzília | 15.417 |
246º | Mário Campos | 15.416 |
247º | Chapada do Norte | 15.356 |
248º | Felixlândia | 15.336 |
249º | Itanhandu | 15.331 |
250º | Entre Rios de Minas | 15.298 |
251º | Itapagipe | 15.243 |
252º | Capitão Enéas | 15.234 |
253º | Alvinópolis | 15.203 |
254º | Areado | 15.070 |
255º | Miraí | 15.014 |
256º | Itinga | 14.990 |
257º | Botelhos | 14.971 |
258º | Bom Jesus do Galho | 14.935 |
259º | Candeias | 14.886 |
260º | Montalvânia | 14.877 |
261º | Carmo de Minas | 14.859 |
262º | Santa Maria do Suaçuí | 14.615 |
263º | Bicas | 14.494 |
264º | Caldas | 14.480 |
265º | Matias Barbosa | 14.468 |
266º | Alterosa | 14.466 |
267º | Brazópolis | 14.459 |
268º | Rio Piracicaba | 14.339 |
269º | Tarumirim | 14.326 |
270º | Guapé | 14.245 |
271º | Astolfo Dutra | 14.179 |
272º | Maria da Fé | 14.095 |
273º | Cabo Verde | 14.075 |
274º | Santa Juliana | 14.003 |
275º | Ibiraci | 13.828 |
276º | Virgem da Lapa | 13.752 |
277º | Água Boa | 13.735 |
278º | Chapada Gaúcha | 13.680 |
279º | Conceição do Rio Verde | 13.638 |
280º | Mirabela | 13.589 |
281º | Rio Casca | 13.564 |
282º | Águas Vermelhas | 13.539 |
283º | Dores do Indaiá | 13.483 |
284º | Abre Campo | 13.454 |
285º | Martinho Campos | 13.388 |
286º | Itaguara | 13.358 |
287º | Monte Belo | 13.166 |
288º | São João das Missões | 13.014 |
289º | Lagoa Dourada | 13.009 |
290º | Ataléia | 12.868 |
291º | Rio Vermelho | 12.846 |
292º | Cambuquira | 12.814 |
293º | Mar de Espanha | 12.814 |
294º | Cristais | 12.798 |
295º | Itaipé | 12.760 |
296º | Ubaí | 12.533 |
297º | Ubaporanga | 12.471 |
298º | Mato Verde | 12.459 |
299º | São Gonçalo do Pará | 12.411 |
300º | Jequeri | 12.386 |
301º | Ilicínea | 12.375 |
302º | São Geraldo | 12.366 |
303º | São Romão | 12.337 |
304º | Jacinto | 12.326 |
305º | Rio Paranaíba | 12.313 |
306º | Setubinha | 12.258 |
307º | Itanhomi | 12.228 |
308º | Andrelândia | 12.224 |
309º | Carmo da Cachoeira | 12.170 |
310º | Canápolis | 12.150 |
311º | Planura | 12.133 |
312º | Ponto dos Volantes | 12.121 |
313º | Pedras de Maria da Cruz | 12.107 |
314º | Icaraí de Minas | 11.990 |
315º | Congonhal | 11.950 |
316º | Berilo | 11.932 |
317º | Gouveia | 11.825 |
318º | Teixeiras | 11.661 |
319º | Campo do Meio | 11.655 |
320º | Santo Antônio do Jacinto | 11.640 |
321º | Conceição dos Ouros | 11.638 |
322º | Caetanópolis | 11.624 |
323º | Serra do Salitre | 11.582 |
324º | São João do Manhuaçu | 11.559 |
325º | Cachoeira de Minas | 11.547 |
326º | Itabirinha | 11.512 |
327º | Perdigão | 11.506 |
328º | Resende Costa | 11.500 |
329º | Carmo da Mata | 11.476 |
330º | Antônio Carlos | 11.445 |
331º | Estiva | 11.354 |
332º | Porto Firme | 11.279 |
333º | Eugenópolis | 11.275 |
334º | Bonito de Minas | 11.230 |
335º | Pedralva | 11.195 |
336º | Matias Cardoso | 11.157 |
337º | Itatiaiuçu | 11.146 |
338º | Engenheiro Caldas | 11.134 |
339º | Divisópolis | 11.019 |
340º | Fervedouro | 11.006 |
341º | Iapu | 11.004 |
342º | Bueno Brandão | 11.001 |
343º | Alto Rio Doce | 11.000 |
344º | São Tiago | 10.941 |
345º | São Gonçalo do Rio Abaixo | 10.920 |
346º | Igaratinga | 10.860 |
347º | Santa Maria de Itabira | 10.847 |
348º | Jordânia | 10.812 |
349º | Piraúba | 10.787 |
350º | Arceburgo | 10.772 |
351º | Novo Oriente de Minas | 10.755 |
352º | Miradouro | 10.754 |
353º | Pirapetinga | 10.752 |
354º | Mercês | 10.739 |
355º | Prudente de Morais | 10.733 |
356º | Juruaia | 10.563 |
357º | Bom Repouso | 10.547 |
358º | Delta | 10.533 |
359º | Recreio | 10.517 |
360º | Virginópolis | 10.510 |
361º | Senhora dos Remédios | 10.459 |
362º | Buenópolis | 10.365 |
363º | Urucânia | 10.358 |
364º | Centralina | 10.350 |
365º | Francisco Badaró | 10.332 |
366º | Guaraciaba | 10.324 |
367º | Rio Acima | 10.312 |
368º | Ninheira | 10.295 |
369º | Conceição da Aparecida | 10.292 |
370º | Bela Vista de Minas | 10.255 |
371º | Cristina | 10.242 |
372º | Rubim | 10.241 |
373º | Itamogi | 10.192 |
374º | Dores de Campos | 10.153 |
375º | Ipuiúna | 10.079 |
376º | São Sebastião do Maranhão | 10.044 |
377º | Carneirinho | 10.027 |
5 001 a 10 000 habitantes | ||
378º | Coroaci | 9.991 |
379º | Ferros | 9.820 |
380º | Itapeva | 9.783 |
381º | Capim Branco | 9.754 |
382º | Lontra | 9.661 |
383º | Frei Inocêncio | 9.611 |
384º | Paula Cândido | 9.571 |
385º | Formoso | 9.562 |
386º | Lagoa Grande | 9.532 |
387º | Riacho dos Machados | 9.481 |
388º | Açucena | 9.470 |
389º | Cachoeira de Pajeú | 9.412 |
390º | Carbonita | 9.405 |
391º | Verdelândia | 9.355 |
392º | Antônio Dias | 9.318 |
393º | Caputira | 9.298 |
394º | Araújos | 9.273 |
395º | Coronel Murta | 9.222 |
396º | Coqueiral | 9.159 |
397º | Prados | 9.031 |
398º | Rio Novo | 8.949 |
399º | Santa Rita de Caldas | 8.949 |
400º | Guarani | 8.911 |
401º | Cordisburgo | 8.890 |
402º | Coluna | 8.873 |
403º | Morada Nova de Minas | 8.863 |
404º | Serra dos Aimorés | 8.699 |
405º | Monsenhor Paulo | 8.688 |
406º | Santana do Manhuaçu | 8.674 |
407º | Virgínia | 8.674 |
408º | Pimenta | 8.660 |
409º | Capitólio | 8.632 |
410º | Nazareno | 8.608 |
411º | Santa Cruz de Minas | 8.604 |
412º | Pratápolis | 8.603 |
413º | Piranguinho | 8.596 |
414º | Mata Verde | 8.586 |
415º | Piedade de Caratinga | 8.566 |
416º | Angelândia | 8.520 |
417º | Pavão | 8.450 |
418º | Araponga | 8.439 |
419º | Pocrane | 8.432 |
420º | Martins Soares | 8.417 |
421º | Ibiaí | 8.395 |
422º | Guiricema | 8.392 |
423º | São Gonçalo do Abaeté | 8.389 |
424º | Alto Jequitibá | 8.317 |
425º | Pains | 8.283 |
426º | Montezuma | 8.249 |
427º | Campo Florido | 8.151 |
428º | Santa Bárbara do Leste | 8.147 |
429º | Riachinho | 8.136 |
430º | Rodeiro | 8.109 |
431º | Passa Tempo | 8.084 |
432º | Guimarânia | 8.039 |
433º | Delfim Moreira | 8.025 |
434º | Tombos | 8.022 |
435º | Orizânia | 8.018 |
436º | Tiradentes | 7.981 |
437º | Estrela do Sul | 7.978 |
438º | Maravilhas | 7.976 |
439º | Japonvar | 7.969 |
440º | Iguatama | 7.947 |
441º | Durandé | 7.841 |
442º | Baldim | 7.826 |
443º | Senador Firmino | 7.812 |
444º | São Pedro dos Ferros | 7.781 |
445º | São Vicente de Minas | 7.753 |
446º | Curral de Dentro | 7.729 |
447º | Dionísio | 7.729 |
448º | Belo Vale | 7.715 |
449º | Jenipapo de Minas | 7.692 |
450º | Jacuí | 7.686 |
451º | Serrania | 7.669 |
452º | Cônego Marinho | 7.642 |
453º | Santana de Pirapama | 7.642 |
454º | Lagamar | 7.613 |
455º | Divinolândia de Minas | 7.571 |
456º | Coimbra | 7.556 |
457º | Claro dos Poções | 7.551 |
458º | Limeira do Oeste | 7.536 |
459º | Jequitaí | 7.531 |
460º | Moema | 7.517 |
461º | Inimutaba | 7.515 |
462º | Pintópolis | 7.507 |
463º | Nova Porteirinha | 7.500 |
464º | São João do Oriente | 7.498 |
465º | Florestal | 7.461 |
466º | Felisburgo | 7.457 |
467º | São João Batista do Glória | 7.453 |
468º | São José da Barra | 7.426 |
469º | Alpercata | 7.424 |
470º | Indaiabira | 7.351 |
471º | Inconfidentes | 7.328 |
472º | Sericita | 7.326 |
473º | Santo Antônio do Retiro | 7.277 |
474º | Desterro de Entre Rios | 7.243 |
475º | Engenheiro Navarro | 7.242 |
476º | Santa Rita de Minas | 7.212 |
477º | Reduto | 7.154 |
478º | Delfinópolis | 7.114 |
479º | Machacalis | 7.111 |
480º | Santana da Vargem | 7.100 |
481º | Pedra Bonita | 7.097 |
482º | São Thomé das Letras | 7.089 |
483º | Guidoval | 7.078 |
484º | São Roque de Minas | 7.051 |
485º | Varjão de Minas | 7.036 |
486º | Central de Minas | 7.032 |
487º | São Tomás de Aquino | 7.021 |
488º | Salto da Divisa | 7.009 |
489º | Naque | 6.996 |
490º | Abadia dos Dourados | 6.989 |
491º | Iraí de Minas | 6.987 |
492º | Cabeceira Grande | 6.949 |
493º | Conquista | 6.939 |
494º | São Miguel do Anta | 6.938 |
495º | Sapucaí-Mirim | 6.930 |
496º | Comercinho | 6.929 |
497º | Capetinga | 6.920 |
498º | Alfredo Vasconcelos | 6.907 |
499º | Imbé de Minas | 6.903 |
500º | Indianópolis | 6.891 |
501º | Araporã | 6.869 |
502º | Bonfim | 6.868 |
503º | Galiléia | 6.817 |
504º | Laranjal | 6.810 |
505º | Periquito | 6.810 |
506º | Cipotânea | 6.787 |
507º | Divisa Alegre | 6.786 |
508º | São Sebastião do Oeste | 6.775 |
509º | Careaçu | 6.757 |
510º | Tumiritinga | 6.732 |
511º | Confins | 6.730 |
512º | Crisólita | 6.704 |
513º | Luislândia | 6.699 |
514º | Palma | 6.616 |
515º | Guarda-Mor | 6.580 |
516º | Dona Eusébia | 6.572 |
517º | Heliodora | 6.558 |
518º | São Sebastião do Anta | 6.555 |
519º | Ijaci | 6.550 |
520º | Mamonas | 6.543 |
521º | São Francisco de Paula | 6.527 |
522º | Lassance | 6.512 |
523º | Tiros | 6.480 |
524º | Vargem Alegre | 6.480 |
525º | Bom Jardim de Minas | 6.474 |
526º | São José do Jacuri | 6.453 |
527º | Mendes Pimentel | 6.446 |
528º | Piracema | 6.409 |
529º | Padre Carvalho | 6.378 |
530º | Santa Helena de Minas | 6.366 |
531º | Córrego Fundo | 6.337 |
532º | Botumirim | 6.319 |
533º | Catuji | 6.311 |
534º | Sardoá | 6.300 |
535º | Inhaúma | 6.271 |
536º | Luisburgo | 6.266 |
537º | Toledo | 6.258 |
538º | São Francisco de Sales | 6.238 |
539º | Silvianópolis | 6.238 |
540º | Pirajuba | 6.199 |
541º | Gonzaga | 6.158 |
542º | Soledade de Minas | 6.151 |
543º | Olhos-d'Água | 6.096 |
544º | Pai Pedro | 6.089 |
545º | Bom Jesus do Amparo | 6.083 |
546º | Itueta | 6.051 |
547º | Munhoz | 6.029 |
548º | Itumirim | 6.023 |
549º | Divisa Nova | 6.011 |
550º | Aiuruoca | 6.003 |
551º | Rubelita | 5.995 |
552º | Patis | 5.972 |
553º | Cristália | 5.971 |
554º | Pouso Alto | 5.940 |
555º | Ouro Verde de Minas | 5.934 |
556º | Frei Gaspar | 5.880 |
557º | São João do Manteninha | 5.859 |
558º | Alto Caparaó | 5.847 |
559º | Rio Manso | 5.832 |
560º | Senhora de Oliveira | 5.786 |
561º | Bandeira do Sul | 5.746 |
562º | Nova União | 5.725 |
563º | Juvenília | 5.724 |
564º | Veredinha | 5.720 |
565º | Chalé | 5.704 |
566º | Patrocínio do Muriaé | 5.684 |
567º | São Domingos das Dores | 5.644 |
568º | Gurinhatã | 5.639 |
569º | Mesquita | 5.605 |
570º | Cana Verde | 5.603 |
571º | Sobrália | 5.553 |
572º | Conceição do Pará | 5.507 |
573º | Palmópolis | 5.507 |
574º | São Sebastião da Bela Vista | 5.504 |
575º | Caiana | 5.496 |
576º | Bonfinópolis de Minas | 5.493 |
577º | Santa Rita do Itueto | 5.489 |
578º | Rio Preto | 5.476 |
579º | Rio Espera | 5.474 |
580º | Piranguçu | 5.472 |
581º | Capitão Andrade | 5.468 |
582º | Luminárias | 5.446 |
583º | Caparaó | 5.438 |
584º | São José do Goiabal | 5.420 |
585º | Itaverava | 5.419 |
586º | Datas | 5.410 |
587º | Jampruca | 5.404 |
588º | Ibiracatu | 5.400 |
589º | Barão de Monte Alto | 5.397 |
590º | Franciscópolis | 5.391 |
591º | Itacambira | 5.385 |
592º | Virgolândia | 5.380 |
593º | Catas Altas | 5.376 |
594º | Entre Folhas | 5.370 |
595º | Fruta de Leite | 5.369 |
596º | Presidente Bernardes | 5.369 |
597º | Senador Amaral | 5.356 |
598º | Novorizonte | 5.299 |
599º | São Bento Abade | 5.286 |
600º | Volta Grande | 5.252 |
601º | São Pedro do Suaçuí | 5.246 |
602º | Dom Silvério | 5.237 |
603º | Santa Maria do Salto | 5.232 |
604º | Aricanduva | 5.231 |
605º | Francisco Dumont | 5.215 |
606º | Jequitibá | 5.211 |
607º | Dores de Guanhães | 5.169 |
608º | Cristiano Otoni | 5.150 |
609º | Rio do Prado | 5.150 |
610º | Barra Longa | 5.131 |
611º | Gameleiras | 5.109 |
612º | Madre de Deus de Minas | 5.098 |
613º | Bocaina de Minas | 5.090 |
614º | Dom Cavati | 5.072 |
615º | Liberdade | 5.069 |
616º | Congonhas do Norte | 5.045 |
617º | Turvolândia | 5.040 |
618º | Crucilândia | 5.034 |
619º | Ibertioga | 5.021 |
620º | Descoberto | 5.013 |
621º | Vargem Grande do Rio Pardo | 5.007 |
622º | São José da Varginha | 5.004 |
Menos de 5 000 habitantes | ||
623º | José Raydan | 4.995 |
624º | Catuti | 4.986 |
625º | Cuparaque | 4.982 |
626º | Piedade dos Gerais | 4.982 |
627º | Divino das Laranjeiras | 4.979 |
628º | Guaraciama | 4.972 |
629º | Pingo d'Água | 4.941 |
630º | Moeda | 4.919 |
631º | Leme do Prado | 4.918 |
632º | São João da Lagoa | 4.915 |
633º | Jeceaba | 4.912 |
634º | Monte Formoso | 4.906 |
635º | Miravânia | 4.888 |
636º | Santa Rita de Jacutinga | 4.884 |
637º | Augusto de Lima | 4.869 |
638º | Josenópolis | 4.867 |
639º | São Francisco do Glória | 4.844 |
640º | Claraval | 4.843 |
641º | Vermelho Novo | 4.839 |
642º | Paulistas | 4.830 |
643º | Santana do Jacaré | 4.821 |
644º | Ressaquinha | 4.808 |
645º | Braúnas | 4.801 |
646º | Bandeira | 4.795 |
647º | Jesuânia | 4.787 |
648º | Serranópolis de Minas | 4.781 |
649º | Tapira | 4.773 |
650º | Santa Cruz do Escalvado | 4.758 |
651º | Felício dos Santos | 4.753 |
652º | Berizal | 4.735 |
653º | Natércia | 4.730 |
654º | Amparo do Serra | 4.713 |
655º | Joaquim Felício | 4.695 |
656º | Espírito Santo do Dourado | 4.692 |
657º | São Pedro da União | 4.659 |
658º | Oratórios | 4.655 |
659º | Capela Nova | 4.653 |
660º | Bertópolis | 4.604 |
661º | Ritápolis | 4.604 |
662º | Rosário da Limeira | 4.594 |
663º | Fronteira dos Vales | 4.581 |
664º | Conceição de Ipanema | 4.574 |
665º | Joanésia | 4.573 |
666º | Canaã | 4.563 |
667º | Cantagalo | 4.525 |
668º | José Gonçalves de Minas | 4.501 |
669º | Piedade do Rio Grande | 4.497 |
670º | Aguanil | 4.486 |
671º | Paineiras | 4.486 |
672º | Carvalhos | 4.478 |
673º | Materlândia | 4.459 |
674º | Santa Bárbara do Tugúrio | 4.430 |
675º | São João do Pacuí | 4.419 |
676º | Fortaleza de Minas | 4.412 |
677º | Couto de Magalhães de Minas | 4.410 |
678º | Santa Efigênia de Minas | 4.409 |
679º | Pequi | 4.406 |
680º | Itamarati de Minas | 4.355 |
681º | Gonçalves | 4.350 |
682º | Japaraíba | 4.350 |
683º | Funilândia | 4.349 |
684º | Brás Pires | 4.333 |
685º | Juramento | 4.331 |
686º | União de Minas | 4.304 |
687º | Santana do Riacho | 4.295 |
688º | Serra Azul de Minas | 4.293 |
689º | São José da Safira | 4.268 |
690º | Ponto Chique | 4.261 |
691º | Dores do Turvo | 4.259 |
692º | Pescador | 4.252 |
693º | Ipiaçu | 4.221 |
694º | Bom Jesus da Penha | 4.217 |
695º | São José do Alegre | 4.196 |
696º | Dom Joaquim | 4.195 |
697º | Senador Modestino Gonçalves | 4.156 |
698º | Santa Cruz de Salinas | 4.142 |
699º | Piedade de Ponte Nova | 4.140 |
700º | Marilac | 4.115 |
701º | Lagoa dos Patos | 4.102 |
702º | Tocos do Moji | 4.101 |
703º | Taquaraçu de Minas | 4.077 |
704º | Carrancas | 4.047 |
705º | Marliéria | 4.039 |
706º | Ribeirão Vermelho | 4.033 |
707º | São Geraldo do Baixio | 4.012 |
708º | Veríssimo | 3.999 |
709º | Acaiaca | 3.994 |
710º | Cajuri | 3.987 |
711º | Bugre | 3.982 |
712º | Santana do Deserto | 3.976 |
713º | Pedra do Indaiá | 3.972 |
714º | Goianá | 3.966 |
715º | São Geraldo da Piedade | 3.962 |
716º | Conceição da Barra de Minas | 3.954 |
717º | Ewbank da Câmara | 3.913 |
718º | Santo Antônio do Grama | 3.911 |
719º | Alvarenga | 3.907 |
720º | Minduri | 3.894 |
721º | Santana de Cataguases | 3.872 |
722º | São José do Divino | 3.860 |
723º | Santa Fé de Minas | 3.846 |
724º | Santo Antônio do Itambé | 3.838 |
725º | Campo Azul | 3.817 |
726º | Diogo de Vasconcelos | 3.802 |
727º | Medeiros | 3.802 |
728º | Guarará | 3.796 |
729º | Itutinga | 3.788 |
730º | Santana dos Montes | 3.777 |
731º | Tabuleiro | 3.750 |
732º | Matutina | 3.749 |
733º | São Brás do Suaçuí | 3.738 |
734º | Campanário | 3.721 |
735º | Córrego do Bom Jesus | 3.704 |
736º | Dom Bosco | 3.677 |
737º | Catas Altas da Noruega | 3.641 |
738º | Presidente Juscelino | 3.641 |
739º | Pedrinópolis | 3.635 |
740º | Cruzeiro da Fortaleza | 3.626 |
741º | Vieiras | 3.608 |
742º | Alvorada de Minas | 3.606 |
743º | Cachoeira da Prata | 3.603 |
744º | Pratinha | 3.603 |
745º | Santo Antônio do Aventureiro | 3.602 |
746º | Nova Módica | 3.600 |
747º | Carvalhópolis | 3.579 |
748º | Quartel Geral | 3.563 |
749º | Cordislândia | 3.538 |
750º | Romaria | 3.533 |
751º | Senhora do Porto | 3.523 |
752º | Estrela do Indaiá | 3.500 |
